項(xiàng)目名稱:
|
三門縣2023年普通省道公路命名編號(hào)調(diào)整工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:三門縣公路與運(yùn)輸管理中心
地址:三門縣海游街道廣場(chǎng)路22號(hào)交通大樓
聯(lián)系人:王群
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:歐邦工程管理集團(tuán)有限公司
地址:無
聯(lián)系人:包巧玲
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
三門縣2023年普通省道公路命名編號(hào)調(diào)整工程
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3310011060003442001001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江巨科智能科技有限公司 | 2,052,340.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江長(zhǎng)達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 2,031,759.00元 | 合格 | |||
3 | 浙江宇度建設(shè)有限公司 | 2,045,068.00元 | 合格 | |||
4 | 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 | 2,033,690.00元 | 合格 | |||
5 | 紹興市振興交通安全設(shè)施有限公司 | 2,041,605.00元 | 合格 | |||
6 | 湖州浙堅(jiān)建設(shè)有限公司 | 2,044,078.00元 | 合格 | |||
7 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 2,018,412.00元 | 合格 | |||
8 | 浙江品明建設(shè)工程有限公司 | 2,046,417.00元 | 合格 | |||
9 | 建德市路安交通設(shè)施有限公司 | 2,047,437.00元 | 合格 | |||
10 | 東陽(yáng)市順風(fēng)交通設(shè)施有限公司 | 1,986,525.00元 | 合格 | |||
11 | 杭州臨安公路建設(shè)工程有限公司 | 2,035,463.00元 | 合格 | |||
12 | 鹽城金馳交通工程有限公司 | 2,020,342.00元 | 合格 | |||
13 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 2,040,095.00元 | 合格 | |||
14 | 貴州弘華建設(shè)有限公司 | 2,022,945.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江嘉潤(rùn)交通工程有限公司 | 2,032,412.00元 | 合格 | |||
16 | 浙江廣筑交通工程有限公司 | 2,023,654.00元 | 合格 | |||
17 | 浙江中途交通工程有限公司 | 2,015,056.00元 | 合格 | |||
18 | 杭州星望交通工程有限公司 | 2,012,411.00元 | 合格 | |||
19 | 浙江立頌建設(shè)工程有限公司 | 2,002,151.00元 | 合格 | |||
20 | 浙江喆瑞建設(shè)有限公司 | 1,972,108.00元 | 合格 | |||
21 | 嘉興市中路建設(shè)工程有限公司 | 2,045,962.00元 | 合格 | |||
22 | 臺(tái)州昊愷建設(shè)工程有限公司 | 2,018,411.00元 | 合格 | |||
23 | 江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 | 2,016,139.00元 | 合格 | |||
24 | 浙江常青公路工程有限公司 | 2,022,792.00元 | 合格 | |||
25 | 浙江祥龍交通工程有限公司 | 1,995,850.00元 | 合格 | |||
26 | 溫州嘉陸交通建設(shè)有限公司 | 2,013,847.00元 | 合格 | |||
27 | 臺(tái)州市椒江交通建設(shè)工程有限公司 | 2,067,911.00元 | 合格 | |||
28 | 浙江三門興港建設(shè)有限公司 | 2,039,675.00元 | 合格 | |||
29 | 杭州公路交通設(shè)施工程有限公司 | 2,018,128.00元 | 合格。 | |||
30 | 嘉興宏宸交通工程有限公司 | 2,002,930.00元 | 合格 | |||
31 | 浙江宏躍科技有限公司 | 2,029,957.00元 | 合格 | |||
32 | 安徽路順交通工程有限公司 | 2,048,050.00元 | 合格 | |||
33 | 浙江雋琦交通工程有限公司 | 1,997,800.00元 | 合格 | |||
34 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 2,016,822.00元 | 合格 | |||
35 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 2,037,501.00元 | 合格 | |||
36 | 浙江起初建設(shè)有限公司 | 2,026,806.00元 | 合格 | |||
37 | 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 | 2,035,943.00元 | 合格 | |||
38 | 湖州路港交通設(shè)施有限公司 | 2,027,673.00元 | 合格 | |||
39 | 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 | 2,009,970.00元 | 合格 | |||
40 | 溫州眾億交通工程有限公司 | 2,005,754.00元 | 合格 | |||
41 | 臺(tái)州永銀建設(shè)有限公司 | 2,040,084.00元 | 合格 | |||
42 | 杭州創(chuàng)都交通設(shè)施有限公司 | 2,035,797.00元 | 合格 | |||
43 | 浙江禾泉建設(shè)工程有限公司 | 2,021,501.00元 | 合格 | |||
44 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2,057,311.00元 | 合格 | |||
45 | 杭州永通高速公路安全設(shè)施工程有限公司 | 2,033,242.00元 | 合格 | |||
46 | 臺(tái)州眾意建設(shè)有限公司 | 2,025,195.00元 | 合格 | |||
47 | 浙江同一建設(shè)工程有限公司 | 2,011,191.00元 | 合格 | |||
48 | 浙江金盈建設(shè)工程有限公司 | 2,049,276.00元 | 合格 | |||
49 | 浙江品博建設(shè)有限公司 | 1,982,546.00元 | 合格。 | |||
50 | 臺(tái)州忠恒交通工程有限公司 | 2,061,711.00元 | 合格 | |||
51 | 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 | 2,007,222.00元 | 合格 | |||
52 | 安徽川仁建設(shè)工程有限公司 | 2,039,700.00元 | 合格 | |||
53 | 海南本道建設(shè)工程有限公司 | 2,017,501.00元 | 合格 | |||
54 | 杭州金鑫交通設(shè)施有限公司 | 2,009,661.00元 | 合格 | |||
55 | 杭州路翔交通設(shè)施有限公司 | 2,058,293.00元 | 合格 | |||
56 | 浙江雙鵬交通設(shè)施工程有限公司 | 1,951,323.00元 | 合格 | |||
57 | 杭州蕭山金鷹交通設(shè)施有限公司 | 1,999,938.00元 | 合格 | |||
58 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 2,005,629.00元 | 合格 | |||
59 | 浙江諸暨眾安建設(shè)有限公司 | 2,060,307.00元 | 合格 | |||
60 | 溫州康煒交通工程有限公司 | 2,050,000.00元 | 合格 | |||
61 | 浙江鴻翔交通建設(shè)有限公司 | 2,073,107.00元 | 合格 | |||
62 | 浙江路鑫交通設(shè)施工程有限公司 | 2,000,876.00元 | 合格 | |||
63 | 杭州德勝交通設(shè)施有限公司 | 2,011,050.00元 | 合格 | |||
64 | 貴州遠(yuǎn)志科技有限公司 | 2,035,466.00元 | 合格 | |||
65 | 義烏浩順建設(shè)有限公司 | 1,986,803.00元 | 合格 | |||
66 | 浙江星球交通工程有限公司 | 2,046,098.00元 | 合格 | |||
67 | 杭州高達(dá)交通設(shè)施工程有限公司 | 2,039,073.00元 | 合格 | |||
68 | 北京深華科交通工程有限公司 | 2,036,907.00元 | 合格 | |||
69 | 杭州臨安勛輝交通科技有限公司 | 2,035,683.00元 | 合格 | |||
70 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 1,992,020.00元 | 合格 | |||
71 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 2,021,027.00元 | 合格 | |||
72 | 浙江勇越建設(shè)科技有限公司 | 2,045,029.00元 | 合格 | |||
73 | 浙江大舜公路建設(shè)有限公司 | 2,032,934.00元 | 合格。 | |||
74 | 杭州錦繡交通設(shè)施有限公司 | 2,009,178.00元 | 合格 | |||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-11-03 10:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
五號(hào)開標(biāo)室(18樓1801)
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
臺(tái)州市交通運(yùn)輸局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
臺(tái)州市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-11-03
|