項目名稱:
|
龍灣區鄉村振興共同富裕項目(三期)——沙城街道鄉村道路整治工程一期
|
項目代碼:
|
2309-330303-04-01-294324
|
|||
招標人:
|
名稱:溫州市龍灣區人民政府沙城街道辦事處
地址:浙江省溫州市龍灣區沙城街道滄寧東路1號
聯系人:張俊逸
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:正展建設管理集團有限公司
地址:浙江省·溫州市·龍灣區
聯系人:葉劍堯
電話:85889007
|
|||
標段(包)名稱:
|
龍灣區鄉村振興共同富裕項目(三期)——沙城街道鄉村道路整治工程一期
|
標段(包)編號:
|
A3303010410002625001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 宏電建設集團股份有限公司 | 8,315,283.00元 | 合格 | |||
2 | 合肥欽成建設工程有限責任公司 | 8,324,451.00元 | 合格 | |||
3 | 浙江泓策佳業建設有限公司 | 8,076,918.00元 | 合格 | |||
4 | 浙江九婺建設有限公司 | 8,223,604.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江浙南建設集團有限公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
6 | 浙江揚天建設有限公司 | 8,113,589.00元 | 合格 | |||
7 | 浙江永聯建設工程股份有限公司 | 8,021,910.00元 | 合格 | |||
8 | 浙江臣泰建設有限公司 | 8,241,940.00元 | 合格 | |||
9 | 衢州華宏環境建設有限公司 | 8,067,750.00元 | 合格 | |||
10 | 浙江楚天建設有限公司 | 8,141,500.00元 | 合格 | |||
11 | 福建聚秦建設發展有限公司 | 8,131,925.00元 | 合格 | |||
12 | 福建其業建設工程有限公司 | 8,113,589.00元 | 合格 | |||
13 | 浙江龍騰建設有限公司 | 8,251,108.00元 | 合格 | |||
14 | 浙江金豪建設集團有限公司 | 8,159,428.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江萬和建設有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
16 | 浙江舜業建設有限公司 | 8,416,130.00元 | 合格 | |||
17 | 麗水巾子峰建設有限公司 | 8,379,458.00元 | 合格 | |||
18 | 臺州市森磊環境建設有限公司 | 8,260,275.00元 | 合格 | |||
19 | 浙江永正市政園林有限公司 | 8,269,443.00元 | 合格 | |||
20 | 浙江立川建設有限公司 | 8,196,101.00元 | 合格 | |||
21 | 浙江鴻陽建設有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
22 | 中冶華亞建設集團有限公司 | 8,223,604.00元 | 合格 | |||
23 | 中嘉建設有限公司 | 8,425,298.00元 | 合格 | |||
24 | 浙江國光建筑工程有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
25 | 麗水市飛煜建筑工程有限公司 | 8,306,115.00元 | 合格 | |||
26 | 浙江國蓬建設有限公司 | 8,356,640.00元 | 合格 | |||
27 | 浙江偉星環境建設有限公司 | 8,379,458.00元 | 合格 | |||
28 | 浙江長興華宇建設工程有限公司 | 8,031,078.00元 | 合格 | |||
29 | 麗水李池市政園林有限公司 | 8,196,101.00元 | 合格 | |||
30 | 金華市巨川建設有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
31 | 溫州立晟建設有限公司 | 8,379,458.00元 | 合格 | |||
32 | 龍泉市正龍建筑工程有限公司 | 8,351,955.00元 | 合格 | |||
33 | 溫州市宏泰建設有限公司 | 8,351,955.00元 | 合格 | |||
34 | 義烏市誠興市政工程有限公司 | 8,012,742.00元 | 合格 | |||
35 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | 8,434,466.00元 | 合格 | |||
36 | 浙江友天環境建設有限公司 | 7,994,407.00元 | 合格 | |||
37 | 浙江正茂市政園林工程有限公司 | 8,104,422.00元 | 合格 | |||
38 | 溫州市龍灣建設園林綠化工程有限公司 | 8,067,750.00元 | 合格 | |||
39 | 浙江泓銳建設有限公司 | 7,985,239.00元 | 合格 | |||
40 | 德清佳澤建設有限公司 | 8,347,518.00元 | 合格 | |||
41 | 福建藝景生態建設集團有限公司 | 8,342,787.00元 | 合格 | |||
42 | 杭州中航建設集團有限公司 | 8,361,122.00元 | 合格 | |||
43 | 溫州市昌順建筑裝飾工程有限公司 | 8,131,925.00元 | 合格 | |||
44 | 浙江騰圣環境工程有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
45 | 嘉興恒輝建設有限公司 | 8,365,763.00元 | 合格 | |||
46 | 浙江金旭環境建設有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
47 | 松陽縣四達建設有限公司 | 8,076,918.00元 | 合格 | |||
48 | 義烏市宏太市政工程有限公司 | 8,058,583.00元 | 合格 | |||
49 | 浙江國建建設有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
50 | 浙江鵬圖建設有限公司 | 8,177,765.00元 | 合格 | |||
51 | 浙江正越建設集團有限公司 | 8,205,679.00元 | 合格 | |||
52 | 杭州中邦生態環境有限公司 | 8,333,619.00元 | 合格 | |||
53 | 溫州康銘建設有限公司 | 8,196,101.00元 | 合格 | |||
54 | 浙江日盛園林有限公司 | 8,196,101.00元 | 合格 | |||
55 | 金華開運建設有限公司 | 8,104,422.00元 | 合格 | |||
56 | 浙江龍泉德景建設有限公司 | 8,113,589.00元 | 合格 | |||
57 | 浙江君建建設有限公司 | 7,985,239.00元 | 合格 | |||
58 | 浙江萬騰建設有限公司 | 8,333,619.00元 | 合格 | |||
59 | 浙江輝華建設有限公司 | 8,241,940.00元 | 合格 | |||
60 | 浙江仁宇園林建設有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
61 | 湖州九創建設有限公司 | 8,049,414.00元 | 合格 | |||
62 | 浙江富水建設有限公司 | 8,388,627.00元 | 合格 | |||
63 | 紹興市公用工程建設有限公司 | 8,370,290.00元 | 合格 | |||
64 | 浙源建設有限公司 | 8,269,443.00元 | 合格 | |||
65 | 浙江藝景建設集團有限公司 | 8,095,254.00元 | 合格 | |||
66 | 麗水九甲建設有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
67 | 麗水中正建設有限公司 | 8,040,246.00元 | 合格 | |||
68 | 金華市科晨建設有限公司 | 8,351,955.00元 | 合格 | |||
69 | 浙江臻宸建設有限公司 | 8,067,750.00元 | 合格 | |||
70 | 溫州豐成建設有限公司 | 8,406,962.00元 | 合格 | |||
71 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 8,177,765.00元 | 合格 | |||
72 | 中鑫建設集團有限公司 | 8,351,955.00元 | 合格 | |||
73 | 浙江景源市政園林建設有限公司 | 8,306,115.00元 | 合格 | |||
74 | 嘉興市眾鑫建設有限公司 | 8,186,933.00元 | 合格 | |||
75 | 浙江仟億工程建設有限公司 | 8,406,962.00元 | 合格 | |||
76 | 浙江華方建設有限公司 | 8,223,604.00元 | 合格 | |||
77 | 浙江旭實建設有限公司 | 8,150,261.00元 | 合格 | |||
78 | 安徽信達建筑安裝有限公司 | 8,306,115.00元 | 合格 | |||
79 | 浙江通園建設集團有限公司 | 8,388,627.00元 | 合格 | |||
80 | 溫州宏偉建設有限公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
81 | 麗水甌江環境建設有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
82 | 恒元建設控股集團有限公司 | 8,168,597.00元 | 合格 | |||
83 | 浙江三弈建設有限公司 | 8,269,443.00元 | 合格 | |||
84 | 鹽城市市政建設集團有限公司 | 8,260,275.00元 | 合格 | |||
85 | 三石建工集團有限公司 | 8,361,540.00元 | 合格 | |||
86 | 浙江兆博建設有限公司 | 8,196,101.00元 | 合格 | |||
87 | 浙江慶龍建設集團有限公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
88 | 浙江坤柏建設有限公司 | 7,994,407.00元 | 合格 | |||
89 | 新世紀發展集團有限公司 | 8,260,275.00元 | 合格 | |||
90 | 恒祥建工集團有限公司 | 8,306,115.00元 | 合格 | |||
91 | 麗水榮昌園林建設有限公司 | 8,333,619.00元 | 合格 | |||
92 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 8,416,130.00元 | 合格 | |||
93 | 浙江三門鑫江建設有限公司 | 8,361,122.00元 | 合格 | |||
94 | 浙江飛成建設有限公司 | 8,177,765.00元 | 合格 | |||
95 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 8,251,108.00元 | 合格 | |||
96 | 浙江潤水建設科技有限公司 | 8,325,268.00元 | 合格 | |||
97 | 浙江海創環境科技有限公司 | 8,031,078.00元 | 合格 | |||
98 | 溫州振華建設有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
99 | 浙江長興鑫峰建設工程有限公司 | 8,384,010.00元 | 合格 | |||
100 | 浙江長興佳源建設工程有限公司 | 8,260,275.00元 | 合格 | |||
101 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 8,049,414.00元 | 合格 | |||
102 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 8,049,414.00元 | 合格 | |||
103 | 紹興昇立建設有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
104 | 縉云縣群力建筑工程有限責任公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
105 | 紹興金朋環境建設有限公司 | 8,306,115.00元 | 合格 | |||
106 | 浙江凱恩建設有限公司 | 7,964,849.00元 | 合格 | |||
107 | 浙江振鴻建設有限公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
108 | 衢州鼎振建設有限公司 | 8,021,910.00元 | 合格 | |||
109 | 紹興弘裕建設有限公司 | 8,031,078.00元 | 合格 | |||
110 | 浙江壹騰建設有限公司 | 8,260,275.00元 | 合格 | |||
111 | 浙江城央建設有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
112 | 溫州華企建設有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
113 | 臺州精業建設有限公司 | 8,040,246.00元 | 合格 | |||
114 | 浙江寰晟環境工程有限公司 | 8,406,962.00元 | 合格 | |||
115 | 杭州興鴻建設有限公司 | 8,177,765.00元 | 合格 | |||
116 | 浙江滄海建設有限公司 | 8,397,795.00元 | 合格 | |||
117 | 浙江三眾建設有限公司 | 8,141,093.00元 | 合格 | |||
118 | 杭州天晟建設有限公司 | 8,141,093.00元 | 合格 | |||
119 | 浙江宏瑜建設有限公司 | 8,406,962.00元 | 合格 | |||
120 | 浙江祥達建設有限公司 | 8,003,575.00元 | 合格 | |||
121 | 浙江城峰建設工程有限公司 | 8,361,122.00元 | 合格 | |||
122 | 浙江凱業市政建筑工程有限公司 | 8,186,933.00元 | 合格 | |||
123 | 衢州市政園林股份有限公司 | 8,104,422.00元 | 合格 | |||
124 | 晟民建設有限公司 | 8,076,918.00元 | 合格 | |||
125 | 浙江隆通建設有限公司 | 8,260,275.00元 | 合格 | |||
126 | 浙江中屹建設集團有限公司 | 7,994,407.00元 | 合格 | |||
127 | 溫州益慎建設有限公司 | 8,177,765.00元 | 合格 | |||
128 | 浙江譽通建設股份有限公司 | 8,196,101.00元 | 合格 | |||
129 | 三江生態環境有限公司 | 8,223,604.00元 | 合格 | |||
130 | 浙江光遠建設集團有限公司 | 8,040,246.00元 | 合格 | |||
131 | 瑞安市凱潤市政園林建設有限公司 | 8,086,086.00元 | 合格 | |||
132 | 溫州亞拓建設有限公司 | 8,406,962.00元 | 合格 | |||
133 | 鴻廈建設有限公司 | 8,086,086.00元 | 合格 | |||
134 | 浙江天河水利工程有限公司 | 8,031,078.00元 | 合格 | |||
135 | 浙江寶翔建設有限公司 | 8,296,948.00元 | 合格 | |||
136 | 麗水市卓越建設有限公司 | 8,306,115.00元 | 合格 | |||
137 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 8,067,750.00元 | 合格 | |||
138 | 成龍建設集團有限公司 | 8,370,290.00元 | 合格 | |||
139 | 天工方圓建設集團有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
140 | 浙江吉瑞建設有限公司 | 8,131,925.00元 | 合格 | |||
141 | 藝工建設有限公司 | 8,315,283.00元 | 合格 | |||
142 | 百盛聯合集團有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
143 | 麗水宏匯建設有限公司 | 8,205,269.00元 | 合格 | |||
144 | 浙江博時市政園林建設有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
145 | 浙江億明建設有限公司 | 8,205,269.00元 | 合格 | |||
146 | 金元大建設控股有限公司 | 8,296,948.00元 | 合格 | |||
147 | 浙江旺榮建設有限公司 | 8,049,414.00元 | 合格 | |||
148 | 桐廬永勝建設有限責任公司 | 8,076,918.00元 | 合格 | |||
149 | 浙江長錦建設有限公司 | 8,370,290.00元 | 合格 | |||
150 | 浙江嘉锃建設有限公司 | 8,150,261.00元 | 合格 | |||
151 | 浙江正嘉建設有限公司 | 8,297,362.00元 | 合格 | |||
152 | 溫州華睿建設有限公司 | 8,269,443.00元 | 合格 | |||
153 | 浙江恒昌建設有限公司 | 8,370,290.00元 | 合格 | |||
154 | 浙江天雄建設有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
155 | 龍泉市永達建設工程有限公司 | 8,205,269.00元 | 合格 | |||
156 | 浙江吉祥建設集團有限公司 | 8,159,428.00元 | 合格 | |||
157 | 浙江德通路橋工程有限公司 | 8,324,451.00元 | 合格 | |||
158 | 浙江一豐建設有限公司 | 8,370,290.00元 | 合格 | |||
159 | 嘉興市九二建設工程有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
160 | 龍泉市威龍建筑工程有限公司 | 8,196,101.00元 | 合格 | |||
161 | 江西海豐建設工程有限公司 | 7,985,239.00元 | 合格 | |||
162 | 浙江永圣建設有限公司 | 7,994,407.00元 | 合格 | |||
163 | 杭州路順環境建設有限公司 | 8,086,086.00元 | 合格 | |||
164 | 溫州億珈建設工程有限公司 | 8,031,078.00元 | 合格 | |||
165 | 浙江正臻建設有限公司 | 8,306,115.00元 | 合格 | |||
166 | 浙江佳集建設有限公司 | 8,113,589.00元 | 合格 | |||
167 | 浙江開澤建設工程有限公司 | 8,342,787.00元 | 合格 | |||
168 | 湖州市第二建設工程有限公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
169 | 麗水恒辰建設有限公司 | 8,012,742.00元 | 合格 | |||
170 | 浙江臻誠聚鑫建設有限公司 | 8,397,795.00元 | 合格 | |||
171 | 開化御禾園林建設工程有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
172 | 浙江杰立建設集團有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
173 | 浙江三廈市政建設有限公司 | 8,370,290.00元 | 合格 | |||
174 | 浙江廣盛環境建設集團有限公司 | 8,342,787.00元 | 合格 | |||
175 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 8,113,589.00元 | 合格 | |||
176 | 浙江景秀建設有限公司 | 8,095,254.00元 | 合格 | |||
177 | 紹興千慶建設有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
178 | 展宇建設集團有限公司 | 8,095,254.00元 | 合格 | |||
179 | 浙江崇業建設有限公司 | 8,131,925.00元 | 合格 | |||
180 | 春晗環境建設股份有限公司 | 8,095,254.00元 | 合格 | |||
181 | 武義鴻匯建筑工程有限公司 | 8,324,451.00元 | 合格 | |||
182 | 東陽市鼎元建設股份有限公司 | 8,324,451.00元 | 合格 | |||
183 | 浙江偉界建設有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
184 | 金工建設集團股份有限公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
185 | 浙江凌升建設有限公司 | 8,425,298.00元 | 合格 | |||
186 | 浙江西冠建設有限公司 | 8,351,955.00元 | 合格 | |||
187 | 溫州騰景建筑工程有限公司 | 8,342,787.00元 | 合格 | |||
188 | 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 | 8,141,093.00元 | 合格 | |||
189 | 浙江筑揚建設有限公司 | 8,168,597.00元 | 合格 | |||
190 | 華鈺建設集團有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
191 | 嘉興恒禹建設有限公司 | 8,104,422.00元 | 合格 | |||
192 | 浙江豐遠建設有限公司 | 8,269,443.00元 | 合格 | |||
193 | 浙江寶元環境建設有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
194 | 浙江甌祥建設有限公司 | 8,434,466.00元 | 合格 | |||
195 | 浙江長興聯創建設有限公司 | 8,260,275.00元 | 合格 | |||
196 | 浙江興遠建設有限公司 | 8,351,955.00元 | 合格 | |||
197 | 溫州睿創建筑工程有限公司 | 8,251,108.00元 | 合格 | |||
198 | 中匠園林建設有限公司 | 8,186,933.00元 | 合格 | |||
199 | 青田縣僑發建筑工程有限公司 | 8,223,604.00元 | 合格 | |||
200 | 溫州市龍灣大地綠化有限公司 | 8,324,451.00元 | 合格 | |||
201 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 8,186,933.00元 | 合格 | |||
202 | 泰昌建設有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
203 | 浙江偉峰建設股份有限公司 | 8,296,948.00元 | 合格 | |||
204 | 溫州海濤建設有限公司 | 8,086,086.00元 | 合格 | |||
205 | 溫州市甌潤建設工程有限公司 | 8,068,153.00元 | 合格 | |||
206 | 嘉興市海發建設工程有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
207 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 8,361,122.00元 | 合格 | |||
208 | 溫州展途建筑有限公司 | 8,012,743.00元 | 合格 | |||
209 | 浙江創鼎建設有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
210 | 浙江龍游大匯建設有限公司 | 8,058,583.00元 | 合格 | |||
211 | 衢州錦華環境建設有限公司 | 8,223,604.00元 | 合格 | |||
212 | 溫州銘域建設集團有限公司 | 8,058,583.00元 | 合格 | |||
213 | 杭州濱江區市政園林工程有限公司 | 8,296,948.00元 | 合格 | |||
214 | 紹興正大港道建設有限公司 | 8,141,093.00元 | 合格 | |||
215 | 嘉興瑞達建設有限公司 | 8,393,133.00元 | 合格 | |||
216 | 浙江龍游天泓建設有限公司 | 8,040,246.00元 | 合格 | |||
217 | 武義兆翔建設有限公司 | 8,315,283.00元 | 合格 | |||
218 | 浙江康誠建設集團有限公司 | 8,260,275.00元 | 合格 | |||
219 | 江山市弘盛環境建設有限公司 | 8,095,254.00元 | 合格 | |||
220 | 鉅才建設有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
221 | 浙江小九天建設集團有限公司 | 8,131,925.00元 | 合格 | |||
222 | 紹興玉宸建設有限公司 | 8,095,254.00元 | 合格 | |||
223 | 浙江溫州城鄉建筑工程有限公司 | 8,196,101.00元 | 合格 | |||
224 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 8,361,122.00元 | 合格 | |||
225 | 溫州天澤建設有限公司 | 7,985,239.00元 | 合格 | |||
226 | 溫州益泰建設工程有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
227 | 浙江森海建設有限公司 | 7,994,407.00元 | 合格 | |||
228 | 恒運建設有限公司 | 8,131,925.00元 | 合格 | |||
229 | 瀚程建設集團有限公司 | 8,159,428.00元 | 合格 | |||
230 | 溫州眾新建設有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
231 | 浙江園冶生態建設有限公司 | 8,003,575.00元 | 合格 | |||
232 | 浙江弘大市政建設有限公司 | 8,031,078.00元 | 合格 | |||
233 | 浙江天地環境建設有限公司 | 8,315,283.00元 | 合格 | |||
234 | 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 | 8,269,443.00元 | 合格 | |||
235 | 浙江冶民環境建設有限公司 | 8,104,422.00元 | 合格 | |||
236 | 萬源生態股份有限公司 | 8,324,451.00元 | 合格 | |||
237 | 浙江永浩建設有限公司 | 8,205,269.00元 | 合格 | |||
238 | 浙江云龍建設有限公司 | 8,379,458.00元 | 合格 | |||
239 | 杭州凱閱建設有限公司 | 8,003,575.00元 | 合格 | |||
240 | 大榮建設集團有限公司 | 8,168,597.00元 | 合格 | |||
241 | 浙江坤寧建設有限公司 | 8,168,597.00元 | 合格 | |||
242 | 浙江國盛園林工程有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
243 | 溫州宏格建設有限公司 | 8,131,925.00元 | 合格 | |||
244 | 浙江誠宏建設有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
245 | 溫州隆盛市政建設有限公司 | 8,021,910.00元 | 合格 | |||
246 | 杭州雙隆建設有限公司 | 8,021,910.00元 | 合格 | |||
247 | 浙江通富建設有限公司 | 8,186,933.00元 | 合格 | |||
248 | 常升建設集團有限公司 | 8,168,597.00元 | 合格 | |||
249 | 金華市起航建設股份有限公司 | 8,021,910.00元 | 合格 | |||
250 | 臺州云嶺建設有限公司 | 8,040,246.00元 | 合格 | |||
251 | 杞梓林生態建設有限公司 | 8,397,795.00元 | 合格 | |||
252 | 浙江中良環保有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
253 | 溫州五凡建設有限公司 | 8,040,246.00元 | 合格 | |||
254 | 浙江廉宏盛業建設有限公司 | 8,012,742.00元 | 合格 | |||
255 | 浙江水和建設有限公司 | 8,388,627.00元 | 合格 | |||
256 | 浙江紅欣園林藝術有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
257 | 溫州中越園林建設有限公司 | 8,361,122.00元 | 合格 | |||
258 | 溫州市偉業裝飾有限公司 | 8,003,575.00元 | 合格 | |||
259 | 浙江工部建設管理有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
260 | 寧波越興建設工程有限公司 | 8,058,583.00元 | 合格 | |||
261 | 浙江錦昌建設有限公司 | 8,076,918.00元 | 合格 | |||
262 | 浙江天泰園林建設有限公司 | 8,241,940.00元 | 合格 | |||
263 | 福建省五洲建設集團有限公司 | 8,095,254.00元 | 合格 | |||
264 | 杭州睦遠建設工程有限公司 | 8,324,451.00元 | 合格 | |||
265 | 正達建設有限公司 | 8,315,283.00元 | 合格 | |||
266 | 云和縣住宅建設有限公司 | 8,131,925.00元 | 合格 | |||
267 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 8,132,332.00元 | 合格 | |||
268 | 中犇建設有限公司 | 8,315,283.00元 | 合格 | |||
269 | 溫州市富誠建設工程有限公司 | 8,361,122.00元 | 合格 | |||
270 | 浙江金棕櫚建設有限公司 | 8,150,261.00元 | 合格 | |||
271 | 浙江萬瑞建設集團有限公司 | 8,031,078.00元 | 合格 | |||
272 | 湖州林海建設有限公司 | 8,104,422.00元 | 合格 | |||
273 | 浙江明通建設工程有限公司 | 8,205,269.00元 | 合格 | |||
274 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 8,379,458.00元 | 合格 | |||
275 | 杭州豐城環境建設有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
276 | 溫州市華都建設有限公司 | 8,067,750.00元 | 合格 | |||
277 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 8,406,962.00元 | 合格 | |||
278 | 溫州永昌建設有限公司 | 8,177,765.00元 | 合格 | |||
279 | 溫州華隆建設有限公司 | 8,141,093.00元 | 合格 | |||
280 | 浙江千葉環境建設集團有限公司 | 8,223,604.00元 | 合格 | |||
281 | 溫州市隆尚建設有限公司 | 8,306,115.00元 | 合格 | |||
282 | 浙江上匠園林建設有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
283 | 浙江瑞家建設集團有限公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
284 | 溫州凱頓市政工程有限公司 | 8,232,772.00元 | 合格 | |||
285 | 浙江豐藝生態建設有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
286 | 浙江省東陽市市政環境工程有限公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
287 | 溫州邁豪建設有限公司 | 8,104,422.00元 | 合格 | |||
288 | 浙江振升建設有限公司 | 8,260,276.00元 | 合格 | |||
289 | 浙江錦圣建設有限公司 | 8,095,658.00元 | 合格 | |||
290 | 眾生設計集團有限公司 | 8,114,400.00元 | 合格 | |||
291 | 浙江龍乾建設有限公司 | 8,049,414.00元 | 合格 | |||
292 | 武義巨合建設工程有限公司 | 7,985,239.00元 | 合格 | |||
293 | 杭州天順市政環境建設有限公司 | 8,406,962.00元 | 合格 | |||
294 | 浙江宸皓建設有限公司 | 8,333,619.00元 | 合格 | |||
295 | 溫州晟昌工程建設有限公司 | 8,049,414.00元 | 合格 | |||
296 | 華洲建設溫州有限公司 | 8,086,086.00元 | 合格 | |||
297 | 溫州市華宏建設有限公司 | 8,260,275.00元 | 合格 | |||
298 | 浙江巨辰建設有限公司 | 8,416,130.00元 | 合格 | |||
299 | 浙江騰利建設集團有限公司 | 8,040,246.00元 | 合格 | |||
300 | 杭州蕭山園林集團有限公司 | 8,159,428.00元 | 合格 | |||
301 | 浙江萬壽建筑工程有限公司 | 8,315,283.00元 | 合格 | |||
302 | 浙江億達建設有限公司 | 8,141,093.00元 | 合格 | |||
303 | 浙江盛超建設有限公司 | 8,095,254.00元 | 合格 | |||
304 | 騰方建設有限公司 | 8,168,597.00元 | 合格 | |||
305 | 浙江展榮建設集團有限公司 | 8,205,269.00元 | 合格 | |||
306 | 溫州甌廈建設有限公司 | 8,150,261.00元 | 合格 | |||
307 | 浙江環宏市政建設有限公司 | 8,306,115.00元 | 合格 | |||
308 | 納琦綠能工程有限公司 | 8,131,925.00元 | 合格 | |||
309 | 麗水市麗圣建設工程有限公司 | 8,150,261.00元 | 合格 | |||
310 | 浙江聚賢建設股份有限公司 | 8,370,290.00元 | 合格 | |||
311 | 浙江川卓建設工程有限公司 | 8,031,078.00元 | 合格 | |||
312 | 浙江寶第富建設有限公司 | 8,251,108.00元 | 合格 | |||
313 | 浙江高勝環境建設有限公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
314 | 浙江榮澤建設有限公司 | 8,113,589.00元 | 合格 | |||
315 | 浙江磐石建設有限公司 | 8,351,955.00元 | 合格 | |||
316 | 浙江嘉禾建設有限公司 | 8,205,269.00元 | 合格 | |||
317 | 萬畝城建集團有限公司 | 8,214,436.00元 | 合格 | |||
318 | 廣拓建設有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
319 | 文成縣龍耀建設有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
320 | 溫州晟泰建設工程有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
321 | 浙江長興開創建設有限公司 | 8,333,619.00元 | 合格 | |||
322 | 浙江金華興泰建工有限公司 | 8,076,918.00元 | 合格 | |||
323 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 8,416,130.00元 | 合格 | |||
324 | 金華丙貝建設有限公司 | 8,168,597.00元 | 合格 | |||
325 | 浙江晟吳建設有限公司 | 8,076,918.00元 | 合格 | |||
326 | 麗水祥源建設工程有限公司 | 8,434,466.00元 | 合格 | |||
327 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 8,003,575.00元 | 合格 | |||
328 | 溫州甌昇建設有限公司 | 7,994,407.00元 | 合格 | |||
329 | 浙江長興精誠建設有限公司 | 8,296,948.00元 | 合格 | |||
330 | 龍禹建設股份有限公司 | 8,370,290.00元 | 合格 | |||
331 | 麗水昌寧建設有限公司 | 8,351,955.00元 | 合格 | |||
332 | 浙江達華園林建設有限公司 | 8,278,612.00元 | 合格 | |||
333 | 浙江銘潤工程建設有限公司 | 8,040,246.00元 | 合格 | |||
334 | 浙江金龍建設有限公司 | 8,306,115.00元 | 合格 | |||
335 | 浙江正脈建設有限公司 | 8,260,275.00元 | 合格 | |||
336 | 浙江中一建設有限公司 | 8,397,795.00元 | 合格 | |||
337 | 浙江天科建設有限公司 | 8,205,269.00元 | 合格 | |||
338 | 浙江鑄鼎建設有限公司 | 8,315,283.00元 | 合格 | |||
339 | 浙江芹江建設有限公司 | 8,186,933.00元 | 合格 | |||
340 | 浙江瑞美生態建設股份有限公司 | 8,095,254.00元 | 合格 | |||
341 | 溫州華美園林建設有限公司 | 8,287,780.00元 | 合格 | |||
342 | 長興中海建設工程有限公司 | 8,416,130.00元 | 合格 | |||
343 | 浙江浩誠建設股份有限公司 | 8,388,627.00元 | 合格 | |||
344 | 浙江昱江市政園林有限公司 | 8,397,795.00元 | 合格 | |||
345 | 開化金翔建設工程有限公司 | 8,370,290.00元 | 合格 | |||
346 | 溫州市陽光建設有限公司 | 8,251,108.00元 | 合格 | |||
347 | 浙江廣勝集團有限公司 | 8,223,604.00元 | 合格 | |||
348 | 信實環境建設集團有限公司 | 8,370,290.00元 | 合格 | |||
349 | 溫州益德建設有限公司 | 8,031,078.00元 | 合格 | |||
350 | 溫州市創新市政建設工程有限公司 | 8,351,955.00元 | 合格 | |||
351 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 8,132,738.00元 | 合格 | |||
352 | 浙江鹿祥建設有限公司 | 8,425,298.00元 | 合格 | |||
353 | 浙江昌屹建設有限公司 | 8,086,872.00元 | 合格 | |||
354 | 浙江原野建設有限公司 | 8,434,466.00元 | 合格 | |||
355 | 麗水中瑞建設有限公司 | 8,122,757.00元 | 合格 | |||
