上海路北地塊健康產業創新示范基地樓體亮化工程(一標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 上海路北地塊健康產業創新示范基地樓體亮化工程(一標段) | 項目編號 | CCS20240204FJSZ06001001 | ||||||||||||||||||||||
建設單位 | 長春城開萬家房地產開發有限公司 | 建設地點 | 吳淞路以南,廣州路以北,東三條以西,東二條以東。 | ||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 189203 | 投標最高限價 | 4708819 | ||||||||||||||||||
開標日期 | 2024-03-01 09:30:00.0 | 開標地點 | 211 | ||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單所含全部內容。 | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包二級 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2024年3月15日至2024年8月30日 | 4703797.00元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||
第二名 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包二級 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2024年3月15日至2024年8月30日 | 4705964.61元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包二級 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2024年3月15日至2024年8月30日 | 4707777.11元 | ||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | ||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | ||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | ||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月04日 至 2024年03月06日 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春城開萬家房地產開發有限公司 | 聯系人 | 韓部長 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||
招標代理機構 | 中天宇工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 孫馨如 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招投標管理處 | 聯系人 | 張煒 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 康平縣2021年美麗示范村村內道路硬化和村莊亮化建設項目-道路硬化施工三標段 | 鍋爐廠房照明系統性能提升 | 某部院區道路整修及路燈改造工程 | |||||||||||||||||||||
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 鄉村振興服務中心示范村照明工程項目 | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 舒蘭市2018-2020城區道路維修改造-民河街南段施工 | / | / | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 中國醫科大學附屬第四醫院擴建崇山院區綜合病房樓B座項目施工總承包 | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 長春市第九中學報告廳強弱電增容及空調設備項目 | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 長春中醫藥大學附屬醫院實驗樓低壓配電間遷移工程 | / | / | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
1 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 劉麗飛 | / | 機電工程專業二級注冊建造師 | 遼212021202201132 | / | |||||||||||||||||||
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 馬勇 | / | 機電工程專業二級注冊建造師 | 豫241181834635 | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 董金榮 | / | 機電工程專業二級注冊建造師 | 吉222151625723 | / | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||||||
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區及25-26層 | *** | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | ||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 21.40 | |||||||||||||||||||||||
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 16.60 | |||||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。