項目名稱:
|
定海城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程—弘生大道(青壘頭路—東山隧道)道路改造提升工程
|
項目代碼:
|
2310-330902-04-01-636910
|
|||
招標人:
|
名稱:舟山市定海區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司
地址:舟山市定海區(qū)文化路29號一樓
聯(lián)系人:王麒霖
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:浙江萬事達建設(shè)工程管理有限公司
地址:浙江省舟山市臨城街道千島路171號建設(shè)大廈A座16樓
聯(lián)系人:鄭波
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
定海城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程—弘生大道(青壘頭路—東山隧道)道路改造提升工程
|
標段(包)編號:
|
A3309021010000888001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 | 15,321,049.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
2 | 精立建設(shè)有限公司 | 15,277,754.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
3 | 浙江省東陽市市政環(huán)境工程有限公司 | 15,285,418.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
4 | 弘業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 15,280,563.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
5 | 浙江德清永恒建設(shè)有限公司 | 15,288,690.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
6 | 寧波越興建設(shè)工程有限公司 | 15,373,075.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
7 | 浙江新潤建設(shè)有限公司 | 15,334,311.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
8 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 15,374,880.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
9 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 15,335,182.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
10 | 杭州中航建設(shè)集團有限公司 | 15,091,236.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
11 | 浙江鑫遠生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 15,722,807.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
12 | 創(chuàng)都集團有限公司 | 15,288,712.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
13 | 浙江嘉誠環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15,441,448.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
14 | 杭州供水工程有限公司 | 15,274,700.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
15 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 15,203,757.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
16 | 浙江海興建筑有限公司 | 15,335,002.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
17 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 15,817,768.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
18 | 杭州華水市政工程集團有限公司 | 15,311,460.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
19 | 浙江凱磊建設(shè)有限公司 | 15,378,888.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
20 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 15,317,639.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
21 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 15,207,808.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
22 | 浙江物產(chǎn)長樂建設(shè)有限公司 | 15,371,586.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
23 | 浙江楓葉建設(shè)有限公司 | 15,273,692.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
24 | 浙江東日土建設(shè)工程有限公司 | 15,446,136.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
25 | 浙江恒川建設(shè)集團有限公司 | 15,400,272.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
26 | 恒尊建設(shè)集團有限公司 | 15,272,667.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
27 | 浙江國坤建設(shè)有限公司 | 15,360,802.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
28 | 浙江榮合建設(shè)有限公司 | 15,323,263.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
29 | 浙江光大建設(shè)集團有限公司 | 15,316,799.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
30 | 云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 15,282,990.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
31 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 15,295,300.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
32 | 浙江遠圖建設(shè)集團有限公司 | 15,454,079.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
33 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 15,284,030.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
34 | 浙江水和建設(shè)有限公司 | 15,245,600.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
35 | 新景建設(shè)有限公司 | 15,284,058.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
36 | 舟山恒華建筑工程有限公司 | 15,316,972.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
37 | 納琦綠能工程有限公司 | 15,306,797.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
38 | 恒元建設(shè)控股集團有限公司 | 15,207,814.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
39 | 浙江恒立環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15,385,509.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
40 | 嵊泗縣第一建筑工程有限責任公司 | 15,189,566.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
41 | 浙江乾大建設(shè)有限公司 | 15,314,370.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
42 | 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 15,397,246.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
43 | 云程環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 15,167,857.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
44 | 浙江鴻川建設(shè)有限公司 | 15,585,364.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
45 | 杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 | 15,322,728.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
46 | 浙江金城建設(shè)集團有限公司 | 15,401,754.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
47 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 15,411,453.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
48 | 寧波市天然緣林建設(shè)集團有限公司 | 15,330,485.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
49 | 浙江有的建設(shè)有限公司 | 15,151,397.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
50 | 浙江蕭建集團有限公司 | 15,444,941.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
51 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 15,295,299.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
52 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | 15,246,113.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
53 | 舟山宇臻建設(shè)有限公司 | 15,357,109.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
54 | 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 15,310,200.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
55 | 浙江兆博建設(shè)有限公司 | 15,273,555.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
56 | 平湖市福通建設(shè)工程有限公司 | 15,251,609.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
57 | 和海建設(shè)科技集團有限公司 | 15,348,868.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
58 | 華綠建設(shè)有限公司 | 15,289,458.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
59 | 浙江勤豐建設(shè)有限公司 | 15,392,705.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
60 | 浙江凱隆建設(shè)有限公司 | 15,296,976.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
61 | 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 | 15,386,756.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
62 | 浙江名鴻建設(shè)有限公司 | 15,255,423.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
63 | 浙江舜元建設(shè)有限公司 | 15,258,851.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
64 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 15,231,150.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
65 | 浙江昌燁市政園林建設(shè)有限公司 | 15,473,046.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
66 | 浙江寶晟建設(shè)有限公司 | 15,241,207.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
67 | 浙江九豐建設(shè)有限公司 | 15,294,433.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
68 | 浙江誠通建設(shè)集團有限公司 | 15,274,670.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
69 | 浙江泓銳建設(shè)有限公司 | 15,363,125.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
70 | 浙江弘毅建設(shè)有限公司 | 15,342,084.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
71 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 15,218,962.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
72 | 浙江舟山成盛建設(shè)有限公司 | 15,290,966.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
73 | 浙江馳豐建設(shè)有限公司 | 15,411,463.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
74 | 杭州金溢建設(shè)集團有限公司 | 15,284,412.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
75 | 浙江新禾建設(shè)有限公司 | 15,253,343.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
76 | 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 | 15,397,593.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
77 | 舟山市集美建設(shè)有限公司 | 15,262,813.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
78 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 15,326,682.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
79 | 浙江博宇建筑有限公司 | 15,222,967.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
80 | 舟山駿華建設(shè)工程有限公司 | 15,288,358.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
81 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 15,361,209.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
82 | 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 | 15,350,330.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
83 | 浙江舟山億安建設(shè)有限公司 | 15,673,262.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
84 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 15,411,462.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
85 | 嘉業(yè)卓眾建設(shè)有限公司 | 15,197,318.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
86 | 華匯建設(shè)集團有限公司 | 15,316,696.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
87 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | 15,407,441.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
88 | 浙江榮洲建設(shè)有限公司 | 14,927,743.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
89 | 浙江舟山明航建設(shè)有限公司 | 15,282,978.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
90 | 浙江昌屹建設(shè)有限公司 | 15,299,991.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
91 | 舟山市恒宇建設(shè)有限公司 | 15,232,884.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
92 | 浙江千島建設(shè)有限公司 | 15,407,995.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
93 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 15,298,762.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
94 | 浙江海碩建設(shè)有限公司 | 15,283,164.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
95 | 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 15,322,694.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
96 | 浙江銀譽建設(shè)工程有限公司 | 15,287,779.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
97 | 舟山恒航建設(shè)有限公司 | 15,329,022.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
98 | 舟山三源建設(shè)工程有限公司 | 15,393,951.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
99 | 浙江裕眾建設(shè)集團有限公司 | 15,204,787.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
100 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 15,272,761.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
101 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 14,861,858.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
102 | 恒基建設(shè)集團有限公司 | 15,272,899.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
103 | 舟山城恒建設(shè)有限公司 | 15,383,722.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
104 | 浙江海昊建設(shè)有限公司 | 15,411,230.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
105 | 浙江中欣建設(shè)有限公司 | 15,398,220.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
106 | 浙江前州建設(shè)有限公司 | 15,291,313.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
107 | 晟民建設(shè)有限公司 | 15,369,869.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
108 | 宇杰集團股份有限公司 | 15,287,652.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
109 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | 15,305,486.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
110 | 飛帆集團有限公司 | 15,325,715.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
111 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 15,282,874.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
112 | 浙江盛捷建設(shè)有限公司 | 15,199,785.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
113 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 15,231,151.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
114 | 大永集團有限公司 | 15,254,643.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
115 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 15,187,918.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
116 | 浙江衡成建設(shè)有限公司 | 15,451,339.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
117 | 浙江凱恩建設(shè)有限公司 | 15,167,892.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
118 | 寧波市天萊園林建設(shè)工程有限公司 | 15,298,477.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
119 | 舟山嘉弘建設(shè)有限公司 | 15,459,515.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
120 | 舟山市鼎衡建設(shè)有限公司 | 15,308,144.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
121 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 14,910,294.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
122 | 浙江恒羽建設(shè)有限公司 | 15,344,366.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
123 | 浙江勁華建設(shè)有限公司 | 15,351,819.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
124 | 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 | 15,326,500.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
125 | 浙江宜方建設(shè)有限公司 | 15,209,981.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
126 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 14,953,705.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
127 | 浙江秀州建設(shè)有限公司 | 15,279,641.00元 | 120天 | 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺 | ||
開標時間:
|
2024-03-01 09:00:00
|
開標地點:
|
舟山市公共資源交易中心定海區(qū)分中心開標室(二)
|
|||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
舟山市定海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
舟山市公共資源交易中心定海區(qū)分中心
|
接收時間:
|
2024-03-04
|