工程名稱 | 信豐縣水東第二幼兒園項目 | |||||||||||
工程地址 | 信豐縣解放西路南側,桃江東路東側,南山東路西側,原勞動服務公司用地。 | |||||||||||
建筑面積 | 3572.79 ㎡ | 結構/層數 | 框架/4層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目總建筑面積約3873.24平方米,計容面積3578.88平方米,不計容面積294.36平方米。項目主要新建一棟幼兒園3572.79平方米,一棟值班室6.09平方米,地下設備用房及消防水池294.36平方米,同時建設園區內配套基礎設施。即合格的施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有內容。 | |||||||||||
招標控制價 | 14909194.66元 | 開標時間 | 2023年11月15日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質量標準 | 達到國家驗收規范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西省國南建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 13626964.85 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 朱龍輝 | 注冊編號 | 贛236121213784; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 16 | |||||||||||
通過資審的家數 | 16 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西省國南建筑工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2023年11月19日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 信豐縣城投資產運營管理有限公司 | 聯系電話 | *** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 贛州天慧工程造價咨詢有限公司 | 聯系電話 | *** | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市信豐縣嘉定鎮圣塔東路18號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 信豐縣建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | *** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |