\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段編號(hào): | \t\t\t\t\tGC532900202400065001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段名稱: | \t\t\t\t\t大理市2023年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(EPC)—2標(biāo)段(上關(guān)片區(qū)) | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t設(shè)計(jì)施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t大理市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局/*** | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時(shí)間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-03-06 10:00:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人: | \t\t\t\t中國電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人代碼: | \t\t\t\t9***04849T | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | \t\t\t設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(綜合費(fèi)率):建安工程費(fèi)審計(jì)結(jié)算價(jià)的1.90% 工程施工費(fèi)(建安工程費(fèi))投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(優(yōu)惠率):按審計(jì)部門審定的建筑安裝工程費(fèi)為基數(shù)優(yōu)惠(下浮)1.25%計(jì)取。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)工期(天): | \t\t\t\t2024年12月31日前項(xiàng)目全部完工,且勘察設(shè)計(jì)完整成果文件須在合同簽訂之日后20日內(nèi)提交審查,并確保通過評(píng)審 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項(xiàng)目經(jīng)理: | \t\t\t\t張學(xué)良 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t質(zhì)量承諾:設(shè)計(jì)部分:符合國家、地區(qū)及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并滿足發(fā)包人就本項(xiàng)目提出的要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)。施工部分:達(dá)到設(shè)計(jì)要求,按國家、行業(yè)及地方頒布的現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | \t\t\t
\t\t