長春新區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設項目一期PPP項目-西營城河綜合治理二標段工程總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春新區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設項目一期PPP項目-西營城河綜合治理二標段工程總承包 | 項目編號 | CCS20240205FJSZ05001001 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 龍翔投資控股集團有限公司 | 建設地點 | 長春空港經濟開發(fā)區(qū)內 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | / | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 勘察:綜合折扣系數0.50; 設計:綜合折扣系數0.70; 施工:折扣系數1.00。 | ||||||||||||||
開標日期 | 2024-03-01 10:30:00.0 | 開標地點 | 長春新區(qū)政務服務中心公共資源交易大廳二樓B217開標室(龍湖大路5799號長春新區(qū)政務服務中心) | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 二標段的道路工程、橋梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、綠化工程等全部工程的勘察、設計及施工工程總承包。其中,設計工作包括但不限于方案設計、初步設計、施工圖設計、專項設計、竣工圖、項目投資概(預)算書編制、針對施工圖審查意見的修改、設計變更、各階段設計服務、后續(xù)施工及驗收階段的現場設計服務、竣工圖編制審核等工作。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(計劃建設工期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | (聯(lián)合體牽頭人)中交第二航務工程局有限公司,(聯(lián)合體成員)中天設計集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級、工程勘察專業(yè)類巖土工程乙級、工程勘察專業(yè)類工程測量乙級、市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級、市政行業(yè)乙級 | 1)勘察、設計質量要求:符合現行國家、省、市相關法律法規(guī)、行業(yè)標準要求,滿足招標人要求,且最終通過各部門審批; 2)施工質量要求:根據國家相關法律法規(guī)、工程建設強制性標準、國家技術規(guī)范及合同要求,工程質量達到現行國家、行業(yè)、地方或者其他相關規(guī)范要求的合格標準。 | 暫定2024年04月01日至2025年12月31日 | 勘察:綜合折扣系數0.496;設計:綜合折扣系數0.696;施工:折扣系數0.998 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | (聯(lián)合體牽頭人)中翎建業(yè)集團有限公司,(聯(lián)合體成員)長春市海威市政工程設計有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)乙級、工程勘察專業(yè)類工程測量乙級、市政行業(yè)(道路工程、橋梁工程)專業(yè)甲級、市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級 | 1)勘察、設計質量要求:符合現行國家、省、市相關法律法規(guī)、行業(yè)標準要求,滿足招標人要求,且最終通過各部門審批; 2)施工質量要求:根據國家相關法律法規(guī)、工程建設強制性標準、國家技術規(guī)范及合同要求,工程質量達到現行國家、行業(yè)、地方或者其他相關規(guī)范要求的合格標準。 | 暫定2024年04月01日至2025年12月31日 | 勘察:綜合折扣系數0.493;設計:綜合折扣系數0.693;施工:折扣系數0.995 | ||||||||||||||||
第三名 | (聯(lián)合體牽頭人)河南立哲建設工程有限公司,(聯(lián)合體成員)中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級、工程勘察綜合資質甲級、市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | 1)勘察、設計質量要求:符合現行國家、省、市相關法律法規(guī)、行業(yè)標準要求,滿足招標人要求,且最終通過各部門審批; 2)施工質量要求:根據國家相關法律法規(guī)、工程建設強制性標準、國家技術規(guī)范及合同要求,工程質量達到現行國家、行業(yè)、地方或者其他相關規(guī)范要求的合格標準。 | 暫定2024年04月01日至2025年12月31日 | 勘察:綜合折扣系數0.491;設計:綜合折扣系數0.691;施工:折扣系數0.992 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-設計-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-勘察 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程造價 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月04日 至 2024年03月07日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 龍翔投資控股集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 溫彤 | 聯(lián)系電話 | 19997581107 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林融鼎工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 萬金雪 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春新區(qū)招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 紀沅成 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | (聯(lián)合體牽頭人)中交第二航務工程局有限公司,(聯(lián)合體成員)中天設計集團有限公司 | 龍湖北路道排及配套工程施工 | 武漢市仙女山路(墨水湖北路-四新南路)工程 | 紗帽大道交漢洪高速綜合樞紐工程(紗帽大道主線及其匝道工程) | |||||||||||||||||
2 | (聯(lián)合體牽頭人)中翎建業(yè)集團有限公司,(聯(lián)合體成員)長春市海威市政工程設計有限公司 | 江西理工大學教職工周轉房建設項目市政、園林景觀工程 | 撫松縣人參特色產業(yè)小鎮(zhèn)工業(yè)園(起步區(qū))一期建設項目 | 吉林撫松經濟開發(fā)區(qū)南部重點區(qū)域配套基礎設施(道路及管網))建設項目 | |||||||||||||||||
3 | (聯(lián)合體牽頭人)河南立哲建設工程有限公司,(聯(lián)合體成員)中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蓋津路(文昌大道-長江大道)工程-KF11號路(光明路-生態(tài)廊道)工程 FC 項目 | 玉荷西路(原煤炭廠至安通大廈段)污水管道建設工程 | 長嶺縣長嶺鎮(zhèn)南二環(huán)向西新建道路工程設計 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | (聯(lián)合體牽頭人)中交第二航務工程局有限公司,(聯(lián)合體成員)中天設計集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | (聯(lián)合體牽頭人)中翎建業(yè)集團有限公司,(聯(lián)合體成員)長春市海威市政工程設計有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | (聯(lián)合體牽頭人)河南立哲建設工程有限公司,(聯(lián)合體成員)中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | (聯(lián)合體牽頭人)中交第二航務工程局有限公司,(聯(lián)合體成員)中天設計集團有限公司 | 趙海江 | 工程師 | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 鄂***03648 | / | |||||||||||||||
2 | (聯(lián)合體牽頭人)中翎建業(yè)集團有限公司,(聯(lián)合體成員)長春市海威市政工程設計有限公司 | 彭陸軍 | / | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 贛***02547 | / | |||||||||||||||
3 | (聯(lián)合體牽頭人)河南立哲建設工程有限公司,(聯(lián)合體成員)中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 劉方方 | 工程師 | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 豫***34572 | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | (聯(lián)合體牽頭人)中交第二航務工程局有限公司,(聯(lián)合體成員)中天設計集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
2 | (聯(lián)合體牽頭人)中翎建業(yè)集團有限公司,(聯(lián)合體成員)長春市海威市政工程設計有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
3 | (聯(lián)合體牽頭人)河南立哲建設工程有限公司,(聯(lián)合體成員)中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | (聯(lián)合體牽頭人)中交第二航務工程局有限公司,(聯(lián)合體成員)中天設計集團有限公司 | 27.50 | |||||||||||||||||||
2 | (聯(lián)合體牽頭人)中翎建業(yè)集團有限公司,(聯(lián)合體成員)長春市海威市政工程設計有限公司 | 22.40 | |||||||||||||||||||
3 | (聯(lián)合體牽頭人)河南立哲建設工程有限公司,(聯(lián)合體成員)中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 22.10 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。