2021年本溪市老舊小區改造平山區清光小區、合諧小區配套基礎設施建設項目中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002020938 | 工程名稱 | 2021年本溪市老舊小區改造平山區清光小區、合諧小區配套基礎設施建設項目 | ||||||||
標段編號 | 210101TP002020938001001 | 標段名稱 | 2021年本溪市老舊小區改造平山區清光小區、合諧小區配套基礎設施建設項目-燃氣改造工程施工 | ||||||||
建設單位 | 本溪港華燃氣有限公司 | 填報單位 | 遼寧清華工程管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年03月06日 | 公示結束時間 | 2024年03月11日 | ||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·本溪市·本溪市平山區 | 建設地點 | 本溪市平山區清光小區、合諧小區 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||
遼寧鑫璽建設工程有限公司 | 單鐸 | 市政公用工程注冊建造師二級 | 遼221131451453 | 2881644.790000元 | 292(日歷天) | 合格 | 市政公用工程施工總承包貳級同時具有特種設備生產許可證GB1 | 86.8 | |||
遼寧惠科建設工程有限公司 | 劉新 | 市政公用工程注冊建造師二級 | 遼221131451763 | 2831747.810000元 | 292(日歷天) | 合格 | 市政公用工程施工總承包叁級同時具有特種設備生產許可證GB1 | 89.65 | |||
遼寧建佳建筑工程有限公司 | 于淼 | 市政公用工程注冊建造師二級 | 遼221181987873 | 2908828.350000元 | 292(日歷天) | 合格 | 市政公用工程施工總承包貳級同時具有特種設備生產許可證GB1 | 84.55 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 遼寧惠科建設工程有限公司 | 遼寧鑫璽建設工程有限公司 | 遼寧建佳建筑工程有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 劉新 | 單鐸 | 于淼 | ||||||||
注冊資格 | 市政公用工程注冊建造師二級 | 市政公用工程注冊建造師二級 | 市政公用工程注冊建造師二級 | ||||||||
證書編號 | 遼221131451763 | 遼221131451453 | 遼221181987873 | ||||||||
投標報價 | 2831747.810000元 | 2881644.790000元 | 2908828.350000元 | ||||||||
工程工期 | 292(日歷天) | 292(日歷天) | 292(日歷天) | ||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業資質 | 市政公用工程施工總承包叁級同時具有特種設備生產許可證GB1 | 市政公用工程施工總承包貳級同時具有特種設備生產許可證GB1 | 市政公用工程施工總承包貳級同時具有特種設備生產許可證GB1 | ||||||||
評審得分 | 89.65 | 86.8 | 84.55 | ||||||||
企業業績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 遼寧惠科建設工程有限公司 | 遼寧鑫璽建設工程有限公司 | 遼寧建佳建筑工程有限公司 | ||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |