長春市人民大街北段、南廣場、商埠地歷史文化街區城市更新項目商埠地回遷房地塊設計施工總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市人民大街北段、南廣場、商埠地歷史文化街區城市更新項目商埠地回遷房地塊設計施工總承包 | 項目編號 | CCS20240204FJSZ03001001 | ||||||||||||||
建設單位 | 長春市長發置業有限公司 | 建設地點 | 東至大馬路,西至現狀用地,南至西四馬路,北至西五馬路。 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | / | 建筑面積 | 7700 | 投標最高限價 | 設計折扣系數:0.6;施工折扣系數:1.0 | ||||||||||
開標日期 | 2024-03-05 09:00:00.0 | 開標地點 | 217 | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目招標范圍包括施工圖設計和其他專項設計及后續設計服務竣工圖、施工工程交付和質量保修等全部內容。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | 長春建工集團有限公司/長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 聯合體牽頭人:建筑工程施工總承包特級;聯合體成員:建筑行業(建筑工程)乙級 | 設計:符合國家及省市關于設計及環保相關規范標準;施工:符合國家現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | 568 | 設計報價:58%,施工報價98% | 附件下載 | |||||||||||
第二名 | 風佳建設有限責任公司/中天設計集團有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 設計:符合國家及省市關于設計及環保相關規范標準;施工:符合國家現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | 2024年4月10日-2025年10月30日(以甲方具體實際要求為準) | 設計報價:59%,施工報價99% | ||||||||||||
第三名 | 黑龍江國順建筑工程有限公司/吉林省建研工程項目管理有限公司 | 建筑工程施工總承包二級、建筑行業(建筑工程)甲級 | 設計:符合國家及省市關于設計及環保相關規范標準;施工:符合國家現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | 2024年4月10日-2025年10月30日(以甲方具體實際要求為準)。 | 設計報價:57%,施工報價97% | ||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月06日 至 2024年03月08日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市長發置業有限公司 | 聯系人 | 李鯤鵬 | 聯系電話 | *** | |||||||||||
招標代理機構 | 北京典方建設工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 黃迪 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 張煒 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 長春建工集團有限公司/長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 池北區棚戶區改造麗都三期建設項目 | 長春市綠園區雙豐西街租賃住房項目工程總承包 | 高新君園三(一)期四標段30#、S10#樓工程 | |||||||||||||
2 | 風佳建設有限責任公司/中天設計集團有限公司 | 渾江區紅土崖鎮八方希望小學幼兒園食堂改造工程 | 高新越達科技產業園一標段土建工程 | 長春市二道區榮城小學建設項目 | |||||||||||||
3 | 黑龍江國順建筑工程有限公司/吉林省建研工程項目管理有限公司 | 安達市體育館維修改造項目 | 吉林省長春市南關區2021年第一批老舊小區改造配套基礎設施及樓宇設施建設項目-設計(明珠街道、全安街道) | / | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 長春建工集團有限公司/長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 長春新區空港經濟開發區創投產業園(西區)項目B區二標段(建筑)施工 | / | / | |||||||||||||
2 | 風佳建設有限責任公司/中天設計集團有限公司 | 渾江區紅土崖鎮八方希望小學幼兒園食堂改造工程 | / | / | |||||||||||||
3 | 黑龍江國順建筑工程有限公司/吉林省建研工程項目管理有限公司 | 綏化市北林區2021年老舊小區樓本體改造及配套基礎設施改造項目第十三標段 | / | / | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | 長春建工集團有限公司/長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 陳偉強 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222131314569 | / | |||||||||||
2 | 風佳建設有限責任公司/中天設計集團有限公司 | 梁長樓 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222212277852 | / | |||||||||||
3 | 黑龍江國順建筑工程有限公司/吉林省建研工程項目管理有限公司 | 黃鳳艷 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 黑223151534650 | / | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||
1 | 長春建工集團有限公司/長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||
2 | 風佳建設有限責任公司/中天設計集團有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | ||||||||||||
3 | 黑龍江國順建筑工程有限公司/吉林省建研工程項目管理有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 長春建工集團有限公司/長春市市政工程設計研究院有限責任公司 | 26.8 | |||||||||||||||
2 | 風佳建設有限責任公司/中天設計集團有限公司 | 19.8 | |||||||||||||||
3 | 黑龍江國順建筑工程有限公司/吉林省建研工程項目管理有限公司 | 22.2 | |||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。