\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段編號: | \t\t\t\t\tGC530100202400081001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段名稱: | \t\t\t\t\t建投學府項目紅線外市政外電工程勘察設計施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t設計施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監督部門及聯系方式: | \t\t\t\t\t五華區政務服務管理局(***) | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發布時間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-03-06 14:00:32\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項目統一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人: | \t\t\t\t云南建投第四建設有限公司//四川陸縱電力設計有限責任公司//云南昂久建設工程有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人代碼: | \t\t\t\t9***21569H//9***94600K//91530103MA6K7DQL72 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標價(費率或單價等): | \t\t\t1、勘察費:地下管網探測費:全費用綜合單價:0.97元/米;GIS數據測錄費:固定全費用綜合費率:0.87%;2設計費:固定全費用綜合費率2.43%;3、工程施工費:計價百分率95.06%;4、暫估總價:27141045.60元。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標工期(天): | \t\t\t\t86日歷天。其中:勘察工期:14日歷天;設計工期:27日歷天;施工工期:59日歷天 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項目經理: | \t\t\t\t1、施工項目經理:李文智;2、設計負責人:關江橋;3、勘察負責人:李文賢 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t評標委員會:王波(大理鶴慶供電局)、趙從文(云南保山電力股份有限公司龍陵分公司)、魏永茂(永善縣發展和改革局)、李永環(曲靖市馬龍區城市綜合管理局)、關靜波(招標人代表、昭通市民兵建筑工程公司) | \t\t\t
\t\t