南京市貨物招投標中標候選人公示
江北新區公安分局交警支隊一大隊業務用房裝修改造工程機械立體停車設施采購及安裝 的評標工作已經結束。現將評標委員會的評審結果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標編號: | NJJBHW-230019-1 |
2.標段名稱: | 機械立體停車設施采購及安裝 |
3.評標辦法: | 綜合評估法 |
二、中標候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標候選人名稱
|
深圳怡豐自動化科技有限公司 | 山東萊鋼泰達車庫有限公司 | 江蘇恒潤交通科技有限公司 | |
投標報價(萬元)
|
538.271290 | 544.929300 | 539.013151 | |
交貨期(日歷日)
|
交貨期:150天;計劃開始交貨日期:2024年4月26日 | 交貨期: 150 天,計劃開始交貨日期: 2024年4月26日 | 150天 | |
質量
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
項目負責人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
三、無效投標文件的投標人和判定依據
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果
五、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
投標人 | 商務 | 技術 | 投標報價 | 其他 | 最終總得分 |
山東萊鋼泰達車庫有限公司 | 11.00 | 0.00 | 45.77 | 21.20 | 77.97 |
深圳怡豐自動化科技有限公司 | 25.00 | 0.00 | 45.91 | 26.20 | 97.11 |
江蘇恒潤交通科技有限公司 | 6.00 | 0.00 | 45.94 | 20.40 | 72.34 |
六、各投標人技術標部分的評分情況
投標人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
江蘇恒潤交通科技有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
山東萊鋼泰達車庫有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
深圳怡豐自動化科技有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標候選人資格預審、提供的類似工程業績等相關信息
第 一 名 |
深圳怡豐自動化科技有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 秭歸縣城鎮(智慧)停車場-縣電視臺北、縣交通局后、科技館后立體停車場設計采購施工總承包建設項目(一標段)科技館后立體停車場 |
買方名稱 | 秭歸紫昕國有資本投資開發有限責任公司 | |
合同金額 | 950萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 秭歸縣城鎮(智慧)停車場-縣電視臺北、縣交通局后、科技館后立體停車場設計采購施工總承包建設項目(一標段)科技館后立體停車場 |
買方名稱 | 秭歸紫昕國有資本投資開發有限責任公司 | |
合同金額 | 950萬元 | |
項目名稱 | 喀納斯景區(賈登峪)立體式停車設備采購安裝工程 | |
買方名稱 | 河北建工集團有些責任公司 | |
合同金額 | 3148萬元 | |
項目名稱 | 喀納斯景區禾木門票站立體式停車設備采購安裝工程 | |
買方名稱 | 河北建工集團有些責任公司 | |
合同金額 | 2319萬元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
山東萊鋼泰達車庫有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 正泰尚義家園東區機械停車設備供貨與安裝 |
買方名稱 | 麗江晨坤房地產有限責任公司 | |
合同金額 | 624.8800萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 正泰尚義家園東區機械停車設備供貨與安裝 |
買方名稱 | 麗江晨坤房地產有限責任公司 | |
合同金額 | 624.8800萬元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
江蘇恒潤交通科技有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 宿松縣城區機械智能停車場建設項目 |
買方名稱 | 宿松縣城市管理局 | |
合同金額 | 1129.115544萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 宿松縣城區機械智能停車場建設項目 |
買方名稱 | 宿松縣城市管理局 | |
合同金額 | 1129.115544萬元 | |
獎項 |
八、中標候選人資格預審、提供的類似工程業績相關信息
第 一名
|
深圳怡豐自動化科技有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
山東萊鋼泰達車庫有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
江蘇恒潤交通科技有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標人:深圳怡豐自動化科技有限公司
十、公示起止時間
2023年11月16日 - 2023年11月20日
十一、其他
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
招標人聯系電話:83146088 ,招標代理聯系電話:***
2.投訴人應當在知道或者應當知道其權益受到侵害之日起十日內向監管部門提出書面投訴。