中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | sg202415009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 伯家島港口物流園區項目場地平整和基礎建設一期 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 人和鎮金溝村伯家島南側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 150 日歷天 天 | 開標時間: | 2024-03-01 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心第五開標室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 威海冠通路橋建設有限公司 | 中標金額(元): | 14060000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 宋強, 溫永華, 趙磊, 趙玉霞, 郭升啟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-07 10:00 |