\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段編號(hào): | \t\t\t\t\tGC530100202400118001002 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段名稱: | \t\t\t\t\t(ZY)滇中新區(qū)小哨地塊商品房建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢二標(biāo)段 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t其他 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t云南滇中新區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局*** | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時(shí)間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-03-12 15:00:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人: | \t\t\t\t云南云嶺工程造價(jià)咨詢有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人代碼: | \t\t\t\t9***12099B | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | \t\t\t完全綜合費(fèi)率:4.10‰(施工圖預(yù)算費(fèi)率:1.15‰、結(jié)算費(fèi)率:0.85‰、全過程咨詢費(fèi)率:2.10‰),成 效附加費(fèi)率:2.20% | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)工期(天): | \t\t\t\t本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自合同簽訂之日開始實(shí)施,至本項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù)工作結(jié)束,配合完成竣工結(jié)算審計(jì)及財(cái)務(wù)決算審計(jì),移交全部資料至委托人,造價(jià)尾款付款完畢為止。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項(xiàng)目經(jīng)理: | \t\t\t\t鄔勁松 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:1、張?jiān)茖帲惤\(chéng)宇工程技術(shù)咨詢有限公司);2、劉梅珍(保山市金廈房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司);3、李云(云南省大理州大理市財(cái)政局);4、張振龍(瀘西縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心);5、楊運(yùn)和(山東高速云南發(fā)展有限公司紅河運(yùn)營(yíng)分公司);6、周樺(云南寶隆投資集團(tuán)有限公司)(招標(biāo)人代表);7、羅建華(云南省地方煤礦設(shè)計(jì)研究院)(招標(biāo)人代表)。 | \t\t\t
\t\t