南關區2024-2025年度元旦、春節期間節日亮化工程-自由大路(一標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 南關區2024-2025年度元旦、春節期間節日亮化工程-自由大路(一標段) | 項目編號 | CCS20241104FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 長春市南關區園林管理中心 | 建設地點 | 長春市南關區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 1497435.18 | |||||||||||
開標日期 | 2024-11-29 09:00:00.0 | 開標地點 | 213 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 建設地點:長春市南關區; | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春優吉圖照明工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包貳級 | 符合國家現行施工質量驗收統一標準的合格工程 | 自簽訂合同之日起十五日完工 | 1496464.54元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 寶德照明集團有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包壹級 | 符合國家現行施工質量驗收統一標準的合格工程 | 自簽訂合同之日起十五日完工 | 1496431.93元 | |||||||||||||
第三名 | 河南鵲華建筑有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包貳級 | 符合國家現行施工質量驗收統一標準的合格工程 | 自簽訂合同之日起十五日完工 | 1495969.31元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路照明工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月02日 至 2024年12月05日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市南關區園林管理中心 | 聯系人 | 戴女士 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省鼎信工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 樸東秋 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春市南關區財政局 | 聯系人 | 張工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春優吉圖照明工程有限公司 | 2021年朝陽區冬季節日亮化工程二標段 | 2024年二道區春節期間亮化項目三標段 | 長春市九臺區2021年城區亮化工程 | ||||||||||||||
2 | 寶德照明集團有限公司 | 潤揚路快速化改造亮化工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 河南鵲華建筑有限公司 | 福州臨空經濟區福米產業園周邊道路工程(第二標段) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春優吉圖照明工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 寶德照明集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 河南鵲華建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春優吉圖照明工程有限公司 | 高維 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222212281445 | / | ||||||||||||
2 | 寶德照明集團有限公司 | 吳書峰 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 蘇232141434856 | / | ||||||||||||
3 | 河南鵲華建筑有限公司 | 趙穎 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 豫241181836543 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春優吉圖照明工程有限公司 | 保證金 | 吉林銀行長春金恒支行 | 吉林省長春市華新街700號 | *** | |||||||||||||
2 | 寶德照明集團有限公司 | 保證金 | 吉林銀行長春金恒支行 | 吉林省長春市華新街700號 | *** | |||||||||||||
3 | 河南鵲華建筑有限公司 | 保證金 | 吉林銀行長春金恒支行 | 吉林省長春市華新街700號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春優吉圖照明工程有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||
2 | 寶德照明集團有限公司 | 19.90 | ||||||||||||||||
3 | 河南鵲華建筑有限公司 | 19.60 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。