S322棗歡線市中區齊村至薛城區陶莊段改建工程勘察設計中標候選人公示
招標編號為JTGC00202404001的S322棗歡線市中區齊村至薛城區陶莊段改建工程勘察設計項目招標于2024年4月15日發布招標公告,2024年5月7日開標,現已完成評標工作,予以公示,接受社會監督:
一、投標單位評審得分:
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 評分 |
S322棗歡線市中區齊村至薛城區陶莊段改建工程勘察設計(JTGC00202404001001) | 山東省交通規劃設計院集團有限公司 | 95.21 |
江西省交通設計研究院有限責任公司 | 90.46 | |
廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 | 89.77 | |
山東智行勘察設計院有限公司 | 81.50 | |
山東華遠公路勘察設計有限公司 | 77.05 |
二、中標候選人(表1)
標段名稱(標段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預期中標價 (元) | 工期 (單位:天) | 質量 |
S322棗歡線市中區齊村至薛城區陶莊段改建工程勘察設計(JTGC00202404001001) | 第一中標候選人 | 山東省交通規劃設計院集團有限公司 | 5300000.00 | 30 | 符合《公路工程基本建設項目設計文件編制辦法》的要求 |
第二中標候選人 | 江西省交通設計研究院有限責任公司 | 5230000.00 | 30 | 符合《公路工程基本建設項目設計文件編制辦法》的要求 | |
第三中標候選人 | 廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 | 5350000.00 | 30 | 符合《公路工程基本建設項目設計文件編制辦法》的要求 |
三、中標候選人(表2)
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱證書編號 | 職稱 |
S322棗歡線市中區齊村至薛城區陶莊段改建工程勘察設計(JTGC00202404001001) | 山東省交通規劃設計院集團有限公司 | 項目負責人 | 蘇聚卿 | 魯110810150231 | 工程技術 應用研究員 |
江西省交通設計研究院有限責任公司 | 項目負責人 | 余少華 | 3600014102108 | 教授級高級工程師 | |
廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 | 項目負責人 | 李志彬 | 1900101065440 | 高級工程師 |
四、中標候選人(業績):
項目名稱 | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質量/工期 | 項目負責人 | 項目負責人編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
S322棗歡線市中區齊村至薛城區陶莊段改建工程勘察設計 |
山東省交通規劃設計院集團有限公司 | 臨淄至臨沂高速公路工程LLKCSJ-1標段 | / | 山東高速淄臨高速公路有限公司 | 210自然日 | 于坤 | / | 17087.4萬元 | / | / | / | / |
濟南至濰坊高速公路工程JWKCSJ-1標段 | / | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | 210自然日 | 劉曉威 | / | 11939.4萬元 | / | / | / | / | ||
濟南繞城高速公路二環線北環段工程勘察設計一標 | / | 山東高速建設管理集團有限公司 | 210自然日 | 劉曉威 | / | 8700.3萬元 | / | / | / | / | ||
京臺高速公路濟南至泰安段改擴建工程 | / | 山東高速股份有限公司 | 2010自然日 | 于坤 | / | 5445.3萬元 | / | / | / | / | ||
東營至青州高速公路改擴建工程 | / | 山東東青公路有限公司 | / | 蘇聚卿 | / | / | / | / | / | / | ||
沈海高速公路兩城至汾水段改擴建工程 | / | 山東高速沈海高速公路有限公司 | / | 蘇聚卿 | / | / | / | / | / | / | ||
濟南繞城高速港溝立交至殷家林樞紐段改擴建工程 | / | 山東高速集團有限公司 | / | 蘇聚卿 | / | / | / | / | / | / | ||
江西省交通設計研究院有限責任公司 | 滬昆高速梨園(贛浙界)至東鄉段改擴建工程SSJ2標段施工圖設計 | / | 江西公路開發有限責任公司滬昆高速公路梨園至東鄉段改擴建工程建設項目辦公室 | / | 余少華 | / | 5668.9萬元 | / | / | / | / | |
樟樹至吉安高速公路改擴建工程項目勘察設計KSJ標段 | / | 江西省交通投資集團有限責任公司樟樹至吉安高速公路改擴建工程建設項目辦公室 | / | 余少華 | / | 14567.0萬元 | / | / | / | / | ||
滬昆高速昌傅至金魚石(贛湘界)段改擴建項目初步設計和勘察設計監理CJSJ2標段 | / | 江西省高速公路投資集團有限責任公司項目建設管理公司 | / | 余少華 | / | 5617.9萬元 | / | / | / | / | ||
廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 | 廣州增城至佛山高速公路(增城至天河段)項目勘察設計 | / | 廣州市高速公路有限公司 | / | 梁志勇 | / | 8580.0398 萬元 | / | / | / | / | |
信豐(省界)至南雄高速公路項目勘察設計 | / | 廣東灣區交通建設投資有限公司 | / | 梁志勇 | / | 4900.164921萬元 | / | / | / | / | ||
深圳至岑溪高速公路江門龍灣至共和段改擴建工程勘察設計 | / | 江門市江鶴高速公路有限公司 | / | 梁志勇 | / | 4119.4225 萬元 | / | / | / | / | ||
廣東省國道G324線云浮市腰古至茶洞段改線 工程勘察設計 | / | 云浮市公路事務中心 | / | 李志彬 | / | 2597.4009萬元 | / | / | / | / | ||
肇慶市金利大道(雙金公路)工程第一合同段 勘察設計 | / | 肇慶市高要區地方公路管理站 | / | 李志彬 | / | 2596.6600萬元 | / | / | / | / | ||
國道G321線德慶縣城一級過境公路改線工程 勘察設計 | / | 德慶縣公路事務 中心 | / | 李志彬 | / | 958.7962萬元 | / | / | / | / |
五、否決投標情況
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 |
/ | / | / |
六、評標情況
評標情況 | 評標委員會由專家庫隨機抽取的5名專家組成,項目于2024年5月7日09時30分在棗莊市公共資源交易中心第三開標室準時開標,于2024年5月7日09時30分-11時30分在棗莊市公共資源交易中心第三評標室評標,開標及評標過程順利且紀律嚴明。 |
七、異議情況
無 |
公示時間:2024年5月8日 至 2024年5月10日
招 標 人:棗莊市薛城區交通運輸局
聯系電話:***
招標代理機構:棗莊國順項目管理有限公司
聯系電話:***