久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

錯那市庫局鄉雍布安置點小學建設項目(二次)開標會

西藏
詢價公告
發布單位:全國公共資源交易網 發布日期:2024-12-04
詳情內容
開標參與人
開標地點 開標室1
開標時間 2024-12-03 15:30
開標記錄內容
投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
貴州建工集團第十一建筑工程有限責任公司 20205227.69 21290000.00 365 2024-12-3 0:41:14
四川鼎歷輝建設工程有限公司 20031230.94 21290000.00 365 2024-12-2 21:48:58
重慶屹榮建設有限公司 20207825.31 21290000.00 365 2024-12-2 23:25:28
四川中吳路橋建設工程有限公司 20139968.72 21290000.00 365 2024-12-3 8:17:05
深圳市科建建設集團有限公司 20114053.06 21290000.00 365 2024-12-2 22:12:32
四川德業建設工程有限責任公司 20230141.33 21290000.00 365 2024-12-2 23:42:27
江西昌西建設工程有限公司 20121773.64 21290000.00 365 2024-12-3 10:31:30
深圳市恒晟建設科技集團有限公司 20064085.41 21290000.00 365 2024-12-3 0:23:13
江蘇金宇通建設科技集團有限公司 20153727.18 21290000.00 365 2024-12-3 1:42:04
甘肅第四建設集團有限責任公司 20024192.19 21290000.00 365 2024-12-3 7:18:11
杭州建工集團有限責任公司 20156832.81 21290000.00 365 2024-12-3 10:25:31
河南國埔建筑工程有限公司 20197572.08 21290000.00 365 2024-12-3 12:02:46
重慶軒超建設工程有限公司 20191025.26 21290000.00 365 2024-12-2 23:58:01
廣東億航建設有限公司 20147708.67 21290000.00 365 2024-12-3 1:01:12
騰鑫建設集團有限公司 20238832.64 21290000.00 365 2024-12-3 5:21:45
廣西天廈建筑工程有限公司 20110215.55 21290000.00 365 2024-12-3 12:10:27
四川子楚建筑工程有限公司 20219124.72 21290000.00 365 2024-12-2 23:17:47
四川畢發達建設工程有限公司 20091124.12 21290000.00 365 2024-12-3 0:41:17
四川省彥格建設工程有限公司 20138180.24 21290000.00 365 2024-12-3 12:16:12
福建永旺建工集團有限公司 20222334.85 21290000.00 365 2024-12-3 0:48:55
四川中志建設有限公司 20178107.77 21290000.00 365 2024-12-3 7:43:35
四川蜀元建筑集團有限公司 20181694.90 21290000.00 365 2024-12-3 3:41:38
河南博勝建設集團有限公司 20195344.27 21290000.00 365 2024-12-3 9:06:15
深圳市安達業建設集團有限公司 20243395.51 21290000.00 365 2024-12-3 0:06:23
重慶舜行建設工程有限公司 20139028.71 21290000.00 365 2024-12-2 21:53:38
四川盛世峻建筑工程有限公司 20183573.16 21290000.00 365 2024-12-3 10:41:25
江西博成建筑勞務有限責任公司 20141532.44 21290000.00 365 2024-12-3 0:58:03
重慶洲天建筑工程有限公司 20194364.28 21290000.00 365 2024-12-3 13:41:48
湖南紀源建設有限公司 20128746.94 21290000.00 365 2024-12-2 22:48:56
中交一公局第二工程有限公司 21164110.26 21290000.00 365 2024-12-2 19:58:21
廣西貴港建設集團有限公司 21290000.00 365 2024-12-3 10:46:38
河南海馬建設工程有限公司 20759477.09 21290000.00 365 2024-12-3 10:22:40
山西恒業建設集團有限公司 20182145.31 21290000.00 365 2024-12-3 10:37:18
山南市長盛公路橋梁建設有限責任公司 21176223.65 21290000.00 365 2024-12-2 22:04:35
廣西光輝建設投資集團有限公司 20173666.75 21290000.00 365 2024-12-2 23:10:35
南昌市建筑工程集團有限公司 20182531.81 21290000.00 365 2024-12-3 8:52:53
福建藝景生態建設集團有限公司 20233227.08 21290000.00 365 2024-12-2 21:40:12
中科建業工程有限公司 20172081.67 21290000.00 365 2024-12-3 0:48:08
中州夢建設集團有限公司 20188051.66 21290000.00 365 2024-12-3 12:34:49
海峽宏基建工集團有限公司 20114339.81 21290000.00 365 2024-12-3 10:22:09
啟業建設有限公司 20124679.69 21290000.00 365 2024-12-3 4:11:06
西藏山南市第三建筑有限責任公司 20957990.50 21290000.00 365 2024-12-2 14:37:41
西藏啟明實業有限公司 20917424.73 21290000.00 365 2024-12-3 12:14:35
四川同富建筑工程有限公司 20118880.75 21290000.00 365 2024-12-3 3:22:19
重慶凌源建設集團有限公司 20082388.11 21290000.00 365 2024-12-3 4:36:29
重慶林沃建設工程有限公司 20178544.04 21290000.00 365 2024-12-3 12:44:38
深圳眾大建設工程有限公司 20194632.49 21290000.00 365 2024-12-3 2:44:14
山東中星安裝工程有限公司 21290000.00 2024-12-3 0:30:33
中恒華美建筑工程集團有限公司 20098606.04 21290000.00 365 2024-12-3 7:23:37
深圳市偉興業建設有限公司 20035131.68 21290000.00 365 2024-12-3 6:30:54
廣西華利達建筑有限公司 20161401.51 21290000.00 365 2024-12-3 10:20:39
四川省三圣建筑工程有限公司 20204484.32 21290000.00 365 2024-12-2 23:47:32
四川蜀信誠邦建設工程有限公司 20154598.97 21290000.00 365 2024-12-2 21:03:34
湖北中瑞琪建設工程有限公司 20101242.09 21290000.00 365 2024-12-3 11:45:00
云南旭慶工程有限公司 20345662.11 21290000.00 365 2024-12-3 12:58:46
廣西圣泰建設工程有限公司 20097199.19 21290000.00 365 2024-12-3 7:43:26

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 巴塘县| 江源县| 莆田市| 大洼县| 芦山县| 清丰县| 宣汉县| 滨海县| 宜宾县| 磴口县| 佛山市| 南投市| 鱼台县| 伊吾县| 安义县| 开远市| 蛟河市| 略阳县| 调兵山市| 南召县| 高陵县| 鲜城| 闽侯县| 得荣县| 大埔县| 麻栗坡县| 木里| 平乡县| 巧家县| 且末县| 合作市| 宿迁市| 油尖旺区| 集安市| 永年县| 大理市| 太原市| 南丹县| 通化市| 开阳县| 潮安县|