根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 12.10 | 12.10 | 12.40 | 11.94 | 12.15 | 12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雨發建設集團有限公司 | 10.95 | 10.73 | 10.50 | 9.85 | 11.04 | 10.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 潤盛建設集團有限公司 | 10.65 | 11.30 | 10.90 | 10.19 | 10.70 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 無錫市給排水工程有限責任公司 | 10.50 | 10.65 | 10.60 | 9.95 | 10.38 | 10.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京潤華建設集團有限公司 | 10.90 | 10.70 | 11.00 | 9.88 | 10.48 | 10.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上海城建水務工程有限公司 | 10.05 | 10.05 | 9.30 | 9.83 | 10.00 | 9.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河南基安建設集團有限公司 | 10.60 | 10.00 | 10.50 | 9.92 | 10.16 | 10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 19427569.97 | 74.30 | 12.12 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 97.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雨發建設集團有限公司 | 19738836.19 | 74.87 | 10.73 | 2.50 | 0.0 | 8.13 | 96.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 潤盛建設集團有限公司 | 19508543.25 | 74.45 | 10.75 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 94.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 無錫市給排水工程有限責任公司 | 19785890.89 | 74.96 | 10.49 | 2.50 | 0.0 | 6.70 | 94.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京潤華建設集團有限公司 | 19680502.31 | 74.77 | 10.69 | 2.50 | 0.0 | 6.50 | 94.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上海城建水務工程有限公司 | 19831141.39 | 74.93 | 9.96 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 90.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河南基安建設集團有限公司 | 19800423.17 | 74.99 | 10.22 | 0.50 | 0.0 | 4.28 | 89.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年11月19日起,至2024年11月22日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京水務集團有限公司,電話:***-805 ***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務局,電話:***。 |