序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島寅東澤建設工程有限公司 |
1 | (以此為準)王哥莊街道黃山幼兒園二期改造提升工程(最新) | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | | 1984262.00 | 陳曉東 | 2022-12-11 | |
2 | (最新)嶗山區黃泥崖村改造提升項目 | 青島高科產業發展有限公司 | | 9059596.00 | 孟凡竹 | 2023-09-27 | |
3 | 2022年王哥莊幼兒園改造提升工程(港西幼兒園) | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | | 8741368.00 | 晁安然 | 2023-12-15 | |
4 | 王哥莊街道黃山幼兒園修繕工程(施工)(最新) | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | | 6487804.00 | 任光學 | 2022-12-11 | |
5 | (以此為準)王哥莊街道黃山幼兒園二期改造提升工程(最新) | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | | 1984262.00 | 陳曉東 | 2022-12-11 | |
6 | (最新)嶗山區黃泥崖村改造提升項目 | 青島高科產業發展有限公司 | | 9059596.00 | 孟凡竹 | 2023-09-27 | |
7 | 2022年王哥莊幼兒園改造提升工程(港西幼兒園) | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | | 8741368.00 | 晁安然 | 2023-12-15 | |
8 | 王哥莊街道黃山幼兒園修繕工程(施工)(最新) | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | | 6487804.00 | 任光學 | 2022-12-11 | |
青島新華友建工集團股份有限公司 |
1 | 麥島新增安置區工程 | 青島博海建設集團有限公司 | | 490394124.00 | 鞏翠真 | 2023-02-10 | |
2 | 君峰路中學建設項目 | 青島中基四維空間發展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
3 | 天泰·歡樂時光(三期3.1標段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#樓及地下車庫含全裝修) | 青島浩榮置業有限公司 | | 170917700.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | |
4 | 君基新天地項目一期(1.1期、1.2期) | 青島君基置業有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
5 | 麥島新增安置區工程 | 青島博海建設集團有限公司 | | 490394124.00 | 鞏翠真 | 2023-02-10 | |
6 | 君峰路中學建設項目 | 青島中基四維空間發展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
7 | 天泰·歡樂時光(三期3.1標段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#樓及地下車庫含全裝修) | 青島浩榮置業有限公司 | | 170917700.00 | 王永祥 | 2023-05-29 | |
8 | 君基新天地項目一期(1.1期、1.2期) | 青島君基置業有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
青島高新建筑安裝工程有限公司 |
1 | 北都廣場項目(施工) | 青島市嶗山區中韓街道北村社區居民委員會 | | 298071155.00 | 劉洪昌 | 2023-11-06 | |
2 | *合肥路規劃學校(48班小學) | 青島市市政建設發展有限公司 | | 244118245.00 | 呂天軍 | 2021-11-03 | |
3 | 姜哥莊小學建設工程 | 青島嶗山灣投資有限公司 | | 153128809.00 | 茍乃碩 | 2022-05-24 | |
4 | *山東頭社區村莊改造項目LS0104-061地塊(安置區) 二期總承包工程 | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 141337543.00 | 劉證 | 2022-07-26 | |
5 | 北都廣場項目(施工) | 青島市嶗山區中韓街道北村社區居民委員會 | | 298071155.00 | 劉洪昌 | 2023-11-06 | |
6 | *合肥路規劃學校(48班小學) | 青島市市政建設發展有限公司 | | 244118245.00 | 呂天軍 | 2021-11-03 | |
7 | 姜哥莊小學建設工程 | 青島嶗山灣投資有限公司 | | 153128809.00 | 茍乃碩 | 2022-05-24 | |
8 | *山東頭社區村莊改造項目LS0104-061地塊(安置區) 二期總承包工程 | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 141337543.00 | 劉證 | 2022-07-26 | |
青島一建集團有限公司 |
1 | 海信君和項目 | 濟南海信安居置業有限公司 | | 218469600.00 | 陳奉旺 | 2024-05-30 | |
2 | 紫蓬鎮燒脈村集體租賃住房建設項目 | 肥西縣公共房屋租賃有限責任公司 | | 130240279.00 | 董記州 | 2022-10-26 | |
3 | 利客來寧津商業綜合體項目 | 山東利客來商貿有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | |
4 | 青島國際院士港二期項目二標段 | 青島國際院士港開發投資有限公司 | | 1044886701.00 | 崔曉龍 | 2023-02-09 | |
5 | 膠州一中風雨操場及餐廳工程施工 | 山東省膠州市第一中學 | | 67165370.00 | 馮凱強 | 2022-11-29 | |
6 | 26#學生公寓,留學生公寓 | 青島科技大學 | | 105028160.00 | 王玉林 | 2021-08-03 | |
7 | 海信君和項目 | 濟南海信安居置業有限公司 | | 218469600.00 | 陳奉旺 | 2024-05-30 | |
8 | 紫蓬鎮燒脈村集體租賃住房建設項目 | 肥西縣公共房屋租賃有限責任公司 | | 130240279.00 | 董記州 | 2022-10-26 | |
9 | 利客來寧津商業綜合體項目 | 山東利客來商貿有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | |
10 | 青島國際院士港二期項目二標段 | 青島國際院士港開發投資有限公司 | | 1044886701.00 | 崔曉龍 | 2023-02-09 | |
11 | 膠州一中風雨操場及餐廳工程施工 | 山東省膠州市第一中學 | | 67165370.00 | 馮凱強 | 2022-11-29 | |
12 | 26#學生公寓,留學生公寓 | 青島科技大學 | | 105028160.00 | 王玉林 | 2021-08-03 | |
青島沙建建設集團有限公司 |
1 | 沙子口街道坡前溝社區安置區項目總承包工程 | 青島市嶗山區人民政府沙子口街道坡前溝社區居民委員會 | | 274925857.00 | 王永祥 | 2024-03-26 | |
2 | 2022年嶗山區老舊小區改造工程(京滬山莊、部隊家屬院(軍產)、職工新村宿舍樓)(工程總承包)2標段 | 青島市嶗山區人民政府沙子口街道辦事處 | | 19283100.00 | 趙華 | 2023-01-17 | |
3 | 午山社區舊村改造項目A-18地塊一標段 | 青島魯商置地發展有限公司 | | 133673642.00 | 姜林海 | 2022-01-05 | |
4 | 2021年北宅新型集中社區住房修繕工程 | 青島市嶗山區人民政府北宅街道辦事處 | | 8017821.00 | 王梅洪 | 2021-10-26 | |
5 | 2022年嶗山區老舊小區改造工程(京滬山莊、部隊家屬院(軍產)、職工新村宿舍樓)(工程總承包)2標段 | 青島市嶗山區人民政府沙子口街道辦事處 | | 19283100.00 | 趙華 | 2023-01-17 | |
6 | 午山社區舊村改造項目A-18地塊一標段 | 青島魯商置地發展有限公司 | | 133673642.00 | 姜林海 | 2022-01-05 | |
7 | 2021年北宅新型集中社區住房修繕工程 | 青島市嶗山區人民政府北宅街道辦事處 | | 8017821.00 | 王梅洪 | 2021-10-26 | |
8 | 沙子口街道坡前溝社區安置區項目總承包工程 | 青島市嶗山區人民政府沙子口街道坡前溝社區居民委員會 | | 274925857.00 | 王永祥 | 2024-03-26 | |
青島古建建設集團有限公司 |
1 | 2023年嶗山區老舊小區改造項目(金家嶺街道)(設計施工總承包)十二標段 | 青島市嶗山區人民政府金家嶺街道辦事處 | | 58303049.00 | 劉同林 | 2023-08-28 | |
2 | 嶗山區浮山西麓地下公益設施工程(森林防火物資儲備等)(原名稱:嶗山區浮山西麓懷念堂工程(施工)) | 青島嶗山灣發展有限公司 | | 65423188.00 | 劉超 | 2023-08-30 | |
3 | 仰口索道設備升級改造項目上下站站房建筑工程 | 青島嶗山旅游集團有限公司 | | 30425411.00 | 林儀升 | 2022-01-27 | |
4 | 天一仁和·宸璟都會(南區)1-6#、8-10#樓及地下車庫 | 青島天一創芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 劉同林 | 2023-02-08 | |
5 | 夢閣熙園二期(住宅樓8-11#樓及地下車庫) | 青島獅峰置業有限公司 | | 42141634.00 | 高維春 | 2022-04-13 | |
6 | 2023年嶗山區老舊小區改造項目(金家嶺街道)(設計施工總承包)十二標段 | 青島市嶗山區人民政府金家嶺街道辦事處 | | 58303049.00 | 劉同林 | 2023-08-28 | |
7 | 嶗山區浮山西麓地下公益設施工程(森林防火物資儲備等)(原名稱:嶗山區浮山西麓懷念堂工程(施工)) | 青島嶗山灣發展有限公司 | | 65423188.00 | 劉超 | 2023-08-30 | |
8 | 仰口索道設備升級改造項目上下站站房建筑工程 | 青島嶗山旅游集團有限公司 | | 30425411.00 | 林儀升 | 2022-01-27 | |
9 | 天一仁和·宸璟都會(南區)1-6#、8-10#樓及地下車庫 | 青島天一創芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 劉同林 | 2023-02-08 | |
10 | 夢閣熙園二期(住宅樓8-11#樓及地下車庫) | 青島獅峰置業有限公司 | | 42141634.00 | 高維春 | 2022-04-13 | |
青建集團股份公司 |
1 | 李家庵第二小學項目 | 青島中基四維空間發展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | |
2 | 上海市東方醫院(同濟大學附屬東方醫院)青島分院項目施工 | 青島海韻名邦建設發展有限公司 | | 704950373.00 | 遲忠學 | 2021-11-17 | |
3 | 青島港灣職業技術學院游泳館項目(施工) | 青島港灣職業技術學院 | | 165768750.00 | 潘利征 | 2022-01-11 | |
4 | 山東省青島第三中學改擴建工程 | 青建集團股份公司 | | 162698498.00 | 劉春濤 | 2022-09-29 | |
5 | 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程設計施工總承包 | 煙臺業達城市更新服務集團有限公司 | | 3200000000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-20 | |
6 | 港金大廈項目土建總承包工程 | 佛山市南方包裝有限公司 | | 217207400.00 | 遲敬華 | 2021-11-10 | |
7 | 李家庵第二小學項目 | 青島中基四維空間發展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | |
8 | 上海市東方醫院(同濟大學附屬東方醫院)青島分院-綜合樓、傳染樓室內裝修工程 | 青島海韻名邦建設發展有限公司 | | 136703251.00 | 遲忠學 | 2021-11-17 | |
9 | 青島港灣職業技術學院游泳館項目(施工) | 青島港灣職業技術學院 | | 165768750.00 | 潘利征 | 2022-01-11 | |
10 | 山東省青島第三中學改擴建工程 | 青建集團股份公司 | | 162698498.00 | 劉春濤 | 2022-09-29 | |
11 | 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程設計施工總承包 | 煙臺業達城市更新服務集團有限公司 | | 3200000000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-20 | |
12 | 港金大廈項目土建總承包工程 | 佛山市南方包裝有限公司 | | 217207400.00 | 遲敬華 | 2021-11-10 | |
青島安裝建設股份有限公司 |
1 | 青島市中央商務區2023年老舊小區改造項目(工程總承包)青島市中央商務區2023年老舊小區改造項目(工程總承包)一標段 | 青島四方城市發展有限公司 | | 128092125.00 | 張廣 | 2023-08-30 | |
2 | 青島市老四方工業區2023年老舊小區改造工程設計施工總承包3標段 | 青島中央商務區開發建設有限公司 | | 88031039.00 | 馬世革 | 2023-10-01 | |
3 | 濟南金百圖電力成套設備生產加工工程 | 濟南金百圖電力工程有限公司 | | 51500000.00 | 金柱 | 2022-06-29 | |
4 | 平度同和街道特色農產品產業園項目(設計施工總承包) | 平度市農業投資開發有限公司 | | 52537110.00 | 李中山 | 2021-09-28 | |
5 | 青島市中央商務區2023年老舊小區改造項目(工程總承包)青島市中央商務區2023年老舊小區改造項目(工程總承包)一標段 | 青島四方城市發展有限公司 | | 128092125.00 | 張廣 | 2023-08-30 | |
6 | 青島市老四方工業區2023年老舊小區改造工程設計施工總承包3標段 | 青島中央商務區開發建設有限公司 | | 88031039.00 | 馬世革 | 2023-10-01 | |
7 | 濟南金百圖電力成套設備生產加工工程 | 濟南金百圖電力工程有限公司 | | 51500000.00 | 金柱 | 2022-06-29 | |
8 | 平度同和街道特色農產品產業園項目(設計施工總承包) | 平度市農業投資開發有限公司 | | 52537110.00 | 李中山 | 2021-09-28 | |
青島旭華建設集團有限公司 |
1 | 2023年平度市舊店鎮舊店蝴蝶蘭13號、14號溫室建設項目 | 平度市云山鎮人民政府 | | 18265994.00 | 王曉鵬 | 2023-10-31 | |
2 | 2023年平度市白沙河街道閣北頭田匯肉鴨養殖基地建設項目 | 平度市人民政府白沙河街道辦事處 | | 17948774.00 | 單振宇 | 2023-11-08 | |
3 | 2023年平度市崔家集鎮向陽紅鄉村振興示范片區項目(共富示范產業園項目) | 平度市崔家集鎮人民政府 | | 19063175.00 | 單振宇 | 2024-03-31 | |
4 | 泊里商務中心1#、2#樓及地下車庫工程 | 青島瑞恒置業有限公司 | | 70045107.00 | 宋安君 | 2022-01-13 | |
5 | 山水嘉苑二期項目 | 青島市惠安房地產有限公司 | | 191122386.00 | 王在超 | 2022-03-29 | |
6 | 2023年平度市舊店鎮舊店蝴蝶蘭13號、14號溫室建設項目 | 平度市云山鎮人民政府 | | 18265994.00 | 王曉鵬 | 2023-10-31 | |
7 | 2023年平度市白沙河街道閣北頭田匯肉鴨養殖基地建設項目 | 平度市人民政府白沙河街道辦事處 | | 17948774.00 | 單振宇 | 2023-11-08 | |
8 | 2023年平度市崔家集鎮向陽紅鄉村振興示范片區項目(共富示范產業園項目) | 平度市崔家集鎮人民政府 | | 19063175.00 | 單振宇 | 2024-03-31 | |
9 | 泊里商務中心1#、2#樓及地下車庫工程 | 青島瑞恒置業有限公司 | | 70045107.00 | 宋安君 | 2022-01-13 | |
10 | 山水嘉苑二期項目 | 青島市惠安房地產有限公司 | | 191122386.00 | 王在超 | 2022-03-29 | |
國誠集團有限公司 |
1 | 駐渝某部公寓房整修工程 | 中國人民解放軍 95696 部隊 | | 10627157.00 | 劉德朋 | 2024-02-01 | |
2 | 國家高速公路銀百線安康至嵐皋公路房建工程施工 | 陜西省高速公路建設集團公司 | | 56768249.00 | 于普英 | 2021-03-26 | |
3 | 古田縣文體中心圖書館、文化館、博物館建設項目工程(智能化部分)(第四次招標) | 古田縣城市建設投資開發有限公司 | | 14413539.00 | 杜金明 | 2021-12-27 | |
4 | 連云港瀛洲城市發展有限公司2021年海州區老舊小區改造一期項目—海寧小區工程施工 | 連云港瀛洲城市發展有限公司 | | 44272592.00 | 李強 | 2022-12-31 | |
5 | 駐渝某部公寓房整修工程 | 中國人民解放軍 95696 部隊 | | 10627157.00 | 劉德朋 | 2024-02-01 | |
6 | 國家高速公路銀百線安康至嵐皋公路房建工程施工 | 陜西省高速公路建設集團公司 | | 56768249.00 | 于普英 | 2021-03-26 | |
7 | 古田縣文體中心圖書館、文化館、博物館建設項目工程(智能化部分)(第四次招標) | 古田縣城市建設投資開發有限公司 | | 14413539.00 | 杜金明 | 2021-12-27 | |
8 | 連云港瀛洲城市發展有限公司2021年海州區老舊小區改造一期項目—海寧小區工程施工 | 連云港瀛洲城市發展有限公司 | | 44272592.00 | 李強 | 2022-12-31 | |
青島中建聯合集團有限公司 |
1 | 悅泉尚府項目 1.2 期施工 | 青島地鐵海泉置業開發有限公司 建設單位聯系 人: 陳英德 建 | | 348858400.00 | 李西兵 | 2022-12-27 | |
2 | 上城御府(二期)施工 | 青源城建投資發展有限公司 | | 311811505.00 | 張泉 | 2022-06-16 | |
3 | 青島空港綜合保稅區服務中心施工總承包 | 青島臨空建設發展有限公司 | | 379246594.00 | 李達凱 | 2021-12-31 | |
4 | 海爾云谷配套學校(一期) | 青島全球財富中心開發建設有限公司 | | 226324077.00 | 張浩 | 2022-11-10 | |
5 | 海爾學校項目 | 青島海爾教育投資產業發展有限公司 | | 154874003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
6 | 新建住宅樓及商業配套設施項目一期 | 青島正寧置業有限公司 | | 335498540.00 | 汲慶玉 | 2021-02-04 | |
7 | 悅泉尚府項目 1.2 期施工 | 青島地鐵海泉置業開發有限公司 建設單位聯系 人: 陳英德 建 | | 348858400.00 | 李西兵 | 2022-12-27 | |
8 | 上城御府(二期)施工 | 青源城建投資發展有限公司 | | 311811505.00 | 張泉 | 2022-06-16 | |
9 | 青島空港綜合保稅區服務中心施工總承包 | 青島臨空建設發展有限公司 | | 379246594.00 | 李達凱 | 2021-12-31 | |
10 | 海爾云谷配套學校(一期) | 青島全球財富中心開發建設有限公司 | | 226324077.00 | 張浩 | 2022-11-10 | |
11 | 海爾學校項目 | 青島海爾教育投資產業發展有限公司 | | 154874003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
12 | 新建住宅樓及商業配套設施項目一期 | 青島正寧置業有限公司 | | 335498540.00 | 汲慶玉 | 2021-02-04 | |
山東新中魯建設有限公司 |
1 | 延吉路舊城改造八號地塊項目(工程總承包) | 青島海諾建融置業有限公司 | | 205482391.00 | 毛剛雷 | 2024-04-24 | |
2 | 高新區泰祥路小學 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 193017849.00 | 張濤 | 2023-06-21 | |
3 | 青島紅島匯科技金融中心項目 | 青島高新區房地產開發有限公司 | | 452744769.00 | 莊榮政 | 2022-08-04 | |
4 | 高新區高新嘉園幼兒園項目 | 青島市高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 31035989.00 | 張麗敏 | 2021-09-01 | |
5 | 延吉路舊城改造八號地塊項目(工程總承包) | 青島海諾建融置業有限公司 | | 205482391.00 | 毛剛雷 | 2024-04-24 | |
6 | 高新區泰祥路小學 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 193017849.00 | 張濤 | 2023-06-21 | |
7 | 青島紅島匯科技金融中心項目 | 青島高新區房地產開發有限公司 | | 452744769.00 | 莊榮政 | 2022-08-04 | |
8 | 高新區高新嘉園幼兒園項目 | 青島市高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 31035989.00 | 張麗敏 | 2021-09-01 | |
山東榮易建設集團有限公司 |
1 | 沙子口四姜片區5363-06地塊二期12#樓 | 青島中宇置業有限公司 | | 59290469.00 | 林芝荀 | 2023-09-27 | |
2 | 沙子口四姜片區5363-06地塊二期10#、11#樓 | 青島中宇置業有限公司 | | 67180785.00 | 林芝荀 | 2023-09-27 | |
3 | 沙子口四姜片區5363-06地塊二期9#樓 | 青島中宇置業有限公司 | | 31059051.00 | 林芝荀 | 2023-09-27 | |
4 | 沙子口四姜片區5362-21地塊項目C區、C1區 | 青島海信五環房地產開發有限公司 | | 247048352.00 | 王理泉 | 2022-10-14 | |
5 | 沙子口四姜片區5363-06地塊二期12#樓 | 青島中宇置業有限公司 | | 59290469.00 | 林芝荀 | 2023-09-27 | |
6 | 沙子口四姜片區5363-06地塊二期10#、11#樓 | 青島中宇置業有限公司 | | 67180785.00 | 林芝荀 | 2023-09-27 | |
7 | 沙子口四姜片區5363-06地塊二期9#樓 | 青島中宇置業有限公司 | | 31059051.00 | 林芝荀 | 2023-09-27 | |
8 | 沙子口四姜片區5362-21地塊項目C區、C1區 | 青島海信五環房地產開發有限公司 | | 247048352.00 | 王理泉 | 2022-10-14 | |