久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

2024年謝家集區孤堆回族鄉土地整理建設項目(許橋、孤堆、楊鎮、楊崗、黃老圩、蔡圩村)

安徽
中標信息
發布單位:淮南市公共資源交易中心 發布日期:2021-04-20
詳情內容
現場抽取系數 0
  • 序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
  • 1 安徽宸軒建設工程有限公司 8506461.940000 180
  • 2 河南廣昱建設工程有限公司
  • 3 合肥珺琦建設工程有限公司 8530559.910000 180
  • 4 河南吉榮建筑工程有限公司 9248407.860000 180
  • 5 江西正遠建設有限公司 9094158.000000 180
  • 6 四川蜀信誠邦建設工程有限公司 9326623.680000 180
  • 7 四川仁湖建筑工程有限公司 9377524.350000 180
  • 8 江西勇騰建設工程有限公司 9570049.600000 180
  • 9 河南恒潤建筑工程有限公司 8511778.520000 180
  • 10 河南潤匯建設工程有限公司
  • 11 沈陽寶峰建筑工程有限公司 9527924.180000 180
  • 12 增鑫建設有限公司
  • 13 貴州普華建設工程有限公司 8961186.940000 180
  • 14 河南匯億建筑工程有限公司 8535122.550000 180
  • 15 湖北浩遠建設工程有限公司 9399292.460000 180
  • 16 西藏中天項目管理有限公司 9210956.650000 180
  • 17 安徽鵬泰建設工程有限公司 9525441.810000 180
  • 18 河南長錦建設工程有限公司 8794940.170000 180
  • 19 河南東邦建設工程有限公司 9319183.760000 180
  • 20 安徽共恒建設工程有限公司 9340165.420000 180
  • 21 安徽恒豪建筑安裝工程有限公司 9270504.000000 180
  • 22 沈陽昊威建筑工程有限公司 9215964.000000 180
  • 23 安徽集達廣建設工程有限公司 8516467.330000 180
  • 24 河南志鵬水利水電工程有限公司 9235725.250000 180
  • 25 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 9571790.310000 180
  • 26 紹興建祺園林建設有限公司 8838682.510000 180
  • 27 遼寧億方建筑工程咨詢服務有限公司 8504689.750000 180
  • 28 中其雅建設有限公司
  • 29 定遠縣鑫匯水利建筑工程有限公司 8501145.360000 180
  • 30 林耘建設有限公司 8622343.230000 180
  • 31 云南尚泓建筑工程有限責任公司 9277928.000000 180
  • 32 宿州翔碩建筑工程有限公司 8609200.120000 180
  • 33 林奮建設有限公司 8621651.510000 180
  • 34 河南省帆軒建設工程有限公司 8837718.170000 180
  • 35 安徽萬華水利工程有限公司 8668700.800000 180
  • 36 寧夏眾科建設工程有限公司 8829073.000000 180
  • 37 遼寧潤澤建設工程有限公司 9220881.530000 180
  • 38 安徽欽大建筑工程有限公司 9167694.710000 180
  • 39 安徽固信水利工程有限公司 9458479.640000 180
  • 40 無為縣勝東建筑安裝有限公司 8623726.680000 180
  • 41 四川省乾皓建筑工程有限公司 8408155.120000 180
  • 42 甘肅全榛建設集團有限公司 9213423.260000 180
  • 43 安徽戈維建筑工程有限公司 9550193.020000 180
  • 44 天豐建筑集團有限公司 8839646.460000 180
  • 45 河南天富建筑工程有限公司
  • 46 吉林省華隆水利工程有限公司 8513550.720000 180
  • 47 河南基元建設工程有限公司 8625801.840000 180
  • 48 河南攀恩建筑工程有限公司 8535270.020000 180
  • 49 廣東九洲建設集團有限公司 8756097.290000 180
  • 50 諸暨市鴻輝園林工程有限公司 8410367.200000 180
  • 51 浙江久城建設工程有限公司 9051346.810000 180
  • 52 蕪湖精帥建設有限公司
  • 53 安徽華隆建筑工程有限公司 9539717.980000 180
  • 54 四川巨冠建設工程有限公司 8410514.670000 180
  • 55 騰躍建工集團有限公司 8406975.340000 180
  • 56 河南省鵬升建筑工程有限公司
  • 57 安徽桐祎建設有限公司 9360058.110000 180
  • 58 江西融宇工程管理有限公司 9325423.350000 180
  • 59 廣泓(河南)中水集團有限公司 9306783.900000 180
  • 60 陜西黎明建設工程有限公司 8534385.610000 180
  • 61 遼寧啟騰建筑工程有限公司 9213455.000000 180
  • 62 湖北楚天大地建設工程有限公司 8410957.090000 180
  • 63 安徽峻熙建設有限公司 9072450.980000 180
  • 64 安徽香茗山建設工程有限公司
  • 65 安徽寧建建設工程有限公司 8717254.400000 180
  • 66 楚宸建設集團有限公司 8532762.120000 180
  • 67 安徽軍順水利建筑工程有限公司 8500259.260000 180
  • 68 安徽興嵩建設工程有限公司 9594871.440000 180
  • 69 安徽天美建設有限公司 8510006.330000 180
  • 70 蕪湖錦晟水利水電建設工程有限公司
  • 71 淮北卓越市政工程有限責任公司 8407565.230000 180
  • 72 四川永暉建筑工程有限公司 8864079.740000 180
  • 73 河南中原鼎盛工程技術有限公司 8531288.270000 180
  • 74 四川宇洲建設工程有限責任公司 9244784.610000 180
  • 75 浙江萬玖建設有限公司
  • 76 杭州嘉立建設工程有限公司 9388699.030000 180
  • 77 安徽慈聯建筑工程有限公司
  • 78 浙江劍汐建設工程股份有限公司 9388018.720000 180
  • 79 湖北楚恒水利建設工程有限公司 9426699.330000 180
  • 80 新疆盛鴻建設工程有限公司 9160465.570000 180
  • 81 中原躍發建設工程有限公司 9191187.000000 180
  • 82 安徽林萊建設有限公司 8533647.820000 180
  • 83 湖北金浪建設工程有限公司 8410809.620000 180
  • 84 締城建設有限公司 9157985.600000 180
  • 85 河南文水水電工程有限公司 9307805.030000 180
  • 86 河南美肯建設工程有限公司 9256181.470000 180
  • 87 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責任公司 9145585.740000 180
  • 88 安徽旭峰建設工程有限公司 9161396.250000 180
  • 89 安徽寶拓生態科技有限公司
  • 90 浙江固涵建設有限公司 8411104.560000 180
  • 91 福建星洲水利水電工程有限公司 9310274.000000 180
  • 92 云南博川建設工程有限公司 9319347.020000 180
  • 93 中安景泰建設集團有限公司 9447789.010000 180
  • 94 福建省紅日水利水電工程有限公司 9549425.830000 180
  • 95 河南露旭建設集團發展有限公司 9341503.510000 180
  • 96 河南澤榮建設工程有限公司 8534532.660000 180
  • 97 新疆盛澤建設工程有限公司 9350990.290000 180
  • 98 重慶地鏢建設工程有限公司
  • 99 河南云雷建筑工程有限公司 9201133.550000 180
  • 100 安徽弘躍建設有限公司
  • 101 安徽智翔水利水電工程有限公司
  • 102 湖北禹宏工程建設有限公司 9016153.120000 180
  • 103 湖北給力水利水電有限公司 9381183.050000 180
  • 104 陜西遠景工程有限公司
  • 105 湖南長嶺建設工程有限公司
  • 106 河南譽庭巖土工程有限公司 9206033.520000 180
  • 107 蕪湖建江水利建設有限責任公司 9536268.230000 180
  • 108 福建清禹工程管理有限公司
  • 109 山東中澤水利建筑工程有限公司 8502917.550000 180
  • 110 銀廣廈集團有限公司 8532910.520000 180
  • 111 合肥名萱水務有限公司
  • 112 甘肅建投水利水電有限公司 9531467.430000 180
  • 113 安徽浩洋建筑工程有限公司 9539062.150000 180
  • 114 浙江順合建設有限公司 9324206.290000 180
  • 115 洲航建設集團有限公司 8534975.070000 180
  • 116 河南濱河建設工程有限公司 9186191.000000 180
  • 117 安徽康帥建設有限公司
  • 118 四川金鎮拓鑫機械化建設工程有限公司 9153025.660000 180
  • 119 安徽金朝項目管理有限公司 9153911.460000 180
  • 120 河南東羅建筑工程有限公司 8785229.450000 180
  • 121 遼寧遼河水利工程有限公司 8833783.050000 180
  • 122 四川潤邦遠華建設工程有限公司 9342627.000000 180
  • 123 安徽宏洵建設有限公司 9162860.430000 180
  • 124 內蒙古圣龍水利水電工程有限公司 8836754.620000 180
  • 125 河南武天建設工程有限公司 9188658.000000 180
  • 126 陜西中辰實業有限公司 9429323.390000 180
  • 127 中町建設有限公司 9351423.390000 180
  • 128 北票承啟建設工程有限公司 9551549.480000 180
  • 129 安徽善匠建筑工程有限公司 8514436.810000 180
  • 130 石臺縣市政建筑安裝工程有限公司 8533500.350000 180
  • 131 安徽合金建筑工程有限公司 9383663.030000 180
  • 132 遼寧晨曦現代農業科技發展有限公司 9526952.810000 180
  • 133 寧夏晧順建設有限公司 9297967.910000 180
  • 134 浙江中凰建設有限公司 9432530.580000 180
  • 135 四川誠達興邦建設工程有限公司 9562081.490000 180
  • 136 湖北陽禾建設工程有限公司 8765808.010000 180
  • 137 魯興欣盛水務科技有限公司 9350187.290000 180
  • 138 廣東康君實業股份有限公司 8532615.550000 180
  • 139 福建省汀江水電工程有限公司 8832899.470000 180
  • 140 江西華欽建設工程有限公司 9570183.990000 180
  • 141 四川上乙建筑工程有限公司 9376911.000000 180
  • 142 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 9555667.110000 180
  • 143 四川煜水橋建筑工程有限公司 9414842.460000 180
  • 144 安徽廣瀚生態園林建設有限公司 9542215.940000 180
  • 145 湖北刊江建設工程有限公司 8775518.730000 180
  • 146 四川中宇建業建設有限公司 8804650.890000 180
  • 147 溫州龍海水利建設集團有限公司 9294384.040000 180
  • 148 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 8510892.430000 180
  • 149 河南金兆建設有限公司 8531140.790000 180
  • 150 安徽中棟建筑項目管理有限公司 9275853.000000 180
  • 151 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 9552071.180000 180
  • 152 四川乙坤建筑工程有限公司 9419896.210000 180
  • 153 宣城市旌宏建筑有限公司
  • 154 山東坤祥建筑工程有限公司 9568623.370000 180
  • 155 湖南楚禹建設工程有限公司 9337677.120000 180
  • 156 日照水安建設集團有限公司
  • 157 寧夏浩濘建筑工程有限公司 9576003.500000 180
  • 158 浙江泓策佳業建設有限公司 9603334.170000 180
  • 159 安徽云俊水電建工有限公司
  • 160 江西國江園林建設工程有限公司 9174557.700000 180
  • 161 陜西國興建工集團有限公司 9302758.000000 180
  • 162 河南婁氏建設工程有限公司 8525069.980000 180
  • 163 安徽運勝建設工程有限公司 9593622.890000 180
  • 164 安徽禹森建設工程有限公司 9291904.070000 180
  • 165 湖北楚宏建設有限公司 9535183.360000 180
  • 166 中堰易和工程有限公司 9324143.700000 180
  • 167 山東匯珠水利水電工程有限公司
  • 168 成順誠(四川)建設有限公司 9327712.330000 180
  • 169 譽邦建設有限公司
  • 170 紹興林立建設有限公司
  • 171 廣西萬縱建設工程有限公司 9064888.630000 180
  • 172 湖南中開建設工程有限公司
  • 173 四川晨沛建設工程有限公司 9108386.160000 180
  • 174 湖南六六工程建設有限公司
  • 175 安徽東特建設工程有限公司 9328093.670000 180
  • 176 四川展豐建設集團有限公司 9295306.360000 180
  • 177 河南水建建筑工程有限公司 9564856.000000 180
  • 178 歐瑞建業建設有限公司 8873771.340000 180
  • 179 三贏建設集團有限公司 9434279.950000 180
  • 180 河南華禹水利水電工程有限公司 9392205.220000 180
  • 181 四川竹沅建設有限公司 9305273.230000 180
  • 182 江西省海龍建設工程有限公司 9304303.930000 180
  • 183 安徽豪庭水利工程有限公司 8525956.080000 180
  • 184 安徽廣潔市政工程有限公司 9516910.240000 180
  • 185 福建省閩一建設發展有限公司 9225831.220000 180
  • 186 安徽隧巖建設有限公司
  • 187 江西中環建設集團有限公司
  • 188 福建省佳志成建設工程有限公司 9223384.010000 180
  • 189 貴州共筑未來建設工程有限公司 9110866.140000 180
  • 190 征途建設有限公司 9332697.660000 180
  • 191 蕪湖而立建設工程有限公司
  • 192 安徽翰源建設有限公司 9172800.430000 180
  • 193 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 8502031.450000 180
  • 194 遼寧恒旺建設工程有限公司 9180121.550000 180
  • 195 池州市九九建設工程有限公司 9380012.210000 180
  • 196 浡江生態建設集團有限公司
  • 197 河南省華鑫建設工程有限公司 9118306.050000 180
  • 198 陜西光明建工集團有限公司 9023619.120000 180
  • 199 新疆盧卡際建設工程有限公司 9533605.560000 180
  • 200 湖北楚峰水電工程有限公司 9367003.710000 180
  • 201 河南碩祿建設工程有限公司 9544577.440000 180
  • 202 安徽豐林建設工程有限公司 8407712.660000 180
  • 203 唐山燕豐工程建設有限公司 9258101.000000 180
  • 204 河南興木建設工程有限公司
  • 205 中城海創建設有限公司 9585103.170000 180
  • 206 鑫鑫建工(集團)有限公司 9311743.850000 180
  • 207 一水建設有限公司 9331583.620000 180
  • 208 浙江廣泰環境建設有限公司
  • 209 安徽名鴻建設工程有限公司 9232384.750000 180
  • 210 安徽九五建設工程有限公司 8505575.840000 180
  • 211 河南省金盾建設工程有限公司 9221378.010000 180
  • 212 河南渠工建設有限公司 9609755.050000 180
  • 213 河南盛園通建設工程有限公司 9176347.230000 180
  • 214 安徽聚貿建設工程有限公司
  • 215 吉安曦弘路橋工程有限公司 9134429.000000 180
  • 216 安徽青筑建設有限公司 8608508.790000 180
  • 217 安徽保拓建設有限公司 8527728.270000 180
  • 218 云南新佳宇建設工程有限公司 9197665.150000 180
  • 219 正航水利集團有限公司 8840610.010000 180
  • 220 凱天建設發展集團有限公司
  • 221 遼寧高崇建設工程有限公司 9097110.000000 180
  • 222 杭州蕭城建設有限公司 8411399.510000 180
  • 223 安徽聚譙建設工程有限公司 9348943.420000 180
  • 224 遼寧天陽工程技術咨詢服務有限公司 9525505.370000 180
  • 225 安徽燁偉建設有限公司 9418557.770000 180
  • 226 河南聚業建設工程有限公司 9439042.140000 180
  • 227 安徽河粵建筑工程有限公司 9192705.200000 180
  • 228 安徽棟翔建筑工程有限公司 8518316.020000 180
  • 229 山西云境建設工程有限公司
  • 230 福建省閩聯工程建設有限公司 9087202.010000 180
  • 231 安徽仁奧建設工程有限責任公司
  • 232 浙江澎海水利工程有限公司 8411841.920000 180
  • 233 浙江金華恒光建設工程有限公司
  • 234 安徽俏海建設工程有限公司 9382515.270000 180
  • 235 安徽沛霖水利建筑有限公司 8530845.850000 180
  • 236 安徽朋創建設工程有限責任公司
  • 237 遼寧晟鴻建設工程有限公司 9105040.000000 180
  • 238 安徽中余建設有限公司 9555762.360000 180
  • 239 武漢博翼建設工程有限公司 8410072.260000 180
  • 240 衡水亞東水電工程有限公司 9571374.650000 180
  • 241 銅陵市天資建設有限公司 9199297.000000 180
  • 242 安徽軒赫建設有限公司 9514961.640000 180
  • 243 蕪湖鑫運建設工程有限公司
  • 244 華源偉業建設集團有限公司 9260544.000000 180
  • 245 四川仁祿建設工程有限公司 9226885.000000 180
  • 246 浙江泓銳建設有限公司 9606856.920000 180
  • 247 安徽霍宇建設工程有限公司 9275463.580000 180
  • 248 武漢德遠恒通建設工程有限公司 9443221.200000 180
  • 249 安徽陽泉建筑工程有限公司 9343983.480000 180
  • 250 河南旭峰建筑工程有限公司 8499373.160000 180
  • 251 四川同竣州建筑工程有限公司 9129105.000000 180
  • 252 江蘇禹利水利工程有限公司 9230799.320000 180
  • 253 安徽勛成建筑工程有限公司 9148065.710000 180
  • 254 浙江汪洋建設有限公司 8411546.980000 180
  • 255 安徽鑫羽建筑工程有限公司 8406237.980000 180
  • 256 安徽徽弘建筑工程有限公司
  • 257 安徽巨源建設集團有限公司 9533469.310000 180
  • 258 安徽萊納建設工程有限公司 9231988.000000 180
  • 259 安徽天乾建設有限公司 9285395.200000 180
  • 260 江西九鼎建設集團有限公司
  • 261 安徽仁都建設有限公司 9590189.340000 180
  • 262 福建省志遠建設工程有限公司 9041714.060000 180
  • 263 安徽省中瀚建設工程有限公司 9562920.420000 180
  • 264 安徽旭垠建設工程有限公司 9373743.140000 180
  • 265 貴州中資建設有限公司 9117294.120000 180
  • 266 寧夏易方達建設工程有限公司 9302826.800000 180
  • 267 安徽中首建設工程有限公司 9559801.710000 180
  • 268 安徽鏡湖任發水利工程有限公司 9286944.130000 180
  • 269 黃山維龍建設集團有限公司 9535918.120000 180
  • 270 河南東恒市政工程有限公司 9297806.000000 180
  • 271 安徽德順建筑工程有限公司 9427476.830000 180
  • 272 安徽省家得建筑工程有限公司
  • 273 浙江高遠建設有限公司
  • 274 許昌金泰建設工程有限公司 9339023.530000 180
  • 275 淮南市福源祿建筑工程有限公司 9181260.560000 180
  • 276 隆生國際建設集團有限公司
  • 277 安徽省萬悅水利工程有限公司
  • 278 安徽石頭記建設有限公司 9562715.730000 180
  • 279 安徽雙輝建設工程有限公司 9067657.480000 180
  • 280 北方一建建設集團有限公司 8625110.120000 180
  • 281 贛州市睿超建設工程有限公司 9520693.230000 180
  • 282 安徽臨淮建設有限公司 9038872.700000 180
  • 283 江西閩禹建設工程有限公司 9521666.760000 180
  • 284 漢江生態水利(武漢)有限公司 9262011.530000 180
  • 285 中天遠航建設集團有限公司 9554296.090000 180
  • 286 安徽鶴東建筑工程有限公司 9610423.700000 180
  • 287 安徽鴻瑞達工程建設有限公司 9229904.780000 180
  • 288 福建銘瑞建設工程有限公司 9519819.970000 180
  • 289 云帆控股集團有限公司 9339753.720000 180
  • 290 湖北中業天成水利水電工程有限公司 9575055.330000 180
  • 291 山東金橙建設管理有限公司
  • 292 安徽灣池建設有限公司
  • 293 安徽博煜建設工程有限公司 9525053.060000 180
  • 294 河南恩普建筑工程有限公司 9565311.900000 180
  • 295 安徽明鈺建設工程有限公司
  • 296 太和水利水電建筑工程有限公司 8922344.060000 180
  • 297 四川德政建設工程管理有限公司 9329103.650000 180
  • 298 安徽航元建設工程有限公司
  • 299 浙江鼎邦建設有限公司
  • 300 安徽匯納建設有限公司 8526842.170000 180
  • 301 中安君瑞建設集團有限公司 8842537.950000 180
  • 302 河南金之路路橋工程有限公司 8524183.880000 180
  • 303 南京金固建設(集團)有限公司 9372794.790000 180
  • 304 安徽大魏建筑安裝工程有限公司
  • 305 盤錦中建工程有限公司 9552316.190000 180
  • 306 安徽瀚森建設工程有限公司 9547340.190000 180
  • 307 蕪湖市魯立建筑工程有限公司
  • 308 湖北森垚建設有限公司 9352548.000000 180
  • 309 江西省宜安建設開發有限公司 9528572.610000 180
  • 310 安徽安可建設工程有限公司
  • 311 安徽長禧建設發展有限公司 9281984.180000 180
  • 312 福建省杰胤建設有限公司
  • 313 河南本信建筑工程有限公司 9566281.480000 180
  • 314 安徽東偉建設工程有限公司 8518867.300000 180
  • 315 安徽潤桉建設工程有限公司 9224944.840000 180
  • 316 安徽鑫順建筑工程有限責任公司 8530108.280000 180
  • 317 安徽沐溪建設工程有限公司 9361343.280000 180
  • 318 安徽水之源建設管理有限公司 9545753.990000 180
  • 319 河南禹順水利工程有限公司 9056304.000000 180
  • 320 安徽海泉建設工程管理有限公司
  • 321 湖南萬勝建設有限公司
  • 322 遼寧澤龍水利實業有限責任公司 9098466.280000 180
  • 323 貴州興旺工程有限公司 9210865.000000 180
  • 324 紹興正大港道建設有限公司 8814361.610000 180
  • 325 廣東建華盛建設工程有限公司
  • 326 創世建設有限公司
  • 327 衡陽市蒸湘建筑工程公司 9550579.060000 180
  • 328 安徽鉑城建設有限公司 9511079.000000 180
  • 329 安徽東江鴻業建設工程有限公司 9297925.920000 180
  • 330 安徽政通建筑工程有限公司 9445553.680000 180
  • 331 山東仁晟建設集團有限公司
  • 332 安徽濤一建設工程有限公司
  • 333 安徽昭旭建設有限公司 9166305.890000 180
  • 334 云南正滇建筑工程有限公司 9335157.470000 180
  • 335 河南鑫廣和園林工程有限公司
  • 336 河南城洲建設工程有限公司 9567578.510000 180
  • 337 安徽聯豐建筑有限公司 9316703.790000 180
  • 338 安徽鈭鼎建設工程有限公司
  • 339 蕪湖河山建設工程有限公司 9452784.790000 180
  • 340 安徽琦乾市政道路工程有限公司 9412559.180000 180
  • 341 四川建拓成建設工程有限公司 9284464.160000 180
  • 342 安徽靖志建筑工程有限公司 9554144.190000 180
  • 343 安慶浩泰建筑工程有限公司 9532419.710000 180
  • 344 安徽嘉圖建筑工程有限公司
  • 345 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 9234864.720000 180
  • 346 安徽中旭豐創水利建筑工程有限公司 8530993.320000 180
  • 347 宣城市恒山建筑有限公司
  • 348 商祺建工集團有限公司 9334063.570000 180
  • 349 安徽中億路橋工程有限公司 9178799.250000 180
  • 350 中創國際建設集團有限公司
  • 351 安徽地杰建設工程有限公司
  • 352 安徽澤升建設工程有限公司 9058294.140000 180
  • 353 安徽佐銘建設工程有限公司 9163895.060000 180
  • 354 安徽中安華宇建設工程有限公司 9383663.030000 180
  • 355 安徽栩漢建設有限公司
  • 356 黃山城泰建筑工程有限公司 9268024.530000 180
  • 357 安徽萬水建設工程有限公司 9516262.260000 180
  • 358 安徽鴻馳建設有限公司 9345122.220000 180
  • 359 安徽華瑜建設工程有限公司 9140625.800000 180
  • 360 林明建設有限公司 8530698.380000 180
  • 361 安徽河暢建筑工程有限公司 9222464.860000 180
  • 362 安徽淇宇水利工程有限公司
  • 363 安徽邦河建設有限公司 8707543.680000 180
  • 364 中賀達建工集團有限公司
  • 365 安徽紅石建設有限公司
  • 366 安徽子義建設工程有限公司
  • 367 馬鞍山市天錦建設工程有限公司 9521778.030000 180
  • 368 安徽墉啟建筑工程有限公司 9215024.950000 180
  • 369 安徽省泰揚建筑工程有限責任公司
  • 370 安徽永澤建設工程有限公司 9536963.170000 180
  • 371 河南大顯市政公用工程有限公司
  • 372 黃山三江建設工程有限公司 9202625.090000 180
  • 373 中遠匯成建設工程有限公司 9028675.150000 180
  • 374 安徽長林建設工程有限公司 8902922.620000 180
  • 375 福建省霞浦縣江海水電工程建設有限公司 9315243.260000 180
  • 376 蕪湖市卓勝建設有限公司 9527036.660000 180
  • 377 安徽省辛澤水利建設項目管理有限公司
  • 378 安徽省華陽河水利建設有限公司 9524917.690000 180
  • 379 安徽全順建筑有限公司
  • 380 安徽競翔建設工程管理有限公司 9558346.430000 180
  • 381 河南江仁建設工程有限公司 9157117.550000 180
  • 382 安徽仁成建設工程有限公司 9068701.350000 180
  • 383 安徽悅翔建筑工程有限公司
  • 384 江蘇登湛建設集團有限公司 9157060.260000 180
  • 385 江門市水電有限公司 9537732.630000 180
  • 386 安徽浩安建設工程有限公司 9557054.930000 180
  • 387 安徽霄賢建設有限公司 9557376.240000 180
  • 388 安徽科源建設工程有限公司
  • 389 中九建工集團有限公司 9135665.850000 180
  • 390 安徽誠信建設有限公司 9557697.130000 180
  • 391 池州市市政工程集團有限公司 9541850.260000 180
  • 392 安徽豐業建設工程有限公司 9255599.000000 180
  • 393 中湖城建(常熟)集團有限公司
  • 394 江西漢淼水利建設有限公司
  • 395 安徽宏翔建筑工程有限公司 9315459.920000 180
  • 396 安徽新豐采建設工程有限公司 8624418.400000 180
  • 397 安徽易豐建筑工程有限公司 9545070.380000 180
  • 398 安徽修濟建設工程有限公司
  • 399 安徽思宇水利建設工程有限公司 9171302.260000 180
  • 400 安徽禹安建設工程有限公司 9131721.540000 180
  • 401 潛山第七建筑工程有限公司 8406090.500000 180
  • 402 安徽海鴻水利水電工程有限公司 9431101.110000 180
  • 403 六安市領揚建筑工程有限公司 9137624.660000 180
  • 404 安徽業峰建筑工程有限公司 9158894.580000 180
  • 405 春璟建設集團有限公司 9336543.550000 180
  • 406 安徽淮錦建設工程有限公司 8532468.050000 180
  • 407 安徽馳宇建設工程有限公司 9151472.170000 180
  • 408 山東禹盛源建設發展集團有限公司 9517778.960000 180
  • 409 瀚森園林有限公司
  • 410 安徽妙億建筑工程有限公司
  • 411 杭州御誠建設工程有限公司 8411694.450000 180
  • 412 安徽立之豐建設工程有限公司 9265521.660000 180
  • 413 湖北云水建設工程有限公司 8833863.440000 180
  • 414 安徽旌橋建筑工程有限公司
  • 415 安徽禹筑建設工程有限公司 9168761.350000 180
  • 416 安徽明澤建設有限公司 9561270.070000 180
  • 417 福建省恒鼎建筑工程有限公司 9090007.300000 180
  • 418 安徽遠辰建筑工程有限公司
  • 419 廣德市林宏建設工程有限公司
  • 420 安徽山之名建設工程有限公司 8509120.220000 180
  • 421 寧國市比瑞特建設有限公司 8507348.040000 180
  • 422 海鐵路橋工程有限公司 9579757.180000 180
  • 423 安徽垣茂建筑工程有限公司 9529620.790000 180
  • 424 安徽尚泰建筑工程有限公司 9563209.850000 180
  • 425 安徽宣安建筑工程有限公司 9552071.180000 180
  • 426 安徽龍振建設有限公司 9555137.150000 180
  • 427 安徽耀杰水利工程有限公司 9556727.260000 180
  • 428 中建力天集團有限公司 9378654.510000 180
  • 429 永邦建工集團有限公司 9441860.580000 180
  • 430 信實環境建設集團有限公司 9531163.550000 180
  • 431 安徽省天成水利工程有限公司
  • 432 安徽偉辰建設工程有限公司 9555846.910000 180
  • 433 合肥光豐建筑安裝工程有限公司 8951476.220000 180
  • 434 鑫景舟建設集團有限公司
  • 435 福建大河水電工程有限公司
  • 436 安徽巨森建設有限公司
  • 437 安徽省欣泰建設管理有限公司 9242380.770000 180
  • 438 坤鑫建設集團有限公司 9362451.120000 180
  • 439 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 8835791.120000 180
  • 440 安徽犇富建設工程有限公司
  • 441 四川大千建筑工程有限公司 9289424.100000 180
  • 442 福建鼎宏建設有限公司
  • 443 濱州市思源建設投資發展有限公司
  • 444 安徽登冠建設工程有限公司 9063745.040000 180
  • 445 中水龍邦建設(河南)有限公司 9355256.480000 180
  • 446 安徽浩月建設工程有限公司 9453328.700000 180
  • 447 江西中煤水利環保集團有限公司
  • 448 安徽方至建設工程有限公司 9528454.010000 180
  • 449 安徽同濟建設集團有限責任公司
  • 450 安徽川水建設工程有限公司 9529270.930000 180
  • 451 安徽漢鴻建設工程有限公司
  • 452 安徽紫來建設集團有限公司
  • 453 安徽建英建筑安裝有限公司
  • 454 四川鑫圓建設集團有限公司 9547017.430000 180
  • 455 壽縣開錦駕駛員培訓服務有限公司
  • 456 安徽智順建設有限公司 9527871.470000 180
  • 457 新疆九州建設工程有限公司 8534237.710000 180
  • 458 四達路橋工程有限公司 9535209.570000 180
  • 459 安徽寶駒建筑有限公司 9542586.940000 180
  • 460 內蒙古復鑫建筑有限公司
  • 461 安徽致勝建設工程有限公司
  • 462 無為縣星彩建筑勞務有限公司
  • 463 安徽新壽春建筑工程有限公司 9061269.190000 180
  • 464 四川天夏建設集團有限公司 9193392.000000 180
  • 465 安徽暄之建設有限公司
  • 466 安徽昶成建筑工程有限公司 9000029.820000 180
  • 467 瀚景建設集團有限公司 9536787.570000 180
  • 468 安徽眾興建設工程有限公司 9304303.930000 180
  • 469 遼寧睿鑫水利工程有限公司 9218432.000000 180
  • 470 安徽晨淼電力科技有限公司
  • 471 安徽佰恒建筑工程有限公司
  • 472 山西環宇建筑工程有限公司 9242576.590000 180
  • 473 山東潤康水務有限公司
  • 474 樅陽縣水利建筑安裝工程有限責任公司
  • 475 安徽省達江建設工程有限公司 9562172.840000 180
  • 476 安徽鴻登建設工程有限公司 9219984.890000 180
  • 477 興輝建工集團有限公司
  • 478 山東港基景華市政園林有限公司
  • 479 安徽水誠建設有限公司
  • 480 安徽晟景環境建設有限公司
  • 481 貴州綿江建設工程有限公司 9543595.360000 180
  • 482 安徽晟江建筑工程有限公司 9511946.450000 180
  • 483 黑龍江利源水利工程有限公司 9165806.830000 180
  • 484 中路隧(貴安新區)建設有限公司
  • 485 安徽遠大建筑工程有限公司
  • 486 安徽君嘉建設工程有限公司 9554743.830000 180
  • 487 安徽迅融建筑工程有限公司
  • 488 安徽洪晟建設工程有限公司 9356383.340000 180
  • 489 安徽億恒建設工程有限公司
  • 490 湖州中沐建設工程有限公司 9652158.830000 180
  • 491 安徽奧達建筑工程有限公司 8533205.100000 180
  • 492 廣東明曄建設工程有限公司 9125745.970000 180
  • 493 淮北鑫淼水利工程有限公司 9491717.750000 180
  • 494 四川新宇民信建筑工程有限公司 9538750.190000 180
  • 495 安徽永城建筑工程有限公司
  • 496 安徽和盛建設集團有限公司 9233290.040000 180
  • 497 寧波大秦建設有限公司 9230915.260000 180
  • 498 中建華勝建設有限公司 9355325.810000 180
  • 499 安徽中火建設有限公司
  • 500 四川興天地建設工程有限公司 9059769.260000 180
  • 501 安徽健源建設有限公司
  • 502 安徽鼎順建筑工程有限公司 9393582.910000 180
  • 503 安徽華創環境工程有限公司 8517981.200000 180
  • 504 湖南啟輝建筑工程有限公司 8408302.590000 180
