久久久久久国产成人a亚洲精品无码,一个添下面两个吃奶把腿扒开,宝宝只想1v1警察笔趣阁,人妻人人澡人人添人人爽人人玩

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

2024年度江蘇省宿遷市沭陽縣青伊湖鎮高標準農田建設改造提升項目(財政補助)一標段中標候選人公示(二次公告)

江蘇
中標信息
發布單位:宿遷市公共資源交易電子服務平臺 發布日期:2024-11-29
基本信息
招標人
沭陽縣青伊湖鎮人民政府

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
江蘇省工程建設項目評標結果公示(二次公示)
 
編號:E32***600001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,沭陽縣青伊湖鎮人民政府2024年度江蘇省宿遷市沭陽縣青伊湖鎮高標準農田建設改造提升項目(財政補助)一標段的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    二次公示理由
    
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇三水建設工程有限公司 投標報價(元) 9790627.580000
項目負責人 衛正明
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 泰州市姜堰區溱潼灌區續建配套與節水改造項目(2024年度)干支渠整治工程施工02標,泰州市海陵區2022年度國家水土保持重點工程里華小流域綜合治理項目施工標,高港灌區續建配套與節水改造項目(2022年度)工程施工03標,泰興市黃橋灌區續建配套與節水改造工程(2022年)施工6標,2020年宜興市芳橋街道高標準農田建設項目(財政補助)
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 泰州市姜堰區溱潼灌區續建配套與節水改造項目(2024年度)干支渠整治工程施工02標,泰州市海陵區2022年度國家水土保持重點工程里華小流域綜合治理項目施工標
第二中標候選人 單位名稱 鹽城隆嘉水利建設有限公司 投標報價(元) 9816653.080000
項目負責人 張成沖
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 鹽都區2022年高標準農田建設項目施工二標段,2022年度宿遷市沭陽縣高墟鎮湖東大溝西片高標準農田建設項目(財政補助)一標段,沭陽縣2021年度龍廟鎮高標準農田建設項目(中央財政),2021年鹽城市亭湖區便倉鎮高標準農田建設項目先導區工程
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 沭陽縣2021年度龍廟鎮高標準農田建設項目(中央財政),2022年度宿遷市沭陽縣高墟鎮湖東大溝西片高標準農田建設項目(財政補助)一標段
第三中標候選人 單位名稱 -- 投標報價(元) --
項目負責人 --
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 --
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) --
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 偉恒建設工程有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設定的招標控制價的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽明誠建設項目管理有限公司 6.6 6.53 5.8 6.35 6.13 -- --
2 安徽蘇源路橋工程有限公司 5.8 6.37 6.0 6.7 6.06 -- --
3 常熟市中江建設工程有限公司 6.45 6.03 6.1 5.75 6.22 -- --
4 常州南天建設集團有限公司 6.1 6.54 6.0 6.7 6.13 -- --
5 福建省東禹建設工程有限公司 6.45 6.32 5.8 6.8 6.24 -- --
6 福建省紅日水利水電工程有限公司 6.25 5.98 5.8 6.75 6.03 -- --
7 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 6.5 6.07 5.8 6.65 6.2 -- --
8 灌南縣水利建筑工程有限公司 6.2 6.04 5.8 6.4 6.21 -- --
9 灌云恒潤水利工程處 6.95 5.98 5.8 7.0 6.23 -- --
10 杭州聚邦建設有限公司 5.75 5.94 6.0 6.6 6.19 -- --
11 河南吉洪建筑工程有限公司 6.5 6.31 5.8 5.67 6.18 -- --
12 河南省鵬志建筑工程有限公司 6.05 6.6 6.0 6.4 6.09 -- --
13 河南水潤建設工程有限公司 6.5 6.85 5.6 6.5 6.17 -- --
14 濟寧禹鼎水利工程有限公司 6.7 6.54 5.8 6.8 6.17 -- --
15 江蘇安水建設工程有限公司 6.35 5.97 6.1 6.6 6.22 -- --
16 江蘇必和必拓建設有限公司 6.4 6.28 5.8 6.5 6.17 -- --
17 江蘇東傳工程建設有限公司 6.3 6.36 5.7 6.47 6.25 -- --
18 江蘇東方誠信建設工程有限公司 5.65 5.75 6.0 6.35 5.82 -- --
19 江蘇高盛建設工程有限公司 6.15 5.9 5.8 5.69 6.23 -- --
20 江蘇國潤水利建設有限公司 6.2 5.93 5.8 6.8 5.96 -- --
21 江蘇恒日建設工程有限公司 7.1 6.62 6.2 7.0 6.19 -- --
22 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 6.15 6.44 5.7 6.8 6.18 -- --
23 江蘇華啟建設工程有限公司 6.3 5.85 5.8 6.3 6.18 -- --
24 江蘇華勇建設工程有限公司 5.95 5.97 5.8 6.63 6.19 -- --
25 江蘇淮順建設工程有限公司 6.7 6.64 5.9 6.6 6.12 -- --
26 江蘇淮投嘉鴻建設有限公司 6.2 5.98 5.8 6.6 6.19 -- --
27 江蘇淮禹建設有限公司 6.2 6.37 5.8 6.85 6.05 -- --
28 江蘇煌嘉建設工程有限公司 5.9 5.92 5.7 5.6 6.18 -- --
29 江蘇江博建設有限公司 6.3 5.92 5.8 5.69 6.18 -- --
30 江蘇江淮水利集團有限公司 5.95 6.26 5.8 6.35 6.16 -- --
31 江蘇江禹建設工程有限公司 6.55 5.88 6.0 6.4 6.19 -- --
32 江蘇科弘巖土工程有限公司 6.5 6.63 6.2 6.5 6.09 -- --
33 江蘇朗拓建設工程有限公司 6.55 6.36 6.0 6.7 6.15 -- --
34 江蘇磊科建設工程有限公司 5.8 6.01 5.9 6.75 6.22 -- --
35 江蘇磊之業建設發展有限公司 5.7 5.87 5.7 5.62 6.22 -- --
36 江蘇聯發建設工程有限公司 5.8 5.75 6.0 6.4 5.91 -- --
37 江蘇鵬德建設工程有限公司 6.45 6.95 6.0 6.5 6.34 -- --
38 江蘇三水建設工程有限公司 6.85 6.91 5.8 6.75 6.63 -- --
39 江蘇世聯建工集團有限公司 7.1 6.29 5.8 7.05 6.18 -- --
40 江蘇水工建設集團有限公司 6.3 5.94 5.8 6.7 6.16 -- --
41 江蘇泗強建設有限公司 6.85 6.98 6.3 6.7 6.51 -- --
42 江蘇沃川建設發展有限公司 5.8 6.08 6.1 6.4 6.25 -- --
43 江蘇熙利建設有限公司 6.3 6.67 6.3 6.65 6.13 -- --
44 江蘇曉宇水利建設有限公司 6.75 7.03 6.0 6.65 6.18 -- --
45 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 6.65 6.89 5.8 6.7 6.08 -- --
46 江蘇億都建設有限公司 6.5 6.2 5.8 6.55 6.2 -- --
47 江蘇溢佟建設工程有限公司 6.25 6.23 5.8 6.9 6.11 -- --
48 江蘇胤達建設有限公司 6.75 6.36 6.2 6.65 6.21 -- --
49 江蘇又良建設有限公司 6.6 6.66 5.8 6.6 6.16 -- --
50 江蘇禹順建設工程有限公司 6.4 6.31 5.8 6.8 6.23 -- --
51 江蘇禹王水利建設工程有限公司 6.5 7.06 5.6 6.7 6.04 -- --
52 江蘇治浚生態科技有限公司 6.55 6.41 6.0 6.8 6.08 -- --
53 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 6.6 6.49 5.8 6.8 6.12 -- --
54 江西省宜安建設開發有限公司 6.5 6.5 6.1 6.15 6.25 -- --
55 魯興欣盛水務科技有限公司 6.7 6.09 5.8 6.45 6.19 -- --
56 美人魚企業發展有限公司 6.1 6.24 5.9 6.3 6.2 -- --
57 南京長山建設有限公司 6.4 6.61 6.0 6.25 6.08 -- --
58 南京明輝建設有限公司 6.55 6.3 6.0 6.7 6.36 -- --
59 南京市水務建設工程有限公司 6.55 7.09 6.3 6.55 6.18 -- --
60 南京振高建設有限公司 5.95 6.02 6.0 6.5 6.2 -- --
61 南通市金都建設有限公司 5.9 6.35 6.0 6.4 5.96 -- --
62 盤錦中建工程有限公司 6.6 7.05 6.0 6.7 6.23 -- --
63 沛縣水利機械化施工有限公司 6.45 5.98 5.9 6.1 6.24 -- --
64 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 6.75 7.01 5.9 5.84 6.28 -- --
65 山東鄆城誠源工程有限公司 5.8 5.95 5.8 6.7 6.21 -- --
66 山和工程集團有限公司 6.05 5.93 6.3 6.65 6.24 -- --
67 陜西昌隆水電景觀建設工程有限公司 6.25 6.47 5.8 6.7 6.11 -- --
68 陜西遠景工程有限公司 5.85 5.85 5.8 5.72 6.24 -- --
69 四川綿東路橋工程有限公司 6.6 6.58 6.0 5.6 6.2 -- --
70 四川中業興邦建設工程有限公司 6.35 6.37 6.0 6.8 6.17 -- --
71 泗洪縣水利工程有限公司 6.25 6.31 5.8 6.65 6.18 -- --
72 嗣晟建工有限公司 6.65 6.67 6.0 6.65 6.2 -- --
73 蘇州市宏大建設工程有限公司 6.5 6.0 6.0 6.64 5.94 -- --
74 蘇州市吳中水建建設發展有限公司 6.0 5.97 6.4 6.75 6.21 -- --
75 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 6.25 6.02 5.9 6.5 6.24 -- --
76 天安水利集團有限公司 6.55 6.64 5.8 5.95 6.1 -- --
77 天長市盛林水電建設有限公司 6.3 6.06 5.9 6.5 6.19 -- --
78 無錫恒誠水利工程建設有限公司 6.2 6.11 6.0 6.8 6.23 -- --
79 無錫盛佳億建設工程有限公司 5.8 5.93 6.0 6.65 6.2 -- --
80 無錫市銀河建筑安裝有限公司 6.25 5.94 5.8 6.55 6.2 -- --
81 香山紅葉集團有限公司 6.4 7.05 5.95 6.4 6.14 -- --
82 興化市建泰建設工程有限公司 6.4 6.63 6.0 6.3 6.02 -- --
83 徐州市水利工程建設有限公司 5.7 5.9 6.0 6.7 6.17 -- --
84 鹽城隆嘉水利建設有限公司 7.1 6.27 5.8 7.1 6.22 -- --
85 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 6.65 6.91 6.1 6.57 6.49 -- --
86 宜興市水利工程有限公司 6.3 6.2 5.8 6.15 5.98 -- --
87 義烏市鴻州水利水電工程有限公司 5.6 5.85 5.8 6.35 5.8 -- --
88 義烏市正邦水電工程有限公司 5.75 5.99 6.1 6.55 6.17 -- --
89 中湖城建(常熟)集團有限公司 6.55 6.01 6.0 6.75 6.2 -- --
90 中水建管國際工程有限公司 6.65 6.99 5.8 6.55 6.31 -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽明誠建設項目管理有限公司 9805413.770000 85.97 6.34 6.0 0.0 98.31
2 安徽蘇源路橋工程有限公司 9794307.470000 85.86 6.14 6.0 0.0 98.00
3 常熟市中江建設工程有限公司 9794304.920000 85.86 6.12 6.0 0.0 97.98
4 常州南天建設集團有限公司 9794306.680000 85.86 6.26 6.0 0.0 98.12
5 福建省東禹建設工程有限公司 9806423.770000 85.98 6.34 6.0 0.0 98.32
6 福建省紅日水利水電工程有限公司 9733723.560000 85.26 6.09 6.0 0.0 97.35
7 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 9804504.870000 85.96 6.26 6.0 0.0 98.22
8 灌南縣水利建筑工程有限公司 9800211.300000 85.92 6.15 6.0 0.0 98.07
9 灌云恒潤水利工程處 9805413.830000 85.97 6.39 6.0 0.0 98.36
10 杭州聚邦建設有限公司 9808413.780000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
11 河南吉洪建筑工程有限公司 9748869.130000 85.41 6.1 6.0 0.0 97.51
12 河南省鵬志建筑工程有限公司 9888409.220000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
13 河南水潤建設工程有限公司 9707470.100000 84.99 6.39 6.0 0.0 97.38
14 濟寧禹鼎水利工程有限公司 9783199.730000 85.75 6.47 6.0 0.0 98.22
15 江蘇安水建設工程有限公司 9767549.300000 85.59 6.22 6.0 0.0 97.81
16 江蘇必和必拓建設有限公司 9792287.230000 85.84 6.28 6.0 0.0 98.12
17 江蘇東傳工程建設有限公司 9781522.640000 85.73 6.3 6.0 0.0 98.03
18 江蘇東方誠信建設工程有限公司 9810462.230000 86.0 5.86 6.0 0.0 97.86
19 江蘇高盛建設工程有限公司 9764099.260000 85.56 5.95 6.0 0.0 97.51
20 江蘇國潤水利建設有限公司 9793952.400000 85.86 6.03 6.0 0.0 97.89
21 江蘇恒日建設工程有限公司 9793296.700000 85.85 6.61 6.0 0.0 98.46
22 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 9806424.710000 85.98 6.26 6.0 0.0 98.24
23 江蘇華啟建設工程有限公司 9607508.040000 84.0 6.11 6.0 0.0 96.11
24 江蘇華勇建設工程有限公司 9997260.750000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
25 江蘇淮順建設工程有限公司 9797335.770000 85.89 6.45 6.0 0.0 98.34
26 江蘇淮投嘉鴻建設有限公司 9794458.290000 85.86 6.12 6.0 0.0 97.98
27 江蘇淮禹建設有限公司 9784209.830000 85.76 6.21 6.0 0.0 97.97
28 江蘇煌嘉建設工程有限公司 9804403.840000 85.96 5.84 6.0 0.0 97.80
29 江蘇江博建設有限公司 9791279.180000 85.83 5.97 6.0 0.0 97.80
30 江蘇江淮水利集團有限公司 9794032.730000 85.86 6.12 6.0 0.0 97.98
31 江蘇江禹建設工程有限公司 9794306.690000 85.86 6.2 6.0 0.0 98.06
32 江蘇科弘巖土工程有限公司 9804403.600000 85.96 6.4 6.0 0.0 98.36
33 江蘇朗拓建設工程有限公司 9805413.520000 85.97 6.35 6.0 0.0 98.32
34 江蘇磊科建設工程有限公司 9780000.000000 85.72 6.04 6.0 0.0 97.76
35 江蘇磊之業建設發展有限公司 9996251.020000 86.0 5.76 4.0 0.0 95.76
36 江蘇聯發建設工程有限公司 9780473.230000 85.72 5.9 4.0 0.0 95.62
37 江蘇鵬德建設工程有限公司 9835705.550000 86.0 6.43 6.0 0.0 98.43
38 江蘇三水建設工程有限公司 9790627.580000 85.83 6.74 6.0 0.0 98.57
39 江蘇世聯建工集團有限公司 9806423.760000 85.98 6.51 6.0 0.0 98.49
40 江蘇水工建設集團有限公司 9804403.890000 85.96 6.13 6.0 0.0 98.09
41 江蘇泗強建設有限公司 9799350.360000 85.91 6.69 6.0 0.0 98.60
42 江蘇沃川建設發展有限公司 9793832.020000 85.86 6.14 6.0 0.0 98.00
43 江蘇熙利建設有限公司 9764015.530000 85.56 6.42 6.0 0.0 97.98
44 江蘇曉宇水利建設有限公司 9794306.770000 85.86 6.53 6.0 0.0 98.39
45 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 9789257.900000 85.81 6.48 6.0 0.0 98.29
46 江蘇億都建設有限公司 9804403.900000 85.96 6.3 6.0 0.0 98.26
47 江蘇溢佟建設工程有限公司 9914463.630000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
48 江蘇胤達建設有限公司 9729680.580000 85.22 6.41 6.0 0.0 97.63
49 江蘇又良建設有限公司 9799355.270000 85.91 6.45 6.0 0.0 98.36
50 江蘇禹順建設工程有限公司 9804404.690000 85.96 6.31 6.0 0.0 98.27
51 江蘇禹王水利建設工程有限公司 9794148.440000 85.86 6.41 6.0 0.0 98.27
52 江蘇治浚生態科技有限公司 9808658.580000 86.0 6.35 6.0 0.0 98.35
53 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 9768053.170000 85.6 6.4 6.0 0.0 98.00
54 江西省宜安建設開發有限公司 9753917.740000 85.46 6.3 6.0 0.0 97.76
55 魯興欣盛水務科技有限公司 9784208.600000 85.76 6.24 6.0 0.0 98.00
56 美人魚企業發展有限公司 9824588.000000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
57 南京長山建設有限公司 9794355.740000 85.86 6.24 6.0 0.0 98.10
58 南京明輝建設有限公司 9804411.910000 85.96 6.4 6.0 0.0 98.36
59 南京市水務建設工程有限公司 9878113.230000 86.0 6.47 6.0 0.0 98.47
60 南京振高建設有限公司 9798337.680000 85.9 6.07 6.0 0.0 97.97
61 南通市金都建設有限公司 9871047.620000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
62 盤錦中建工程有限公司 9766034.470000 85.58 6.51 6.0 0.0 98.09
63 沛縣水利機械化施工有限公司 9806423.290000 85.98 6.11 6.0 0.0 98.09
64 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 9797335.850000 85.89 6.31 6.0 0.0 98.20
65 山東鄆城誠源工程有限公司 9794287.590000 85.86 5.99 6.0 0.0 97.85
66 山和工程集團有限公司 9819549.650000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
67 陜西昌隆水電景觀建設工程有限公司 9822579.170000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
68 陜西遠景工程有限公司 9445951.730000 82.38 5.83 6.0 0.0 94.21
69 四川綿東路橋工程有限公司 9803394.180000 85.95 6.26 6.0 0.0 98.21
70 四川中業興邦建設工程有限公司 9802384.460000 85.94 6.3 6.0 0.0 98.24
71 泗洪縣水利工程有限公司 9798345.570000 85.9 6.25 6.0 0.0 98.15
72 嗣晟建工有限公司 9784209.510000 85.76 6.5 6.0 0.0 98.26
73 蘇州市宏大建設工程有限公司 9809452.580000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
74 蘇州市吳中水建建設發展有限公司 9799354.560000 85.91 6.2 6.0 0.0 98.11
75 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 9789258.070000 85.81 6.17 6.0 0.0 97.98
76 天安水利集團有限公司 9796326.120000 85.88 6.2 6.0 0.0 98.08
77 天長市盛林水電建設有限公司 9996251.290000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
78 無錫恒誠水利工程建設有限公司 9784209.210000 85.76 6.18 6.0 0.0 97.94
79 無錫盛佳億建設工程有限公司 9797335.850000 85.89 6.04 6.0 0.0 97.93
80 無錫市銀河建筑安裝有限公司 9592362.120000 83.84 6.13 6.0 0.0 95.97
81 香山紅葉集團有限公司 9856565.880000 86.0 6.31 6.0 0.0 98.31
82 興化市建泰建設工程有限公司 9998826.540000 86.0 6.24 6.0 0.0 98.24
83 徐州市水利工程建設有限公司 9794306.680000 85.86 6.02 6.0 0.0 97.88
84 鹽城隆嘉水利建設有限公司 9816653.080000 86.0 6.53 6.0 0.0 98.53
85 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 9792792.100000 85.85 6.57 6.0 0.0 98.42
86 宜興市水利工程有限公司 9804425.810000 85.96 6.11 6.0 0.0 98.07
87 義烏市鴻州水利水電工程有限公司 9804403.740000 85.96 5.82 6.0 0.0 97.78
88 義烏市正邦水電工程有限公司 9784209.230000 85.76 6.09 6.0 0.0 97.85
89 中湖城建(常熟)集團有限公司 9834653.530000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
90 中水建管國際工程有限公司 9795316.400000 85.87 6.5 6.0 0.0 98.37

    6、擬確定中標人:江蘇三水建設工程有限公司
    7、備注:因江蘇泗強建設有限公司項目負責人劉嬌嬌在在2024年11月27日9點 30 分開標的“2024 年度江蘇省宿遷市沭陽縣隴集鎮高標準農田建設改造提升項目(財政補助)二標段”確定為第一中標候選人的項目負責人,根據招標文件及相關法律法規,現順延原第二中標候選人“江蘇三水建設工程有限公司”為第一中標候選人。
    本評標結果公示期自2024-11-29起,至2024-12-03止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:沭陽縣青伊湖鎮人民政府
日期:2024-11-29

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 兴文县| 田东县| 隆回县| 西乌珠穆沁旗| 瑞昌市| 乐山市| 博湖县| 民县| 黄龙县| 江源县| 天台县| 烟台市| 平乐县| 长寿区| 永兴县| 泾源县| 屏边| 沧州市| 乐都县| 阿尔山市| 武宁县| 威宁| 中西区| 紫阳县| 泾川县| 乌拉特中旗| 永嘉县| 海伦市| 张家口市| 盐源县| 湘阴县| 太谷县| 同德县| 莆田市| 保德县| 武安市| 会泽县| 洞口县| 吴堡县| 集安市| 敦煌市|