根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,(馬鞍街道尖山村美麗移民鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目)施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南通川助建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇禹航建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 儀征市水利工程總隊(duì) | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 無相關(guān)承諾函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江蘇亞泰水利有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江蘇圣宏富生態(tài)環(huán)境有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 南通市水利建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 湖北巨工建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 南京龍喆建筑工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 湖北二零九工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 | 無相關(guān)承諾函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 宣城市金水水利工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.80 | 12.70 | 16.20 | 17.10 | 15.90 | 15.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 15.60 | 12.80 | 16.00 | 17.10 | 15.80 | 15.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 13.75 | 16.15 | 14.10 | 12.40 | 13.00 | 13.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 13.90 | 12.70 | 14.20 | 11.80 | 13.20 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 13.50 | 13.05 | 14.40 | 12.20 | 12.60 | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 13.60 | 16.00 | 14.40 | 12.40 | 12.60 | 13.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.60 | 13.10 | 14.40 | 12.40 | 13.00 | 13.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 13.60 | 12.85 | 14.10 | 11.80 | 12.80 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 13.60 | 12.70 | 14.00 | 12.40 | 12.80 | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇堯鴻建設(shè)有限公司 | 13.60 | 16.20 | 13.50 | 11.80 | 13.60 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 13.50 | 16.00 | 13.90 | 11.60 | 12.60 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 | 13.10 | 12.80 | 12.00 | 8.40 | 13.40 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13.90 | 13.10 | 14.40 | 12.40 | 12.80 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13.50 | 12.65 | 14.20 | 12.20 | 12.80 | 12.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 13.60 | 12.70 | 14.40 | 13.00 | 12.80 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 11.80 | 11.00 | 8.20 | 13.40 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 | 13.40 | 12.80 | 13.80 | 10.20 | 13.20 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南通建都建設(shè)工程有限公司 | 12.80 | 16.00 | 12.90 | 9.40 | 14.80 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇千博建設(shè)工程有限公司 | 13.10 | 12.20 | 13.50 | 7.80 | 14.20 | 12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.20 | 12.95 | 13.80 | 10.80 | 13.80 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5614833.38 | 69.27 | 15.97 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 97.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 5670900.00 | 68.65 | 15.80 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 96.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 5673360.00 | 68.62 | 13.62 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 94.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 5446528.00 | 69.25 | 13.27 | 3.00 | 0.0 | 8.70 | 94.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 5654097.56 | 68.84 | 13.05 | 3.00 | 0.0 | 8.90 | 93.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 5676182.02 | 68.59 | 13.53 | 3.00 | 0.0 | 8.60 | 93.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5648818.50 | 68.89 | 13.23 | 3.00 | 0.0 | 8.40 | 93.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 5675971.00 | 68.60 | 13.08 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 92.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 5696755.84 | 68.37 | 13.03 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 92.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇堯鴻建設(shè)有限公司 | 5675773.00 | 68.60 | 13.57 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 92.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 5673883.34 | 68.62 | 13.33 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 91.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 | 5674558.00 | 68.61 | 12.63 | 3.00 | 0.0 | 7.62 | 91.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5674576.82 | 68.61 | 13.27 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 91.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5675376.36 | 68.60 | 12.98 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 91.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京海童峰建設(shè)有限公司 | 5696850.46 | 68.37 | 13.13 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 91.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5674877.63 | 68.61 | 11.93 | 3.00 | 0.0 | 7.50 | 91.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 | 5696814.04 | 68.37 | 13.13 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南通建都建設(shè)工程有限公司 | 5675575.00 | 68.60 | 13.50 | 1.60 | 0.0 | 6.92 | 90.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇千博建設(shè)工程有限公司 | 5675175.00 | 68.60 | 12.93 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 90.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5674967.29 | 68.61 | 13.32 | 2.20 | 0.0 | 5.92 | 90.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年04月23日起,至2023年04月27日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市六合區(qū)馬鞍街道水利管理服務(wù)中心,電話:01557170009。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市六合區(qū)水務(wù)局,電話:***。 |