編號(hào): NJJNSL24042915402JL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目江寧高新區(qū)吉印大道南側(cè)河道建設(shè)項(xiàng)目已由南京市江寧區(qū)行政審批局以江寧審批投字[2023]138號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)資金來(lái)自財(cái)政,招標(biāo)人為南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司,代理機(jī)構(gòu)為江蘇志誠(chéng)工程咨詢(xún)管理有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的監(jiān)理進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。本次招標(biāo)對(duì)投標(biāo)人的資格審查,采用2 方法選擇合格的投標(biāo)申請(qǐng)人參加投標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目地點(diǎn): 江寧高新區(qū)吉印大道南側(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容及規(guī)格: 監(jiān)理招標(biāo); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍: 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為?(一)排水管道部分:擬建設(shè)d300管道48米、d600管道6米、d800管道146米、d1000管道122米、d1500管道16米、檢查井9座、雨水排口2座等。(二)補(bǔ)水管道部分:建設(shè)一體式取水泵1臺(tái)(成套設(shè)備)、DN300鋼管3688米、閘閥9座(含DN300閘閥)、取水口1處(含消能構(gòu)筑物)、排泥井3座(含排泥閥和濕井)、排氣閥井4座(含閘閥和復(fù)合式排氣閥)等。(三)河道部分:建設(shè)生態(tài)河道長(zhǎng)度625米(1:2放坡)、生態(tài)河道長(zhǎng)度80米(1:2.25放坡)、鋼筋混凝土河道長(zhǎng)度412米(高度1.8米)、鋼筋混凝土河道長(zhǎng)度360米(高度2.5米)、鋼筋混凝土河道長(zhǎng)度267米(高度5.0米)、現(xiàn)狀水系清淤1632米,排水箱涵36.5米(2孔4米*3米)、雨水排口5座等。(四)截污設(shè)備及管道部分:建設(shè)智能截污設(shè)備1臺(tái)(成套設(shè)備)、DN300污水壓力管507米(含閘閥井2座,牽引管30米,自承式鋼管15米等)。(五)景觀綠化部分:硬質(zhì)面積670.4平方米,綠化面積6226.1平方米。(六)健康泵站改造部分:更換4臺(tái)潛水軸流泵及相關(guān)配套電氣設(shè)備等。全部建設(shè)內(nèi)容(含變更)施工期及缺陷責(zé)任期(24個(gè)月)建設(shè)監(jiān)理工作,以及決算資料的預(yù)審工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)模(估算價(jià)): 143.10萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交貨時(shí)間): 365日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 投標(biāo)人要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)資質(zhì)條件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)業(yè)績(jī)要求: 投標(biāo)人近5年(2019年5月1日(含)以來(lái))監(jiān)理過(guò)類(lèi)似工程的。注:類(lèi)似工程是指單項(xiàng)合同工程造價(jià)在5600萬(wàn)元及以上的市政公用工程(含河道整治或河道改造)的監(jiān)理業(yè)績(jī)。同時(shí)提供中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、合同完工驗(yàn)收證明(需各方參建單位蓋章)或合同工程完工驗(yàn)收鑒定書(shū)或竣工驗(yàn)收證書(shū)(需各方參建單位蓋章),三者缺一不可,以上證明材料須體現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)和內(nèi)容,否則視為未提供。有效日期以投標(biāo)人提供的中標(biāo)通知書(shū)發(fā)放日期為準(zhǔn),金額以合同金額為準(zhǔn)。若提供的證明材料不能體現(xiàn)河道整治或河道改造工程,則以建設(shè)單位出具的證明材料為準(zhǔn),否則視為未提供。投標(biāo)人要求中企業(yè)業(yè)績(jī)與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中企業(yè)業(yè)績(jī)可以兼得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)其他要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
①投標(biāo)人資質(zhì)條件:?監(jiān)理綜合資質(zhì)或者[監(jiān)理市政公用工程乙級(jí)](含)以上資質(zhì); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 評(píng)標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年04月30日 17:55:00至2024年05月10日 17:55:00,登錄南京市公共資源交易中心水務(wù)平臺(tái)免費(fèi)下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 工具及平臺(tái)使用費(fèi)0元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為2024年05月22日09時(shí)40分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò)南京市公共資源交易中心水務(wù)平臺(tái)遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)將予以拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在江蘇省公共資源交易平臺(tái)(http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/)、南京市公共資源交易平臺(tái)(http://njggzy.nanjing.gov.cn/)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 其他說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1本工程采用網(wǎng)上招投標(biāo),招標(biāo)文件出售均采取網(wǎng)絡(luò)方式,投標(biāo)人需在南京市公共資源交易中心(http://njggzy.nanjing.gov.cn)辦理企業(yè)加密鎖,登錄南京市公共資源交易中心水務(wù)交易平臺(tái)下載招標(biāo)文件,用相應(yīng)的軟件制作、加密、并在投標(biāo)截止時(shí)間前將投標(biāo)文件上傳至南京市公共資源交易中心水務(wù)交易平臺(tái)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 標(biāo) 人: | 南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 江蘇志誠(chéng)工程咨詢(xún)管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: | 南京市江寧區(qū)誠(chéng)信大道2211號(hào) | 地 址: | 南京市江寧區(qū)麗澤路99號(hào)MAX科技園21幢A座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
郵 編: | 211000 | 郵 編: | 211100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián) 系 人: | 楊超 | 聯(lián) 系 人: | 紀(jì)傳龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話(huà): | *** | 電 話(huà): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳 真: | 傳 真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 子 郵 件: | 電 子 郵 件: | 410468657@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi) 戶(hù) 銀 行: | 開(kāi) 戶(hù) 銀 行: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬 號(hào): | 賬 號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目承諾書(shū)地址:http://221.226.86.240/njslztb_jy/NetZtbMis/Pages/Signature/downloadAttach.ashx?AttachGuid=69f89f51-78ca-49cf-9555-f1be37031ba8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)及答疑文件地址:http://221.226.86.240/njslhy/JSGCZtbMis2_NJSL/Pages/ZhaoBiaoGongGao/Attach_List.aspx?ViewGuid=654c3bc9-8ef9-4725-b975-2745ec16b65d@ZBA5jdWC5C3Jsly6xXIlQLKppH8= |