序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
德州森泰環保科技有限公司 |
1 | 張掖市甘州區宏祥中瑞水利工程材料經驗部 | | | 0.00 | 劉君 | 2023-09-29 | |
2 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州尾礦庫土工材料采購工程 | | | 0.00 | 胥健福 | 2024-08-08 | |
3 | 張掖市甘州區宏祥中瑞水利工程材料經驗部 | | | 0.00 | 劉君 | 2023-09-29 | |
4 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州尾礦庫土工材料采購工程 | | | 0.00 | 胥健福 | 2024-08-08 | |
德州宏瑞土工材料有限公司 |
1 | / | | | 0.00 | 位云 | 2023-06-28 | |
2 | / | | | 0.00 | 位云 | 2023-06-28 | |
山東德旭達土工材料有限公司 |
1 | 甘肅省水務投資有限責任公司所屬子公司復合土工膜采購項目 | | | 0.00 | / | 2024-05-26 | |
2 | 甘肅省水務投資有限責任公司所屬子公司復合土工膜采購項目 | | | 0.00 | / | 2024-05-26 | |
山東建通土工材料有限公司 |
1 | 、 | | | 0.00 | 魏明 | 2022-11-30 | |
2 | 、 | | | 0.00 | 魏明 | 2022-11-30 | |
肥城聯誼工程塑料有限公司 |
1 | 廣州南沙明珠灣區橫瀝工程項目 | 中交(廣州)建設有限公司 | | 0.00 | 趙敏杰 | 2025-05-01 | |
2 | 華東智能網聯汽車試驗場項目 | 中交一公局第五工程有限公司 | | 0.00 | 史繼萍 | 2023-12-31 | |
3 | 中國交建新疆烏時公路包PPP項目WYTJ-12標段項目經理部 | 中交路橋建設有限公司 | | 0.00 | 邱士亭 | 2025-05-01 | |
4 | 甘肅G215線馬鬃山至橋灣公路工程MQ2標合同段 | 中交一公局第五工程有限公司 | | 0.00 | 冉德斌 | 2022-04-30 | |
5 | 廣州南沙明珠灣區橫瀝工程項目 | 中交(廣州)建設有限公司 | | 0.00 | 趙敏杰 | 2025-05-01 | |
6 | 華東智能網聯汽車試驗場項目 | 中交一公局第五工程有限公司 | | 0.00 | 史繼萍 | 2023-12-31 | |
7 | 中國交建新疆烏時公路包PPP項目WYTJ-12標段項目經理部 | 中交路橋建設有限公司 | | 0.00 | 邱士亭 | 2025-05-01 | |
8 | 甘肅G215線馬鬃山至橋灣公路工程MQ2標合同段 | 中交一公局第五工程有限公司 | | 0.00 | 冉德斌 | 2022-04-30 | |
山東大庚工貿有限公司 |
1 | 中鐵二十五局集團包銀高鐵工程項目 | 中鐵二十五局集團有限公司 | | 128700000.00 | 陳傳峰 | 2024-11-04 | |
2 | 中鐵九局湖南爐慈高速公路TJ2標工程項目 | 中鐵九局集團有限公司 | | 1300000000.00 | 陳傳峰 | 2025-03-14 | |
3 | 中國電建水電三局鏨高水電站引水渠道工程項目 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | | 1790000000.00 | 陳傳峰 | 2022-11-18 | |
4 | 中國水電建設集團十五工程局有限公司陜西省斗門水庫項目部復合土工膜、土工布采購 | 中國水電建設集團十五工程局有限公司 | | 4892000000.00 | 陳傳峰 | 2023-03-30 | |
5 | 銀西鐵路甘寧段YXZQ-3標段項目 | 中鐵十九局集團第三工程有限公司 | | 660000000.00 | 陳傳峰 | 2021-08-30 | |
6 | 中鐵二十五局集團包銀高鐵工程項目 | 中鐵二十五局集團有限公司 | | 128700000.00 | 陳傳峰 | 2024-11-04 | |
7 | 中鐵九局湖南爐慈高速公路TJ2標工程項目 | 中鐵九局集團有限公司 | | 1300000000.00 | 陳傳峰 | 2025-03-14 | |
8 | 中國電建水電三局鏨高水電站引水渠道工程項目 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | | 1790000000.00 | 陳傳峰 | 2022-11-18 | |
9 | 中國水電建設集團十五工程局有限公司陜西省斗門水庫項目部復合土工膜、土工布采購 | 中國水電建設集團十五工程局有限公司 | | 4892000000.00 | 陳傳峰 | 2023-03-30 | |
10 | 銀西鐵路甘寧段YXZQ-3標段項目 | 中鐵十九局集團第三工程有限公司 | | 660000000.00 | 陳傳峰 | 2021-08-30 | |
德州耀華土工材料有限公司 |
1 | 2023-2024年度甘肅及寧夏境內多個水塘蓄水工程建設項目 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | | 10580000.00 | 劉海軍 | 2024-11-11 | |
2 | 蘭州新區包括中川平川區水系生態治理及蓄水池工程項目 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責任公司 | | 10752000.00 | 劉海軍 | 2024-09-10 | |
3 | 富城能源油砂礦50萬噸/年產能開發工程-風重007區塊50萬方水池施工項目 | 新疆璟潤成建筑工程有限公司 | | 11313840.00 | 劉海軍 | 2024-09-25 | |
4 | 渤海鉆探2020-2021年度15大類聚乙烯薄膜及防滲布集中采購(兩步招標法/帶量采購)項目 | 中國石油集團渤海鉆探工程有限公司 | | 44500000.00 | 劉海軍 | 2023-10-10 | |
5 | 2023-2024年度甘肅及寧夏境內多個水塘蓄水工程建設項目 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | | 10580000.00 | 劉海軍 | 2024-11-11 | |
6 | 蘭州新區包括中川平川區水系生態治理及蓄水池工程項目 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責任公司 | | 10752000.00 | 劉海軍 | 2024-09-10 | |
7 | 富城能源油砂礦50萬噸/年產能開發工程-風重007區塊50萬方水池施工項目 | 新疆璟潤成建筑工程有限公司 | | 11313840.00 | 劉海軍 | 2024-09-25 | |
8 | 渤海鉆探2020-2021年度15大類聚乙烯薄膜及防滲布集中采購(兩步招標法/帶量采購)項目 | 中國石油集團渤海鉆探工程有限公司 | | 44500000.00 | 劉海軍 | 2023-10-10 | |
宏祥新材料股份有限公司 |
1 | 蘭州新區西排洪渠劉家井滯洪調蓄水庫工程項目 | 甘肅水利工程地質建設有限公司 | | 162437848.00 | 宋書娥 | 2021-10-15 | |
2 | 西夏水庫復合土工膜工程一標段施工專業承包 | 中鐵一局集團市政環保工程有限公司 | | 35000000.00 | 張振浩 | 2020-05-25 | |
3 | 濟南市章丘白云水庫工程采購1標 | 濟南白云水務有限公司 | | 19545292.00 | 邢志鵬 | 2022-07-13 | |
4 | 南水北調東湖水庫濟南市擴容增效工程采購1標 | 濟南市城鄉水務局 | | 450000000.00 | 邢志鵬 | 2020-12-05 | |
5 | 蘭州新區西排洪渠劉家井滯洪調蓄水庫工程項目 | 甘肅水利工程地質建設有限公司 | | 162437848.00 | 宋書娥 | 2021-10-15 | |
6 | 西夏水庫復合土工膜工程一標段施工專業承包 | 中鐵一局集團市政環保工程有限公司 | | 35000000.00 | 張振浩 | 2020-05-25 | |
7 | 濟南市章丘白云水庫工程采購1標 | 濟南白云水務有限公司 | | 19545292.00 | 邢志鵬 | 2022-07-13 | |
8 | 南水北調東湖水庫濟南市擴容增效工程采購1標 | 濟南市城鄉水務局 | | 450000000.00 | 邢志鵬 | 2020-12-05 | |
山東天海新材料工程有限公司 |
1 | 武威市涼州區調蓄工程PPP項目 | 甘肅水利工程地質建設有限責任公司 | | 12591626.00 | 徐朝陽 | 2023-10-23 | |
2 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩電廠水灰庫 | 寧夏英利達建筑工程有限公司 | | 15544156.00 | 徐朝陽 | 2019-12-04 | |
3 | 甘肅省蘭州新區西排洪渠劉家井滯洪調蓄水庫項目 | 蘭州新區禹廣通商貿有限公司 | | 12960000.00 | 徐朝陽 | 2021-05-25 | |
4 | 南水北調東湖水庫濟南市擴容增效工程 采購2標 | 濟南市東湖水庫擴容增效工程建設管理辦公室 | | 55195013.00 | 張延旭 | 2020-12-05 | |
5 | 廣匯新能源蒸發池底泥清理及池底維護項目 | 伊吾縣鑫旭威工貿有限責任公司 | | 17937000.00 | 韓雙勇 | 2022-11-25 | |
6 | 鈦石膏堆場項目 | 山東金海鈦業資源科技有限公司 | | 15609200.00 | 張延旭 | 2021-09-16 | |
7 | 廣饒縣水源工程高質量發展南堤水庫增容工程-施工標第一標段 普通高密度聚乙烯土工膜采購 | 廣饒縣水利工程公司 | | 3275900.00 | 尹松坤 | 2024-11-26 | |
8 | 黑龍江一鍵供應鏈管理有限公司鶴崗市復合土工膜采購項目 | | | 0.00 | 于洋 | 2025-01-02 | |
9 | 武威市涼州區調蓄工程PPP項目 | 甘肅水利工程地質建設有限責任公司 | | 12591626.00 | 徐朝陽 | 2023-10-23 | |
10 | 寧夏回族自治區吳忠市青銅峽市大壩電廠水灰庫 | 寧夏英利達建筑工程有限公司 | | 15544156.00 | 徐朝陽 | 2019-12-04 | |
11 | 甘肅省蘭州新區西排洪渠劉家井滯洪調蓄水庫項目 | 蘭州新區禹廣通商貿有限公司 | | 12960000.00 | 徐朝陽 | 2021-05-25 | |
12 | 南水北調東湖水庫濟南市擴容增效工程 采購2標 | 濟南市東湖水庫擴容增效工程建設管理辦公室 | | 55195013.00 | 張延旭 | 2020-12-05 | |
13 | 廣匯新能源蒸發池底泥清理及池底維護項目 | 伊吾縣鑫旭威工貿有限責任公司 | | 17937000.00 | 韓雙勇 | 2022-11-25 | |
14 | 鈦石膏堆場項目 | 山東金海鈦業資源科技有限公司 | | 15609200.00 | 張延旭 | 2021-09-16 | |
15 | 廣饒縣水源工程高質量發展南堤水庫增容工程-施工標第一標段 普通高密度聚乙烯土工膜采購 | 廣饒縣水利工程公司 | | 3275900.00 | 尹松坤 | 2024-11-26 | |
16 | 黑龍江一鍵供應鏈管理有限公司鶴崗市復合土工膜采購項目 | | | 0.00 | 于洋 | 2025-01-02 | |
泰安臥龍工程材料有限公司 |
1 | 廣東省揭陽市惠來縣惠民農場項目 | | | 0.00 | 劉建飛 | 2023-12-21 | |
2 | 烏魯木齊繞城高速(西線)工程二分部項目 | | | 0.00 | 譚慶鵬 | 2023-10-17 | |
3 | 第三師圖木舒克市新增21萬畝糧食水利工程項目 | | | 0.00 | 劉建鵬 | 2024-11-19 | |
4 | 廣西魚宜高速公路TJ-2標項目 | | | 0.00 | 劉建鵬 | 2025-12-31 | |
5 | 中國鐵建大橋局集團有限公司興保鐵路復線項目土建工程Ⅱ標段項目 | | | 0.00 | 劉建飛 | 2025-08-14 | |
6 | 中國鐵建大橋局集團有限公司興保鐵路復線項目土建工程Ⅱ標段項目 | | | 0.00 | 劉建飛 | 2025-08-14 | |
7 | 廣西魚宜高速公路TJ-2標項目 | | | 0.00 | 劉建鵬 | 2025-12-31 | |
8 | 第三師圖木舒克市新增21萬畝糧食水利工程項目 | | | 0.00 | 劉建鵬 | 2024-11-19 | |
9 | 烏魯木齊繞城高速(西線)工程二分部項目 | | | 0.00 | 譚慶鵬 | 2023-10-17 | |
10 | 廣東省揭陽市惠來縣惠民農場項目 | | | 0.00 | 劉建飛 | 2023-12-21 | |
泰安恒大工程材料有限公司 |
1 | 連云港贛榆區白鷺濕地觀光項目 | 江蘇蘇海建設工程有限公司 | | 12366000.00 | 馬慶 | 2022-12-01 | |
2 | 臨淄至臨沂高速公路 | 山東東方路橋建設有限公司臨淄至臨沂高速公路工程第五標段項目經理部 | | 11296543.00 | 張波 | 2024-09-01 | |
3 | / | 廣西工程技術研究設計院有限公司 | | 12424142.00 | 展恩杰 | 2022-12-01 | |
4 | 連云港贛榆區白鷺濕地觀光項目 | 江蘇蘇海建設工程有限公司 | | 12366000.00 | 馬慶 | 2022-12-01 | |
5 | 臨淄至臨沂高速公路 | 山東東方路橋建設有限公司臨淄至臨沂高速公路工程第五標段項目經理部 | | 11296543.00 | 張波 | 2024-09-01 | |
6 | / | 廣西工程技術研究設計院有限公司 | | 12424142.00 | 展恩杰 | 2022-12-01 | |