\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段編號: | \t\t\t\t\tGC530900202400407001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段名稱: | \t\t\t\t\t鳳慶縣大勐統(tǒng)河治理工程勘察設計項目 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t其他 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t鳳慶縣水務局、*** | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-12-06 09:00:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人: | \t\t\t\t中國葛洲壩集團股份有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人代碼: | \t\t\t\t9***710107 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標價(費率或單價等): | \t\t\t以批復的初步設計概算投資計列的科研勘察設計費總額為基數(shù)F*97% | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標工期(天): | \t\t\t\t可研階段:地形圖、河道斷面圖測量、地質(zhì)勘察、工程設計等,合同簽訂后120日歷天內(nèi)提供到上級部門評審要求的送審稿,待審查過后按上級部門時限要求完成審定稿。初設階段:待取得可研階段批復后,90日歷天內(nèi)提供到上級部門評審要求的送審稿,待審查過后按上級部門時限要求完成審定稿。施工設計階段:待取得初步設計階段批復后,45日歷天內(nèi)提供施工招標圖紙。施工圖階段,依據(jù)施工進度提供設計文件,滿足施工進度要求,其余按招標人要求提供。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項目經(jīng)理: | \t\t\t\t陳愛民、注冊土木工程師(水利水電工程、水工結構)正高級工程師、證書編號:0006701。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t鳳慶縣大勐統(tǒng)河治理工程勘察設計項目開標、評標活動已于2024年12月2日結束,并于2024年12月3日至2024年12月5日進行中標候選人公示,公示期間未收到任何異議,現(xiàn)公示期已滿;根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人排序意見及有關法律法規(guī)規(guī)定,招標人研究決定,確定第一中標候選人中國葛洲壩集團股份有限公司為中標人;\n中標價:以批復的初步設計概算投資計列的科研勘察設計費總額為基數(shù)F*97%;\n項目負責人:陳愛民、注冊土木工程師(水利水電工程、水工結構)正高級工程師、證書編號:0006701;\n工期:可研階段:地形圖、河道斷面圖測量、地質(zhì)勘察、工程設計等,合同簽訂后120日歷天內(nèi)提供到上級部門評審要求的送審稿,待審查過后按上級部門時限要求完成審定稿。初設階段:待取得可研階段批復后,90日歷天內(nèi)提供到上級部門評審要求的送審稿,待審查過后按上級部門時限要求完成審定稿。施工設計階段:待取得初步設計階段批復后,45日歷天內(nèi)提供施工招標圖紙。施工圖階段,依據(jù)施工進度提供設計文件,滿足施工進度要求,其余按招標人要求提供。\n質(zhì)量承諾:各階段資料齊全,滿足國家及行業(yè)現(xiàn)行的規(guī)范和標準,達到國家水利工程各階段初步設計規(guī)程所規(guī)定的要求,并通過相關部門審查。根據(jù)《云南省水利廳關于落實水利工程建設質(zhì)量終身責任制的意見》(云水建管〔2017〕57號)和《臨滄市水利工程建設質(zhì)量終身責任制實施辦法(試行)》(臨政水字〔2018〕205號)的規(guī)定,勘察設計單位對工程在勘察設計使用年限內(nèi)的勘察設計質(zhì)量負終身責任。 | \t\t\t
\t\t