溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
一、項目編號:11000024210200098887-XM001
二、項目名稱:2024年下半年自有資金設備購置項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:500.615 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京口令醫療器械有限公司
中標成交供應商地址:北京市密云區高嶺鎮下甸子村村委會院內7室
中標金額:169.8萬元
中標成交供應商名稱:北京中天億潤科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區新華西街60號院4號樓9層907
中標金額:98.7萬元
中標成交供應商名稱:北京九發藥業有限公司
中標成交供應商地址:北京市門頭溝區石龍工業區上園路10號
中標金額:203萬元
中標成交供應商名稱:北京鑫賽斯科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市大興區天華街9號院2號樓9層1007
中標金額:19.98萬元
中標成交供應商名稱:北京相邦科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市石景山區古城大街(特鋼公司廠內)北京國際汽車貿易服務園區F區16號十二層1231室
中標金額:0.995萬元
中標成交供應商名稱:北京邁之杰醫療科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市房山區拱辰街道月華大街1號9層902
中標金額:8.14萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京口令醫療器械有限公司 | 北京市密云區高嶺鎮下甸子村村委會院內7室 | 91120104MA07CW3Q8G | 169.8 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 85.8 分 |
北京九發藥業有限公司 | 北京市門頭溝區石龍工業區上園路10號 | 911101091023520663 | 203 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 95 分 |
北京相邦科技有限公司 | 北京市石景山區古城大街(特鋼公司廠內)北京國際汽車貿易服務園區F區16號十二層1231室 | 91110116MAC62X2AX7 | 0.995 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 97.89 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京口令醫療器械有限公司 | 口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備 | Smart3D-X等 | 1 | 169.8萬元 | 169.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京中天億潤科技有限公司 | 醫用x線攝影系統 | 新東方1000ND型 | 1 | 98.7萬元 | 98.7萬元 | 詳見采購文件 |
北京九發藥業有限公司 | 整盒發藥機 | 1880L*1700D*2490H(mm)、YS-CS-HD4-C | 1 | 194.5萬元 | 194.5萬元 | 詳見采購文件 |
北京九發藥業有限公司 | 純水機 | DK/RO-300YT | 1 | 8.5萬元 | 8.5萬元 | 詳見采購文件 |
北京鑫賽斯科技有限公司 | 純水機 | KH6.AD-2000等 | 1 | 19.98萬元 | 19.98萬元 | 詳見采購文件 |
北京相邦科技有限公司 | 試劑卡孵育器 | BS-F24 | 1 | 0.995萬元 | 0.995萬元 | 詳見采購文件 |
北京邁之杰醫療科技有限公司 | 氣囊測壓表 | HPM-1 | 2 | 0.38萬元 | 0.76萬元 | 詳見采購文件 |
北京邁之杰醫療科技有限公司 | 手術床附件 | A16XX、A93XX、P12XX、P22XX、P34MX | 3 | 2.46萬元 | 7.38萬元 | 詳見采購文件 |
用途:自用
合同執行期、服務要求:
第1包:整機質保3年
第2包:整機質保3年
第3包:整機質保3年
第4包:整機質保3年
第5包:整機質保3年
第6包:整機質保3年