投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市花都區公共衛生體系建設首期實施項目第三方檢測服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市花都區公共衛生體系建設首期實施項目第三方檢測服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市花都區公共衛生體系建設首期實施項目第三方檢測服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月9日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)廣州建設工程質量安全檢測中心有限公司,(成)廣州市花都區建設工程質量檢測有限公司 | 9***00682K | 1 | 130.271400(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 宋雄彬 | 資質資格:詳見投標文件公示 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||||
廣州廣檢建設工程檢測中心有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 2 | 132.265500(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 郭佳耿 | 資質資格:詳見投標文件公示 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||||
廣東榮駿建設工程檢測股份有限公司 | 9***290257 | 3 | 128.962648(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公示 業績情況:詳見投標文件公示 | 李偉財 | 資質資格:詳見投標文件公示 業績:詳見投標文件公示 | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區衛生健康局 | 聯系地址 | 廣東省廣州市花都區公益路14號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 江主任 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市花都區衛生健康局 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省廣州市花都區公益路14號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月10日17時00分 | 公示結束時間 | 2024年12月13日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |