磐石市雨潤路等道路排水改造工程項目(一標段:騰飛大街)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 磐石市雨潤路等道路排水改造工程項目(一標段:騰飛大街) | 項目編號 | JLS20230329FJSZ01002001 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 磐石市石城投資有限責任公司 | 建設地點 | 磐石市 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 41626.77 | 投標最高限價 | 3522300 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023-04-27 13:30:00.0 | 開標地點 | 706室(可容納44人) | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 一標段:騰飛大街新建污水管線總長709米;二標段:東安大街(阜康大路-永盛路)道路總長度485.557米,次干路,總拓寬面積10191.72平方米,其中,機動車道面積6822.56平方米,人行道面積1834.24平方米,中央分隔帶面積1534.92平方米;新建單篦雨水口12座,新建路燈11套,新建樹池95座。永昌路新建污水管線總長1051米,干溝河新建污水管線總長2553米。(具體詳見招標文件) | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林市華宸建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(聯(lián)合體:市政行業(yè)排水工程專業(yè)乙級) | 滿足現(xiàn)行設計、施工規(guī)范的合格工程,符合建設單位使用和竣工驗收要求 | 2023年5月10日-2024年5月10日,共計366日歷天 | 3508800元 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 中通建工城建集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 滿足現(xiàn)行設計、施工規(guī)范的合格工程,符合建設單位使用和竣工驗收要求 | 2023年5月10日-2024年5月10日,共計366日歷天 | 0元 | ||||||||||||||||
第三名 | 鵬盛建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 滿足現(xiàn)行設計、施工規(guī)范的合格工程,符合建設單位使用和竣工驗收要求 | 2023年5月10日-2024年5月10日,共計366日歷天 | 3489800元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月28日 至 2023年05月05日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 磐石市石城投資有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 磐石市石城投資有限責任公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林恒瑞邦項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王東慧 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 磐石市住房和城鄉(xiāng)建設局招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 劉嘉琦 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市華宸建筑工程有限公司 | 2020 年東豐縣老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目 | 2020 年輝南縣城排水防澇設施建設項目(民政小區(qū)至朝陽小鎮(zhèn)段)(設計) | 輝南縣建設大街西段道路新建工程 | |||||||||||||||||
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 公主嶺市毛城子鎮(zhèn)毛太路、小河沿村道路改造工程 | 南部新城天然氣管道工程 | 東鳳鎮(zhèn)東海一路升級改造工程 | |||||||||||||||||
3 | 鵬盛建設集團有限公司 | 江津區(qū)濱州東路二期道路工程、濱州東路二期道路工程綠地建設及配套項目 | 雙橋經(jīng)開區(qū)重汽片區(qū)雨污水分流改造工程 |
| |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市華宸建筑工程有限公司 | 白山市江源區(qū)大陽岔鎮(zhèn)前葫蘆村村部改造工程 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 公主嶺市毛城子鎮(zhèn)毛太路、小河沿村道路改造工程 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 鵬盛建設集團有限公司 | 雙橋經(jīng)開區(qū)重汽片區(qū)雨污水分流改造工程 |
|
| |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林市華宸建筑工程有限公司 | 劉東東 |
| 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉222151522390 |
| |||||||||||||||
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 杜帥 |
| 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | 冀2*** |
| |||||||||||||||
3 | 鵬盛建設集團有限公司 | 張海霞 |
| 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 | 贛***00351 |
| |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林市華宸建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞詳支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞詳支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
3 | 鵬盛建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞詳支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市華宸建筑工程有限公司 | 29.71 | |||||||||||||||||||
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 25.29 | |||||||||||||||||||
3 | 鵬盛建設集團有限公司 | 28.14 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。