工程名稱 | 金溪縣生活垃圾填埋場環(huán)保提升工程 | |||||||||||
工程地址 | 金溪縣生活垃圾填埋場位于距縣城谷秀鎮(zhèn)南側(cè)約 16km 的左坊鎮(zhèn)清江村耿源附近、緊臨 206 國道東側(cè)的一處溝谷 | |||||||||||
建筑面積 | 20000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)文件和施工圖紙內(nèi)所有內(nèi)容(具體詳見工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年07月07日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 鐵漢生態(tài)建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9464958.60 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 趙勤勇 | 注冊(cè)編號(hào) | 粵***04048; | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9317534.53元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鐘春慶 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛***02019; | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 鷹潭市余江區(qū)雕刻公園建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200812***6 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西省皓銘建設(shè)有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9725721.79元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鄭亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236192073000; | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 鐵漢生態(tài)建設(shè)有限公司 | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 江西省皓銘建設(shè)有限責(zé)任公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 83.78 | 60 | 23.78 | 75.58 | 51.5 | 24.08 | 68.53 | 46.7 | 21.83 | |||
評(píng)委2 | 83.78 | 60 | 23.78 | 75.58 | 51.5 | 24.08 | 68.53 | 46.7 | 21.83 | |||
評(píng)委3 | 83.78 | 60 | 23.78 | 75.58 | 51.5 | 24.08 | 68.03 | 46.7 | 21.33 | |||
評(píng)委4 | 84.28 | 60 | 24.28 | 76.08 | 51.5 | 24.58 | 68.03 | 46.7 | 21.33 | |||
評(píng)委5 | 66.08 | 41.8 | 24.28 | 76.08 | 51.5 | 24.58 | 81.83 | 60 | 21.83 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 82.49 | 77.15 | 68.67 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年07月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 金溪縣城市管理局 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 金溪縣秀谷中大道26號(hào) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西文亦工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)桃苑大街173號(hào)市公安局住宅區(qū)第2棟4單元202室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 金溪縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |