項目名稱 | 項目所在地 |
芙蓉大道道路改造及橋梁拓寬工程勘察設計/標段 | 高新區西部園區 |
發包人名稱 | 發包人地址 | 發包人電話 |
成都高新西區發展建設有限公司 | 成都高新區天驕路1號 | *** |
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
成都市市政工程設計研究院有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區天府新區正興街道蜀州路2828號附OL-05-202105010號 | *** |
中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 | 成都市成華區龍潭總部經濟城航天路33號 | *** |
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) |
1296648 |
簽約合同日期(施工、監理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 |
簽約合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 |
20230504 |
承包人承擔的工作 | 質量要求 |
芙蓉大道道路改造及橋梁拓寬工程的勘察、方案設計(含投資估算)、初步設計(含設計概算)及施工圖設計工作。具體詳見本項目勘察設計合同。 | 滿足國家及地方相應現行規范要求并通過審查 |
承包人項目經理(施工適用) | 證件及證號 | 技術負責人(項目總工) | 證件及證號 |
承包人項目負責人(勘察、設計、監理、貨物適用) | 證件及證號 | ||
勘察負責人:王俊;設計負責人:何劍榮 | 注冊土木工程師(巖土):AY185101407;注冊土木工程師(道路工程):201910020510000339 |
項目描述 | 本項目為芙蓉大道道路改造及橋梁拓寬工程,道路長約819米,紅線寬40米,主要涉及拓寬新建及拆除改造道路面積約30438平方米,橋梁改造面積約1798平方米,橋梁新建面積約470平方米。建設內容主要包括道路工程、橋梁工程、電力工程、排水工程、景觀綠化工程、照明及交通工程等。項目總投資約4583.34萬元。 |
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 是第一中標候選人 |
2.承包人是聯合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | ... | ... |
乙公司 | ... | ... |
丙公司 | ... | ... |
3.簽約合同價(其他價格形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數字填寫。
4.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發包人和其委托的代理機構(如有)在合同公告紙質文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川省)。上傳的電子文檔作公告正文,紙質文本作為公告附件。