江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
工程名稱 | 石市鎮中心小學整體搬遷工程 | ||||||||||||||
工程地址 | 宜豐縣石市鎮原石市中學內 | ||||||||||||||
建筑面積 | 4577.37㎡ | 結構/層數 | 框架/三層 | ||||||||||||
招標范圍 | 石市鎮中心小學整體搬遷工程(含圖紙和工程量清單內所有內容,具體以實際施工發生量為準) | ||||||||||||||
招標控制價 | 24631117.75元 | 開標時間 | 2022年03月30日 | ||||||||||||
工期 | 300天 | 質量標準 | 合格 | ||||||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | |||||||||||||||
中標候選人1 單位名稱 | 轅轍交通工程建設有限公司 | ||||||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | ||||||||||||||
投標報價 | 22098150.57元 | ||||||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉娜 | 注冊編號 | 贛236192072888 | |||||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||||||||||||
申報的業績及獎項 | / | ||||||||||||||
業績查詢網址 | / | ||||||||||||||
中標候選人2 單位名稱 | 江西方博建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | ||||||||||||||
投標報價 | 22099025.74元 | ||||||||||||||
建造師姓名 | 熊夏謙 | 注冊編號 | 贛236161654819 | ||||||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||||||||||||
申報的業績及獎項 | / | ||||||||||||||
業績查詢網址 | / | ||||||||||||||
中標候選人3 單位名稱 | 中臨建設集團有限公司 | ||||||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | ||||||||||||||
投標報價 | 22099271.98元 | ||||||||||||||
建造師姓名 | 曹涌浩 | 注冊編號 | 晉1*** | ||||||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||||||||||||
申報的業績及獎項 | / | ||||||||||||||
業績查詢網址 | / | ||||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 1141 | ||||||||||||||
通過資審的家數 | 1140 | 未通過資審的家數 | 1 | ||||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
單位/評委 | 轅轍交通工程建設有限公司 | 江西方博建筑工程有限公司 | 中臨建設集團有限公司 | ||||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | |||||||
評委1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
評委2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
評委3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
評委4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
評委5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
評標得分 | 97.10 | 96.30 | 95.20 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||||||||
暫定金額費用小計 | 203991.13元 | ||||||||||||||
暫估價材料費用小計 | /元 | ||||||||||||||
其他暫定費用小計 | /元 | ||||||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 203991.13元 | ||||||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||||||||||||
單位名稱 |
| ||||||||||||||
無效投標原因 |
| ||||||||||||||
認定的依據 |
| ||||||||||||||
公示截止期:2022年04月06日 | |||||||||||||||
異議受理 | |||||||||||||||
招標人名稱 | 宜豐縣石市鎮中心小學 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標人地址 | 宜豐縣石市集鎮 | ||||||||||||||
代理機構名稱 | 江西惠林項目咨詢管理有限公司 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
代理機構地址 | 宜豐縣新昌鎮迎賓大道萬和翠庭 | ||||||||||||||
監督機構 | |||||||||||||||
名稱 | 宜豐縣建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
?
附件: