江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 江西宜豐工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱 | 宜豐工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 宜豐縣工業(yè)園區(qū) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面積 | 9300.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目工程總承包建設(shè)過程中所有的監(jiān)理服務(wù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年03月24日 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西正華工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1266265.00元 | 綜合評(píng)估法得分 | 分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 宋光遠(yuǎn) | 注冊(cè)編號(hào) | 36001086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省贛州昌順工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1266265.00元 | 綜合評(píng)估法得分 | 分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 肖勇 | 注冊(cè)編號(hào) | 36002733 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1266265.00元 | 綜合評(píng)估法得分 | 分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 高國(guó)鋒 | 注冊(cè)編號(hào) | 32012534 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過資審的家數(shù) | 13 | 未通過資審的 家數(shù) | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西正華工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 江西省贛州昌順工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江蘇中源工程管理股份 有限公司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 98 | 50 | 48 | 95 | 50 | 45 | 94 | 50 | 44 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | 97.2 | 96.6 | 96.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)原因 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止期:2022年03月28日 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西宜豐工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | *** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西宜豐工業(yè)園區(qū) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 宜春呈正工程造價(jià)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 宜春市釣臺(tái)路上東國(guó)際9棟1單元201室 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 宜豐縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 07952751516 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
附件: