吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 白山科技園基礎設施建設項目-勘察 | 項目編號 | HYGJJLZB2023007 | |||||||
建設單位 | 白山經濟開發區新區投資開發有限公司 | 建設地點 | 白山市渾江區河口街道上甸子村 | |||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 勘察 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 投標人按實際發生結算標準的0.5以內報價(包含折扣系數0.5) | |||
開標日期 | 2023年05月08日13時30分 | 開標地點 | 白山市公共資源交易中心(江北新政務大廳5樓)第三開標室 | |||||||
中標工程范圍 | 項目總占地面積78603.77平方米,新建建筑面積147900 平方米,其中地上建筑面積117900平方米,地下建筑面積30000平方米。主要新建研發試驗區、企業總部辦公區、知識產權交易區、創新服務區、創業孵化區、數字展廳、配套設施區、地下停車場及設備用房,配套建設綠化、硬化地面、室外管網等場區工程。新建場區周邊市政道路及管網,新建道路總長度1374米。現對其全部工程勘察; | |||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量要求 | 服務期限 | 投標報價(折扣系數%) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 工程勘察專業類(巖土工程勘察)甲級 | 符合國家、地方現行相關行業標準的規范要求。 | 合同簽訂后30天完成全部成果文件。 | 49.0 | / | ||||
第二名 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 工程勘察專業類(巖土工程勘察)甲級 | 符合國家、地方現行相關行業標準的規范要求。 | 合同簽訂后30天完成全部成果文件。 | 46.0 | / | ||||
第三名 | 長春建工勘測規劃設計有限公司 | 工程勘察專業類(巖土工程勘察)甲級 | 符合國家、地方現行相關行業標準的規范要求。 | 合同簽訂后30天完成全部成果文件。 | 50.0 | / | ||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |||||
注冊執業資格 | / | / | / | / | / | |||||
評審專業 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程造價 | |||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023.05.09-2023.05.11 | |||||||||
聯系方式 | 招標人 | 白山經濟開發區新區投資開發有限公司 | 聯系人 | 殷永梅 | 聯系電話 | *** | ||||
招標代理機構 | 宏業國際項目管理有限公司 | 聯系人 | 張宏武 | 聯系電話 | *** | |||||
行政監督部門 | 白山市建設工程管理中心 | 聯系人 | / | 聯系電話 | / | |||||
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 凈月高新區數字科技孵化基地建設項目 | 影視產業園區基礎設施建設項目 | / | |||||
2 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 長春高新房地產開發有限責任公司高新和府建設項目項 | 康達地塊 A、B、D 棟還建工程勘察 | / | |||||
3 | 長春建工勘測規劃設計有限公司 | 吉林省假肢康復中心殘疾人綜合康復樓 | 長春東北亞國際博覽中心F01地塊 | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 凈月高新區數字科技孵化基地建設項目 | 影視產業園區基礎設施建設項目 | / | |||||
2 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 長春高新房地產開發有限責任公司高新和府建設項目項 | 康達地塊 A、B、D 棟還建工程勘察 | / | |||||
3 | 長春建工勘測規劃設計有限公司 | 吉林省假肢康復中心殘疾人綜合康復樓 | 長春東北亞國際博覽中心F01地塊 | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||
1 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 胡建勛 | 正高級工程師 | 注冊土木(巖土)工程師 | AY092200159 | / | |||
2 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 高 濤 | 正高級工程師 | 注冊巖土工程師 | AY072200144 | / | |||
3 | 長春建工勘測規劃設計有限公司 | 李綏林 | 高級工程師 | 注冊巖土工程師 | AY142200206 | / | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||
1 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
2 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
3 | 長春建工勘測規劃設計有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 32.20 | 2 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 26.00 | |
3 | 長春建工勘測規劃設計有限公司 | 26.20 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。