東豐縣2023年老城區(qū)5條道路維修及雨污分流改造項(xiàng)目工程總承包(第二標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 東豐縣2023年老城區(qū)5條道路維修及雨污分流改造項(xiàng)目工程總承包(第二標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | LYS20230412FJSZ01001002 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 東豐縣城市管理行政執(zhí)法局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 東豐縣城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 58775.95 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 18920700 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-05-08 10:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局二樓開標(biāo)室(東豐縣藥業(yè)大街2648號(hào)) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 設(shè)計(jì)包括初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、概預(yù)算編制、設(shè)計(jì)技術(shù)交底、解決施工中的設(shè)計(jì)技術(shù)問(wèn)題和配合竣工驗(yàn)收等工作,以及完成后續(xù)相關(guān)的服務(wù)及咨詢工作;施工包括工程施工、竣工驗(yàn)收、交付使用、相關(guān)備案手續(xù)至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┮壹?jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 合格 | 152 日歷天2023 年06 月 01 日-2023 年10 月 31 日 | 設(shè)計(jì):67%施工:99% | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí)、市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程)專業(yè)乙級(jí) | 合格 | 152 日歷天2023 年06 月 01 日-2023 年10 月 31 日 | 設(shè)計(jì):66%施工:100% | |||||||||||||||||
第三名 | 河南潁淮建工有限公司 | 施工:市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 合格 | 152 日歷天2023 年06 月 01 日-2023 年10 月 31 日 | 設(shè)計(jì):68%施工:98% | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年05月09日 至 2023年05月12日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 東豐縣城市管理行政執(zhí)法局 | 聯(lián)系人 | 李巖 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科眾信(吉林)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 董明 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東豐縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 王兆宇 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021 年長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程--新城乙三路與新城大街互通立交橋、道路及附屬工程(新城大街-長(zhǎng)雙快速路)(二標(biāo)段) | 2021 年長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程第四批次(三標(biāo)段) |
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū) 2021 年納入中央補(bǔ)助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(前進(jìn)街道-科技新村一標(biāo)段) | 朝陽(yáng)區(qū) 2021 年納入中央補(bǔ)助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造清和街道鐵路小區(qū)一標(biāo)段改造工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 2020 年通榆縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(八標(biāo)段) | 吉林省洮南市 2021 年第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 (三標(biāo)段) |
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春 220KV 東雙線 29-41 號(hào)桿塔改造工程(臨時(shí)施工道路)施工 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū) 2021 年納入中央補(bǔ)助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(前進(jìn)街道-科技新村一標(biāo)段) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 開州區(qū)文峰街道三村自建等移民小區(qū) |
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張浩然 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222192037614 |
| ||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張雪 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川 25120*** |
| ||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 程慷 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 241192048965 |
| ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。