溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
項目及標(biāo)段名稱 | 德陽國際鐵路物流港濱河生態(tài)整治(一期)項目設(shè)計施工 | ||
項目業(yè)主 | 德陽港務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)人 | 德陽港務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中通建設(shè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | *** |
開標(biāo)地點 | 德陽市松花江北路8號(五洲廣場東側(cè)) | 開標(biāo)時間 | 20230508 - 09:30:00 |
公示期 | 2023年05月11日 至 2023年05月17日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 41204700.00 |
序號 | 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一名 | 四川華霖建筑工程有限公司 | 38666490.48 | 38666490.48 | 99.40 |
2 | 第二名 | 垣寶建設(shè)工程集團有限公司 | 38687092.83 | 38687092.83 | 99.35 |
3 | 第三名 | 少伯環(huán)境建設(shè)有限公司 | 38641767.66 | 38641767.66 | 98.91 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川華霖建筑工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 蹇興友 | 注冊一級建造師(市政公用工程) | 川***00493 | 工業(yè)與民用建筑 | 工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 設(shè)計負(fù)責(zé)人:陳睿 | 注冊土木工程師(道路工程) | 201910020440000189 | 市政路橋設(shè)計 | 高級工程師 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(垣寶建設(shè)工程集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 丁霞 | 注冊一級建造師證 (市政公用工程) | 蘇 ***01936 | 建設(shè)工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 設(shè)計負(fù)責(zé)人:戴欣 | 注冊土木工程師(道路工程) | 20 191002 037000 0032 | 建設(shè)工程 | 正高級工程師 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(少伯環(huán)境建設(shè)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊濤 | 注冊一級建造師(市政公用工程) | 川 ***16047 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 設(shè)計負(fù)責(zé)人:何茂維 | 注冊土木工程師(道路工程) | 20201002051000000247 | 道路橋梁 | 高級工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川華霖建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南充臨江新區(qū)順慶管理委員會 | 站東大道(暫定路名)建設(shè)項目 | 20211230 | 20220401 | 路線全長約 10.2 公里,按雙向八車道城市主干道標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),配建地下管網(wǎng)、路燈及綠化、交安等附屬設(shè)施。 | 38963176.80 | 虞文毅 |
鄱陽縣重點項目建設(shè)管理辦公室 | 鄱陽縣高鐵新區(qū)(產(chǎn)業(yè)園)綜合基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)設(shè)計項目 | 20210121 | 20231231 | 工程總投資約 3.6 億元。含市政道路、站前廣場、進站匝道橋(含高架落客平臺橋)、景觀綠化等基礎(chǔ)配套 設(shè)施工程。市政道路全長約 4.7km,含主干道、次干 路、支路;進站匝道橋(含高架落客平臺橋)全長約 330 米;景觀綠化總面積約 70000 平方米。 | 5600000.00 | 王定文 |
重慶市榮昌棠城投資建設(shè)有限公司 | 榮昌區(qū)黃金坡玉帶路西段(K0+000~K1+440)和黃金坡新區(qū)黃金五支路(K0+718.712~K1+175.775)建設(shè)工程 | 20200901 | 20220623 | (1)榮昌區(qū)黃金坡玉帶路西段(K0+000~K1+440)招標(biāo)道路全長 1440 米,路幅寬 32 米,雙向四車道及施工圖范圍的所有內(nèi)容,包括土石方工程(路基終止樁號為 K1+400)、邊坡工程、道路工程、排水工程、照明工程、 綠化工程、給水工程、交通工程等。(2) 黃金坡新區(qū) 黃金五支路(K0+718.712~K1+175.775),招標(biāo)道路全 長約 457 米,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬 26m 雙向四車道及施工圖范 圍的所有內(nèi)容,包括土石方工程、邊坡工程、道路工 程、排水工程、照明工程、綠化工程、給水工程、交 通工程等。 | 77770090.71 | 蹇興友 |
中山市代建項目管理辦公室 | 岐江道工程(東岸-廣澳高速至恒發(fā)街、東岸-恒發(fā)街至北臺涌、東岸-北臺涌至西河水閘、東岸-橫門大橋至廣澳高速、東岸-西河水閘至馬角) | 20220301 | 20220628 | 岐江道工程(東岸)位于橫門口、橫門水道、岐江河、磨刀門水道的東岸,途徑火炬開發(fā)區(qū)、東區(qū)、石岐區(qū)、南區(qū)、大涌鎮(zhèn)、板芙鎮(zhèn)、神灣鎮(zhèn)、坦洲鎮(zhèn)。項目規(guī)劃線路總長約 72km (包括新建道路、改擴建道路及利用剛完工道路),綠道工程長約 74.3km,沿線公共綠地新建公用配套設(shè)施節(jié)點 8 個。 | 188637300.00 | 黃道沸 |
眉山市彭山區(qū)城建工程建設(shè)中心 | 高鐵片區(qū)新建規(guī)劃道路工程 | 20210510 | 20220320 | 新建高鐵片區(qū)道路長約 950m、錦繡大道南延段道路長約 500m,建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交安工程、管網(wǎng)工程、電力工程、景觀綠化等。 | 71527839.00 | 陳科 |
德陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)重點工程建設(shè)中心 | 岷山南路(揚子江路-晉江路)市政道路工程 | 20221108 | 20231108 | 項目長度約 1700 米,寬 45 米。建設(shè)內(nèi)容包括路基路面、雨污水管網(wǎng)、通訊管道、照明、綠化、交安等。 | 91627690.45 | 陳科 |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川華霖建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
重慶市榮昌棠城投資建設(shè)有限公司 | 榮昌區(qū)黃金坡玉帶路西段(K0+000~K1+440)和黃金坡新區(qū)黃金五支路(K0+718.712~K1+175.775)建設(shè)工程 | 20200901 | 20220623 | (1)榮昌區(qū)黃金坡玉帶路西段(K0+000~K1+440)招標(biāo)道路全長 1440 米,路幅寬 32 米,雙向四車道及施工圖范圍的所有內(nèi)容,包括土石方工程(路基終止樁號為 K1+400)、邊坡工程、道路工程、排水工程、照明工程、 綠化工程、給水工程、交通工程等。(2) 黃金坡新區(qū) 黃金五支路(K0+718.712~K1+175.775),招標(biāo)道路全 長約 457 米,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬 26m 雙向四車道及施工圖范 圍的所有內(nèi)容,包括土石方工程、邊坡工程、道路工 程、排水工程、照明工程、綠化工程、給水工程、交 通工程等。 | 77770090.71 | 李傳勝 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川華霖建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(垣寶建設(shè)工程集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
盱眙縣天源投資有限公司 | 盱眙縣明祖陵景區(qū)景觀提升改造工程 | 20191018 | 20210221 | 本工程為明祖陵景區(qū)景觀提升改造。包括:停車場及游客中心,占地面積約 19267m?;中軸線甬道,占地面積約 34222m?;迎賓廣場,占地面積約 6626m?;東大堤道路綠化,占地面積約 9120m?,日月湖駁岸及 綠化,占地面積約 11840m?、西片區(qū)(含側(cè)四條園路);陳列館旁廁所改造、水系及地形整理(水系約251656m?、地形約 125256m?,西門橋行車橋。 | 61096000.00 | 丁霞 |
臨沂市市政工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 通達南路取直工程設(shè)計項目 | 20220805 | 20231231 | 本工程位于臨沂市羅莊區(qū),線位南北走向,工程范圍北起陷泥河橋,南至南外環(huán),道路規(guī)劃等級為城市主干路,道路長度約 9.4km,道路紅線寬度 42 米,電廠段(沂河路--湖北路)道路寬度 28 米。項目工程費投資約 79380 萬元。 | 8780000.00 | 李軍 |
淮安市宏信國有資產(chǎn)投資管理有限公司 | 淮安區(qū)明通污水處理廠一期提標(biāo)及擴建工程施工 | 20190401 | 20200630 | 土建、安裝、給排水、水工構(gòu)筑物、景觀綠化等工程 施工以及設(shè)備安裝調(diào)試(具體見招標(biāo)人提供的設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料、工程量清單、國家現(xiàn)行相關(guān)施工規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等) | 146999585.91 | 謝志權(quán) |
濟南軌道交通集團資源開發(fā)有限公司 | 范村車輛基地租賃住房配套市政工程設(shè)計 | 20211224 | 20231231 | 本項目位于濟南市趙營片區(qū),建設(shè)東西二號路、緯五路和七號路,道路總長 1407.13 米。其中,東西二號路西起劉長山路延長線,東至連接路,道路總長約819.8 米;緯五路北起東西二號路,南至 18 班小學(xué)邊 界,道路總長 180.55 米;七號路北起連接路,南至規(guī)劃路,道路總長406.78 米。項目工程費投資約 18871萬元。 | 4768943.00 | 戴欣 |
濟南軌道交通集團資源開發(fā)有限公司 | 濟南市王府片區(qū)市政道路建設(shè)工程一期設(shè)計 | 20220516 | 20231231 | 項目位于濟南市槐蔭區(qū)王府片區(qū),一期工程包括醫(yī)學(xué)大道、車輛段北路、安瀾南路、縱一路、克朗山北路西延、王府莊路西延、安瀾北路,道路總長度約 7 公里,工程費約 92703 萬元。其中,醫(yī)學(xué)大道為主干路, 車輛段北路、安瀾南路為次干路,縱一路、克朗山北路西延、王府莊路西延、安瀾北路為支路。暫估建安費 92703 萬元。 | 21692502.00 | 戴欣 |
盱眙縣天源水務(wù)有限公司 | 盱眙縣環(huán)天泉湖景觀提升工程 | 20181210 | 20230105 | 本項目位于盱眙縣天泉湖周邊,比鄰鐵山寺國家森林公園。工程內(nèi)容 包括:環(huán)湖道路拆建、環(huán)湖慢到建設(shè)、沿線綠化栽植、休閑驛站建設(shè)、景觀小品設(shè)置和原有景觀節(jié)點提升改造等。 | 137988000.00 | 王叢林 |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(垣寶建設(shè)工程集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
盱眙縣天源投資有限公司 | 盱眙縣明祖陵景區(qū)景觀提升改造工程 | 20191018 | 20210221 | 本工程為明祖陵景區(qū)景觀提升改造。包括:停車場及游客中心,占地面積約 19267m?;中軸線甬道,占地面積約 34222m?;迎賓廣場,占地面積約 6626m?;東大堤道路綠化,占地面積約 9120m?,日月湖駁岸及 綠化,占地面積約 11840m?、西片區(qū)(含側(cè)四條園路);陳列館旁廁所改造、水系及地形整理(水系約251656m?、地形約 125256m?,西門橋行車橋。 | 61096000.00 | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(垣寶建設(shè)工程集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(少伯環(huán)境建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
崇州市羊馬新城建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 羊馬新城規(guī)劃區(qū)內(nèi)凌翔道路建設(shè)項目--伏虎路、緯五路施工 | 20210909 | 20230531 | 羊馬新城規(guī)劃區(qū)內(nèi)凌翔道路建設(shè)項目--伏虎路、緯五路施工圖及工程量清單所示全部內(nèi)容。 | 46971197.22 | 侯青梅 |
成都市簡州新城投資集團有限公司 | 機場北線道路工程(東段) | 20210121 | 20231231 | 道路長約 12.62KM,道路紅線寬 45M,空港大道立交一座,匝道總長 3.1KM,標(biāo)準(zhǔn)寬度為單車道 8.5M;建設(shè)內(nèi)容包含道路工程,排水工程,交安工程,綠化工程及相關(guān)附屬工程。工程投資估算:652300 萬元 | 37759553.27 | 何茂維 |
成都市簡州新城投資集團有限公司 | 蒲江縣高鐵新城片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | 20201202 | 20231231 | 新建 19 條道路,垃圾中轉(zhuǎn)站 1 處。其中:道路總長15236.3 米,中橋 314 米/7 座,大橋 656 米/1 座,涵洞 72 道,排洪渠 630 米,綜合管廊 1240 米,綠化帶25700 平方米,垃圾中轉(zhuǎn)站占地 1300 平方米,建筑面積 200 平方米(不含垃圾處理設(shè)施設(shè)備)等。立項金額:94100.95 萬元 | 18481200.00 | 王建 |
綿陽惠東投資控股有限公司 | 美麗綿陽游仙景觀提升工程 | 20170617 | 20201201 | 綿鹽路三江大橋至五里梁北路,綿梓路已建綠化帶至市戒毒所, 一環(huán)路北段科學(xué)城隧道出口至游仙路,芙蓉溪沿線(東津橋至歐家壩)景觀提升。 | 41656367.00 | 侯青梅 |
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司 | 稻城桑堆至鄉(xiāng)城然烏公路改建工程綠化標(biāo)段 | 20190926 | 20201218 | 鋪設(shè)種植表土、撒播草種和鋪植草皮、種植喬木和灌木、觀景臺硬質(zhì)景觀、道路工程等。具體內(nèi)容詳見工程量清單及圖紙。 | 44918446.00 | 楊濤 |
成都醫(yī)療健康投資集團有限公司 | 成都健康醫(yī)學(xué)中心(未來醫(yī)學(xué)城)一健康街工程等 9 條市政道路勘察設(shè)計 | 20210520 | 20231231 | 1)健康街:紅線寬度約 20 米,道路長度約 4681 米,估算建安投資約 26214 萬元;(2)谷灣二路;紅線寬度約30 米,道路長度約 2114 米,估算建安投資約 15855 萬元:(3)谷灣三路:紅線寬度約 30 米,道路長度約 2793 米,估算建安投資約 20948 萬元;(4)董家梗西街:紅線寬度約 20 米,道路長度約 738 米,估算建安投資約4133 萬元;(5)董家塊一巷:紅線寬度約 12 米,道路長度約 243 米,結(jié)算建安投資約 816 萬元;(6)鄰家巷: 紅線寬度約12米,道路長度約196米,估算建安投資約659 萬元: (7)董家塊中問:社 xn 說約 20 米,道路長度約 843 米,估算建安投資約 4721 萬元:(8)董家梗東街:紅線寬度約 20 米,道路長度約 669 米,估算建安投資約 3746 萬元:(9)董家硬北街:紅線寬度約 20 米,道路長度約 736 來,估算建安投資約 4122 萬元。上述 項目估算建安工程費合計為 81214 萬元。 | 12391174.00 | 陸軍 |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(少伯環(huán)境建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司 | 稻城桑堆至鄉(xiāng)城然烏公路改建工程綠化標(biāo)段 | 20190926 | 20201218 | 鋪設(shè)種植表土、撒播草種和鋪植草皮、種植喬木和灌木、觀景臺硬質(zhì)景觀、道路工程等。具體內(nèi)容詳見工程量清單及圖紙。 | 44918446.00 | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(少伯環(huán)境建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
海鐵路橋工程有限公司 | 38839550.22元 | 38839550.22元(/) | 98.57 |
廣州市市政工程機械施工有限公司 | 39906751.95元 | 39906751.95元(/) | 95.90 |
百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 37171924.00元 | 37171924.00元(/) | 85.15 |
江西臨川建設(shè)集團有限公司 | 39902631.48元 | 39902631.48元(/) | 78.23 |
中通建工城建集團有限公司 | 38625285.78元 | 38625285.78元(/) | 98.65 |
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 37213797.00元 | 37213797.00元(/) | 79.43 |
中冶天工集團有限公司 | 38938400.00元 | 38938400.00元(/) | 98.34 |
中鐵建工集團有限公司 | 39564686.00元 | 39564686.00元(/) | 96.74 |
西安市建總工程集團有限公司 | 39172182.60元 | 39172182.60元(/) | 96.91 |
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 38938441.50元 | 38938441.50元(/) | 98.32 |
雙云建工集團有限公司 | 39275181.00元 | 39275181.00元(/) | 97.39 |
重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 | 39177428.76元 | 39177428.76元(/) | 96.74 |
福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 38052137.00元 | 38052137.00元(/) | 97.89 |
合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 38308184.00元 | 38308184.00元(/) | 98.14 |
浙江升浙建設(shè)集團有限公司 | 39886149.60元 | 39886149.60元(/) | 90.09 |
北京城建北方集團有限公司 | 37908324.00元 | 37908324.00元(/) | 97.56 |
中海外交通建設(shè)有限公司 | 38835429.75元 | 38835429.75元(/) | 98.60 |
青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 38553000.00元 | 38553000.00元(/) | 98.63 |
北京市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 39047342.40元 | 39047342.40元(/) | 98.02 |
河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 37981816.00元 | 37981816.00元(/) | 87.96 |
信邦建設(shè)集團有限公司 | 37225710.00元 | 37225710.00元(/) | 80.26 |
云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 40195184.85元 | 40195184.85元(/) | 83.07 |
江西贛基集團工程有限公司 | 37200686.00元 | 37200686.00元(/) | 90.37 |
四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 40075691.22元 | 40075691.22元(/) | 90.64 |
中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 38992007.61元 | 38992007.61元(/) | 98.24 |
重慶黃金建設(shè)(集團)有限公司 | 39643041.87元 | 39643041.87元(/) | 93.44 |
大連市政工程有限公司 | 39741933.15元 | 39741933.15元(/) | 77.42 |
湖南紅旗市政園林建設(shè)股份有限公司 | 39548271.06元 | 39548271.06元(/) | 96.78 |
四川君羊建設(shè)集團有限公司 | 37973500.00元 | 37973500.00元(/) | 97.73 |
山湖建設(shè)集團有限公司 | 38785900.00元 | 38785900.00元(/) | 98.73 |
南通城欣市政工程有限公司 | 38452226.04元 | 38452226.04元(/) | 98.58 |
江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 40149859.68元 | 40149859.68元(/) | 86.65 |
陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 38838532.00元 | 38838532.00元(/) | 98.61 |
四川順程建工(集團)有限公司 | 38353803.00元 | 38353803.00元(/) | 95.72 |
南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | 39309283.80元 | 39309283.80元(/) | 97.36 |
長沙市市政工程有限責(zé)任公司 | 39667764.69元 | 39667764.69元(/) | 96.48 |
四川益生建設(shè)有限公司 | 38864273.04元 | 38864273.04元(/) | 98.51 |
榮泰建設(shè)集團有限公司 | 38402010.80元 | 38402010.80元(/) | 98.38 |
中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 39255818.10元 | 39255818.10元(/) | 97.54 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 38860152.57元 | 38860152.57元(/) | 98.78 |
福途建設(shè)集團有限公司 | 39111501.24元 | 39111501.24元(/) | 96.69 |
世華九九建工集團有限公司 | 37162891.00元 | 37162891.00元(/) | 79.24 |
天津第二市政公路工程有限公司 | 40174582.50元 | 40174582.50元(/) | 95.13 |
中誠地豐建設(shè)集團有限公司 | 38266804.89元 | 38266804.89元(/) | 98.21 |
重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 39350500.00元 | 39350500.00元(/) | 97.23 |
四川尚高建設(shè)有限公司 | 37143697.00元 | 37143697.00元(/) | 85.38 |
濰坊市市政工程股份有限公司 | 38237961.60元 | 設(shè)計單位未提供入川備案截圖 | 0.00 |
福建省惠一建設(shè)工程有限公司 | 37216682.00元 | 37216682.00元(/) | 78.43 |
華東建工集團有限公司 | 37212145.00元 | 37212145.00元(/) | 89.80 |
杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 | 39445610.00元 | 39445610.00元(/) | 96.93 |
萬源生態(tài)股份有限公司 | 40318798.95元 | 40318798.95元(/) | 89.66 |
誠杰建設(shè)集團有限公司 | 40380606.00元 | 40380606.00元(/) | 89.36 |
四川振華建設(shè)集團有限公司 | 38456346.51元 | 38456346.51元(/) | 98.41 |
四川雄洲建設(shè)集團有限公司 | 38237961.60元 | 38237961.60元(/) | 98.17 |
國恒建設(shè)集團有限公司 | 39968559.00元 | 39968559.00元(/) | 79.28 |
河南方元建筑工程有限公司 | 37175224.00元 | 37175224.00元(/) | 87.80 |
中耀建設(shè)(福建)有限公司 | 39080967.00元 | 39080967.00元(/) | 97.93 |
四川潤峰建筑工程有限公司 | 39564752.94元 | 39564752.94元(/) | 78.30 |
中龍茂林建設(shè)集團有限公司 | 38534635.44元 | 38534635.44元(/) | 98.47 |
臨沂市政集團有限公司 | 39095019.36元 | 39095019.36元(/) | 97.91 |
杭州蕭山園林集團有限公司 | 38308009.59元 | 38308009.59元(/) | 98.44 |
華北建工工程集團有限公司 | 37195329.00元 | 37195329.00元(/) | 85.44 |
中建力天集團有限公司 | 39803740.20元 | 39803740.20元(/) | 87.86 |
南京遠(yuǎn)揚市政工程有限公司 | 37178921.00元 | 37178921.00元(/) | 91.38 |
裕騰建設(shè)集團有限公司 | 40050968.40元 | 40050968.40元(/) | 86.99 |
衢州市政園林股份有限公司 | 39877908.66元 | 39877908.66元(/) | 87.09 |
蘇晉建設(shè)集團有限公司 | 37187133.00元 | 37187133.00元(/) | 89.55 |
山東益通安裝有限公司 | 37237598.00元 | 37237598.00元(/) | 88.48 |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 37290300.00元 | 37290300.00元(/) | 96.73 |
江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 40001522.76元 | 40001522.76元(/) | 81.03 |
廣州市第三建筑工程有限公司 | 39230994.87元 | 39230994.87元(/) | 97.80 |
杭州華水市政工程集團有限公司 | 39428777.43元 | 39428777.43元(/) | 96.97 |
成都城投建筑工程有限公司 | 38320400.00元 | 38320400.00元(/) | 98.35 |
石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 38411021.34元 | 38411021.34元(/) | 98.31 |
四川瑞源建筑工程有限公司 | 39832583.49元 | 39832583.49元(/) | 92.97 |
溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 39762535.50元 | 39762535.50元(/) | 76.63 |
中建華夏建設(shè)集團股份有限公司 | 39947956.65元 | 39947956.65元(/) | 94.47 |
湖南省第三工程有限公司 | 38003094.81元 | 38003094.81元(/) | 97.88 |
江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 | 38031938.10元 | 38031938.10元(/) | 97.90 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 38687092.83元 | 38687092.83元(/) | 98.65 |
新疆希爾路橋工程有限公司 | 37190829.00元 | 37190829.00元(/) | 79.20 |
江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 38052137.00元 | 38052137.00元(/) | 97.91 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:德陽市旌陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:德陽市旌陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
