梅河口市公共交通綜合服務設施建設項目(二標段)施工(二次招標)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 梅河口市公共交通綜合服務設施建設項目(二標段)施工(二次招標) | 項目編號 | THS20230418FJSZ03001001 | ||||||||||||||||
建設單位 | 梅河口市公路建設項目管理服務中心 | 建設地點 | 梅河口工業新城內,梅河口市南環北路西側,長江路南側,長江路南側已建成的梅河口市綜合公交停車場工程南側 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 1 | 投標最高限價 | 22449986 | ||||||||||||
開標日期 | 2023-05-10 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室2 | ||||||||||||||||
中標工程范圍 | 自主洗車庫工程、廠區種植土剝離、回填山皮石、排水溝工程、園林綠化工程、道路工程、橋梁工程、室外消防管網、雨水外網、污水外網、給水外網等(詳見工程量清單) | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||
第一名 | 梅河口市中興建筑有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 2023年05月20日至2023年12月26日 | 22414839.57元 | 附件下載 | |||||||||||||
第二名 | 吉林世宇同成建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 2023年05月20日至2023年12月26日 | 22387537.01元 | ||||||||||||||
第三名 | 梅河口市鼎進市政路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 2023年05月20日至2023年12月26日 | 22439941.94元 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月11日 至 2023年05月13日 | ||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 梅河口市公路建設項目管理服務中心 | 聯系人 | 姜蛟 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省信廣達招標代理有限公司 | 聯系人 | 劉浩 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||
行政監督部門 | 梅河口市住房和城鄉建設局建工科 | 聯系人 | 郜玉娟 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 梅河口市中興建筑有限責任公司 | 梅河口市萬人體育場項目 | 梅河口市萬人體育場服務配套市政景觀工程(一)二次 | 梅河口電商產業園孵化中心項目 | |||||||||||||||
2 | 吉林世宇同成建筑工程有限責任公司 | 2020 年梅河口市老舊小區改造提升工程四標段 | / | / | |||||||||||||||
3 | 梅河口市鼎進市政路橋工程有限公司 | 東豐縣2019年江城大路、隆豐路道路及排水改造工程 | / | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 梅河口市中興建筑有限責任公司 | 梅河口市萬人體育場項目 | 梅河口市萬人體育場服務配套市政景觀工程(一)二次 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林世宇同成建筑工程有限責任公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 梅河口市鼎進市政路橋工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 梅河口市中興建筑有限責任公司 | 馬強 | 高級工程師 | 二注冊建造師 | 吉222171829686 | / | |||||||||||||
2 | 吉林世宇同成建筑工程有限責任公司 | 王宇 | 助理工程師 | 二注冊建造師 | 吉222171726970 |
| |||||||||||||
3 | 梅河口市鼎進市政路橋工程有限公司 | 趙忠杰 | 工程師 | 二注冊建造師 | 吉 222181933487 |
| |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||
1 | 梅河口市中興建筑有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
2 | 吉林世宇同成建筑工程有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
3 | 梅河口市鼎進市政路橋工程有限公司 | 銀行匯票 | 中國銀行股份有限公司梅河口支行 | 通化市梅河口市建國路1906號 | *** | ||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 梅河口市中興建筑有限責任公司 | 17.80 | |||||||||||||||||
2 | 吉林世宇同成建筑工程有限責任公司 | 14.60 | |||||||||||||||||
3 | 梅河口市鼎進市政路橋工程有限公司 | 13.60 | |||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。