江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監(jiān)理招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 江西宜豐工業(yè)園區(qū)管理委員會 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱 | 宜豐工業(yè)園區(qū)標準廠房及基礎設施建設項目監(jiān)理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 宜豐縣工業(yè)園區(qū) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面積 | 9300.0 | 結構/層數 | /0層 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍 | 本項目工程總承包建設過程中所有的監(jiān)理服務 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標控制價 | 元 |
| 開標時間 | 2022年03月24日 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序及相關內容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西正華工程項目管理集團有限公司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 1266265.00元 | 綜合評估法得分 | 分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 宋光遠 | 注冊編號 | 36001086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省贛州昌順工程建設監(jiān)理有限公司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 1266265.00元 | 綜合評估法得分 | 分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 肖勇 | 注冊編號 | 36002733 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標排序單位名稱 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)資質 | 工程監(jiān)理綜合資質 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 1266265.00元 | 綜合評估法得分 | 分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 高國鋒 | 注冊編號 | 32012534 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本工程項目資格審查情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過資審的家數 | 13 | 未通過資審的 家數 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位/評委 | 江西正華工程項目管理集團有限公司 | 江西省贛州昌順工程建設監(jiān)理有限公司 | 江蘇中源工程管理股份 有限公司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 98 | 50 | 48 | 95 | 50 | 45 | 94 | 50 | 44 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標得分 | 97.2 | 96.6 | 96.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標原因 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定依據 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止期:2022年03月28日 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱 | 江西宜豐工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系電話 | *** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人地址 | 江西宜豐工業(yè)園區(qū) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱 | 宜春呈正工程造價咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構地址 | 宜春市釣臺路上東國際9棟1單元201室 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督機構 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 宜豐縣建設工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 07952751516 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
附件: