溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標公示 |
|||||||||||||||||||
標段編號: | RZ2023J08GK004-SZ01 |
||||||||||||||||||
標段名稱: | 日照五蓮縣汽車高端裝備智造產業園基礎設施項目一期工程-產業園寶山路EPC工程 |
||||||||||||||||||
招標人: | 日照卓達城建開發有限公司 | 招標方式: | 公開招標 |
||||||||||||||||
招標代理: | 五蓮縣蓮山工程招標有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
||||||||||||||||
開標時間: | 2023年04月27日 09:00:00 |
||||||||||||||||||
評委技術標評分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||||
日照市榕澤水利工程有限公司 | 9.50 | 13.50 | 14.20 | 12.60 | 13.10 |
||||||||||||||
日照市路達市政園林工程有限公司 | 10.90 | 9.70 | 12.90 | 10.00 | 12.15 |
||||||||||||||
中地寅崗建設集團有限公司 | 10.50 | 9.60 | 9.00 | 11.55 | 12.40 |
||||||||||||||
中標人: |
|||||||||||||||||||
中標人名稱 | 中標價格 | 項目負責人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
日照市榕澤水利工程有限公司 | 7648926.15元 | 150 | |||||||||||||||||
評審結果: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
日照市榕澤水利工程有限公司 | 13.06 | 49.98 | 26.00 | 89.04 |
|||||||||||||||
日照市路達市政園林工程有限公司 | 11.01 | 49.76 | 22.00 | 82.77 |
|||||||||||||||
中地寅崗建設集團有限公司 | 10.55 | 49.70 | 22.00 | 82.25 |
|||||||||||||||
廢標原因及其依據 |
|||||||||||||||||||
序號 | 被廢標投標單位名稱 | 廢標原因及其依據 |
|||||||||||||||||
修正投標報價情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標報價投標人名稱 | 修正原因及其依據 | 修正結果 |
|||||||||||||||||
監督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||
公示開始時間: | 2023年04月27日 | 公示結束時間: | 2023年04月30日 |
||||||||||||||||