吉林省集安市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(一標段:燃氣工程)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省集安市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(一標段:燃氣工程) | 項目編號 | THS20230323FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 集安市公用事業(yè)管理中心 | 建設(shè)地點 | 集安市市區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1357.26 | 投標最高限價 | 7618008 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-11 09:30:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 詳見工程量清單 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 華潤燃氣鄭州工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 合格 | 226 | 7601023.33元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 楓港建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 226 | 7596894.16元 | |||||||||||||
第三名 | 嗣晟建工有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 226 | 7617814元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月12日 至 2023年05月16日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 集安市公用事業(yè)管理中心 | 聯(lián)系人 | 王瑋 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省鴻茂工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉海濤 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 集安市建設(shè)工程招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 欒忠強 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 華潤燃氣鄭州工程建設(shè)有限公司 | 營口市鲅魚圈區(qū) 2019 年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二標段) |
|
| ||||||||||||||
2 | 楓港建設(shè)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 華潤燃氣鄭州工程建設(shè)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 楓港建設(shè)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 華潤燃氣鄭州工程建設(shè)有限公司 | 楊海偉 | 工程師 | 二級建造師 | 豫 241131337813 |
| ||||||||||||
2 | 楓港建設(shè)有限公司 | 武達偉 | 高級工程師 | 二級建造師 | 陜261111232992 |
| ||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 夏逢玉 | 工程師 | 二級建造師 | 川2512016201701764 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 華潤燃氣鄭州工程建設(shè)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 鄭州市中原區(qū)汝河西路 50 號 | *** | |||||||||||||
2 | 楓港建設(shè)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 陜西省西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)正尚 國際金融廣場1幢2單元16層21605 | *** | |||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 成都市武侯區(qū)科華北路 2 號一棟 3 樓 16 號 | 19997046466 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 華潤燃氣鄭州工程建設(shè)有限公司 | 22.50 | ||||||||||||||||
2 | 楓港建設(shè)有限公司 | 20.00 | ||||||||||||||||
3 | 嗣晟建工有限公司 | 19.60 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責(zé)人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。