柳河工業集中區大健康產業園區基礎設施(標準廠房)建設項目--B區、C區、D區、E區電梯采購項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 柳河工業集中區大健康產業園區基礎設施(標準廠房)建設項目--B區、C區、D區、E區電梯采購項目 | 項目編號 | HXZC-2023-002 | |||||||||||||||
建設單位 | 湖南省沙坪建設有限公司 | 建設地點 | 柳河縣 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 貨物 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 6234400.08元 | |||||||||||
開標日期 | 2023年5月11日13時30分 | 開標地點 | 通化市公共資源交易中心第一號開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | B區、C區、D區、E區電梯采購 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 沈陽美日安電梯有限公司 | / | / | 30日內安裝調試完畢 | 6198600元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 通化天順達電梯有限公司 | / | / | 30日內安裝調試完畢 | 6136000元 | |||||||||||||
第三名 | 廣東華凱電梯有限公司 | / | / | 30日內安裝調試完畢 | 6212495元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月12日至2023年05月14日 | |||||||||||||||||
聯系方式
| 招標人 | 湖南省沙坪建設有限公司 | 聯系人 | 輦紹凱 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 柳河恒信工程招標有限公司 | 聯系人 | 許工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 吉林省柳韻科技創業產業園投資有限公司 | 聯系人 | 閆工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號
| 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 沈陽美日安電梯有限公司 | 佛山華建達廠房三四期 | 唐山海港經濟開發區南曹莊棚改項目 | 川藏鐵路拉薩至林芝段 | ||||||||||||||
2 | 通化天順達電梯有限公司 | 姬家莊、亓家莊城中村改造村民安置用房項目電梯設備采購 | 湖南神斧集團一六九化工有限責任公司棚戶區改造工程電梯采購與安裝 | 南昌市幸福渠水系綜合整治工程殷王村地塊綜合性住房小區 | ||||||||||||||
3 | 廣東華凱電梯有限公司 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 高坪區婦幼保健院整體搬遷項目電梯采購項目 | 廣州白云機場綜保區(中區)航空跨境產業園項目(航材分撥中心)施工總承包 | ||||||||||||||
序號
| 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | ||||||||||||||
2 | / | / | / | / | ||||||||||||||
3 | / | / | / | / | ||||||||||||||
序號
| 投標人名稱
| 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
序號
| 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 沈陽美日安電梯有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | *** | |||||||||||||
2 | 通化天順達電梯有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | *** | |||||||||||||
3 | 廣東華凱電梯有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲嶺北支行 | 河北省邯鄲市復興區聯紡西路72號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 沈陽美日安電梯有限公司 | 93.64 | ||||||||||||||||
2 | 通化天順達電梯有限公司 | 63.43 | ||||||||||||||||
3 | 廣東華凱電梯有限公司 | 60.71 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 |
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標候選人綜合評標得分情況表(安裝工程)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第一中標 候選人
| 技術評分 | 39 | 45 | 44 | 47 | 46 |
|
|
投標報價 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
|
| |
商務評分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
|
| |
其他評分因素 | / | / | / | / | / |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 93.64 | |||||||
第二中標 候選人
| 技術評分 | 25 | 28 | 37 | 11 | 41 |
| |
投標報價 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 |
| ||
商務評分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ||
其他評分因素 | / | / | / | / | / |
| ||
… |
|
|
|
|
|
| ||
加權總得分 | 63.43 | |||||||
第三中標 候選人
| 技術評分 | 25 | 31 | 37 | 16 | 41 |
| |
投標報價 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |
| ||
商務評分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
其他評分因素 | / | / | / | / | / |
| ||
… |
|
|
|
|
|
| ||
加權總得分 | 60.71 |
柳河工業集中區大健康產業園區基礎設施(標準廠房)建設項目--B區、C區、D區、E區電梯采購項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 柳河工業集中區大健康產業園區基礎設施(標準廠房)建設項目--B區、C區、D區、E區電梯采購項目 | 項目編號 | HXZC-2023-002 | |||||||||||||||
建設單位 | 湖南省沙坪建設有限公司 | 建設地點 | 柳河縣 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 貨物 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 6234400.08元 | |||||||||||
開標日期 | 2023年5月11日13時30分 | 開標地點 | 通化市公共資源交易中心第一號開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | B區、C區、D區、E區電梯采購 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 沈陽美日安電梯有限公司 | / | / | 30日內安裝調試完畢 | 6198600元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 通化天順達電梯有限公司 | / | / | 30日內安裝調試完畢 | 6136000元 | |||||||||||||
第三名 | 廣東華凱電梯有限公司 | / | / | 30日內安裝調試完畢 | 6212495元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月12日至2023年05月14日 | |||||||||||||||||
聯系方式
| 招標人 | 湖南省沙坪建設有限公司 | 聯系人 | 輦紹凱 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 柳河恒信工程招標有限公司 | 聯系人 | 許工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 吉林省柳韻科技創業產業園投資有限公司 | 聯系人 | 閆工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號
| 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 沈陽美日安電梯有限公司 | 佛山華建達廠房三四期 | 唐山海港經濟開發區南曹莊棚改項目 | 川藏鐵路拉薩至林芝段 | ||||||||||||||
2 | 通化天順達電梯有限公司 | 姬家莊、亓家莊城中村改造村民安置用房項目電梯設備采購 | 湖南神斧集團一六九化工有限責任公司棚戶區改造工程電梯采購與安裝 | 南昌市幸福渠水系綜合整治工程殷王村地塊綜合性住房小區 | ||||||||||||||
3 | 廣東華凱電梯有限公司 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 高坪區婦幼保健院整體搬遷項目電梯采購項目 | 廣州白云機場綜保區(中區)航空跨境產業園項目(航材分撥中心)施工總承包 | ||||||||||||||
序號
| 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | ||||||||||||||
2 | / | / | / | / | ||||||||||||||
3 | / | / | / | / | ||||||||||||||
序號
| 投標人名稱
| 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
序號
| 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 沈陽美日安電梯有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | *** | |||||||||||||
2 | 通化天順達電梯有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 河北省邯鄲市叢臺區叢臺西路71號 | *** | |||||||||||||
3 | 廣東華凱電梯有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲嶺北支行 | 河北省邯鄲市復興區聯紡西路72號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 沈陽美日安電梯有限公司 | 93.64 | ||||||||||||||||
2 | 通化天順達電梯有限公司 | 63.43 | ||||||||||||||||
3 | 廣東華凱電梯有限公司 | 60.71 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 |
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。