溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標公示 |
|||||||||||||||||||
標段編號: | JX2023J07GK014-FJ01 |
||||||||||||||||||
標段名稱: | 國網山東日照莒縣供電公司調度樓圍護分系統外墻面、幕墻等維修項目(EPC) |
||||||||||||||||||
招標人: | 國網山東省電力公司莒縣供電公司 | 招標方式: | 公開招標 |
||||||||||||||||
招標代理: | 莒縣正大工程招標代理有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
||||||||||||||||
開標時間: | 2023年05月12日 09:30:00 |
||||||||||||||||||
評委技術標評分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||||
山東金馬建設工程有限公司(山東水立方建筑設計有限公司) | 13.50 | 9.40 | 12.70 | 12.00 | 13.50 |
||||||||||||||
山東日建建設集團有限公司(中譽恒信工程咨詢有限公司) | 9.20 | 13.20 | 9.40 | 8.70 | 8.90 |
||||||||||||||
日照華晨建設工程有限公司(山東省建筑設計研究院有限公司) | 8.70 | 9.00 | 13.40 | 9.20 | 10.50 |
||||||||||||||
山東昊和建設工程有限公司【中汽邁赫(天津)工程設計研究院有限公司】 | 9.10 | 8.60 | 10.20 | 9.00 | 13.20 |
||||||||||||||
中標人: |
|||||||||||||||||||
中標人名稱 | 中標價格 | 項目負責人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
山東金馬建設工程有限公司 | 6578000.00元 | 190 | |||||||||||||||||
評審結果: |
|||||||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
山東金馬建設工程有限公司(山東水立方建筑設計有限公司) | 12.73 | 49.99 | 26.67 | 89.39 |
|||||||||||||||
山東日建建設集團有限公司(中譽恒信工程咨詢有限公司) | 9.16 | 49.61 | 26.29 | 85.06 |
|||||||||||||||
日照華晨建設工程有限公司(山東省建筑設計研究院有限公司) | 9.56 | 49.88 | 21.00 | 80.44 |
|||||||||||||||
山東昊和建設工程有限公司【中汽邁赫(天津)工程設計研究院有限公司】 | 9.43 | 49.79 | 21.00 | 80.22 |
|||||||||||||||
廢標原因及其依據 |
|||||||||||||||||||
序號 | 被廢標投標單位名稱 | 廢標原因及其依據 |
|||||||||||||||||
修正投標報價情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標報價投標人名稱 | 修正原因及其依據 | 修正結果 |
|||||||||||||||||
監督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||
公示開始時間: | 2023年05月12日 | 公示結束時間: | 2023年05月15日 |
||||||||||||||||