項目及標段名稱 | 合江縣符陽街道棗林橋社區老盧巷片區老舊小區改造項目(二期) 合江縣符陽街道棗林橋社區老盧巷片區老舊小區改造項目(二期) | ||
項目業主 | 合江縣銀豐城市基礎設施建設投資有限公司 | 項目業主聯系電話 | *** |
招標人 | 合江縣銀豐城市基礎設施建設投資有限公司 | 招標人聯系電話 | *** |
招標代理機構 | 四川朋順工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | *** |
開標地點 | 瀘州市公共資源交易中心 | 開標時間 | 2023-05-10 10:30:00 |
公示期 | 2023-05-13 至 2023-05-19 | 投標最高限價(元) | 4522873.23 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川恒澤源建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3567205.37 | 0 |
第二名 | 四川能泰建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3567205.37 | 0 |
第三名 | 四川省馳諾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3567205.37 | 0 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王元剛 | 建造師注冊證 | 川25120*** | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 周玉蘭 | 建造師注冊證 | 川2512016201708397 | 市政公用工程 | 二級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 許云燕 | 建造師證 | 川2512012201363718 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 韋思富 | 職稱證 | 瀘市中01210208 | 市政 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王修權 | 建造師證書 | 川25120*** | 市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 全曉艷 | 建造師證書 | 川2512016201713888 | 市政 | 二級 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川進吉建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川全旺建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽輝安建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州才點建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
德鴻城建集團有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川捷發建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽市全恒建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川眾聯信建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
中十志合建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川眾心城建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川通平瑞建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
旭成建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川闊億建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中鼎元盛建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宇浩建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川能發建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川新益升建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川坤泰園建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川賽億建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川蜀中錦城建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川久源項目管理有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川易構建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中潤善建建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川攀峰基業建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川巨華建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
甘孜州宏興建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川兆云建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川勝程建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州城投生態建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川萬旗艦建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川慧東建筑裝飾工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川若昀建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川浩陽建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中興鴻玖建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川登輝建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宜佳四海建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川喻安建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川光銀建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川盛世乾坤建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川巨多建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川泰吉瑞建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中科華聯建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川騰景建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川賜祥建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
成都業居建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川超為建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川梓熊建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川真道建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川博億匯建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川大千建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中欽建川建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川峻州建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中科天耀工程建設有限公司 | 已標價工程量清單扉頁造價人員未簽字 | 已標價工程量清單扉頁造價人員未簽字 | 0 |
四川前達建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州順宏建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宏盛義建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川順泰恒建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川強邦建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鑫欣建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省品業建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川頌皓宇洲建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川元澤建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川全威建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川加印建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川國揚建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宏承銘達建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川川翔建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川仁希建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川佳誠虹升建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中潤科宇建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川精振建設工程有限公司 | 已標價工程量清單缺項 | 已標價工程量清單缺項 | 0 |
四川福鴻基建設發展有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川瑞標酈城建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川興森建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽市威瑞建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川冉陽建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
重慶地鏢建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
成都中標建業建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川大登建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川國牌建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川綠樹建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中鉿建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川科律建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省興塏建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川雯軒建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中盛雄洲建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川云暉瑞業建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川稻軒建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川帝星源建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川樂芙特建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川佳皓建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川庭一建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
越康建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川川承建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川啟澤建設工程有限公司 | 4058134.56 | 4058134.56 | 0 |
九華恒業建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川成鴻建業投資有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川昊勝建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川盛世文竹實業有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宇淅建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川景榮廣翰建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鴻裕瑋建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中泰恒業建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川晨沐建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川卓昱天呈建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
久易茂樽建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川文狼建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川舜凡建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川文橋建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川綿宏建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川煜鳴建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川豐夏建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鈺森建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
河南水誠建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鈺麟建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川良寧建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川冉峰建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川能信建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鴻暢建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川新億拓邦建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省登威建筑工程有限責任公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川萬德祥建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川百事恒光建筑工程有限公司 | 未響應投標有效期 | 未響應投標有效期 | 0 |
四川江城子建設工程有限公司 | 超過招標控制價相應價格的30%。 | 超過招標控制價相應價格的30%。 | 0 |
四川銘翔達建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
阿壩付勝建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川尚易建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川顥騰建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中天城投建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川搏翔建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中鑫博源建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川帛達建設工程有限公司 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川祥庭建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川琦銘建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川喻北建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川歐智建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川華誠領佑建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州匯安建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川裕長東建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川廣星建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川共筑建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川禧眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省金戈仕旗建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川天際源建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省壹三建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽孟宸建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中順建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川翔業建工集團有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州市龍鋒建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川新豪道路工程有限公司 | 有效投標人的評審價低于招標控制價相應價格的85% | 有效投標人的評審價低于招標控制價相應價格的85% | 0 |
四川浩眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川縱海建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽廣納建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川藍泰建筑勞務有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川諾邦建設項目管理有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川優眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川蘭開建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川荔源建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川訊躍建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
中億千盛建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
廣漢渝旺建筑有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川原楠建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川恒萬建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中威皓達建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川華沙建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川景威建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中鴻錦泰建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川卓勛建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鴻途建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川速能建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鑌浩建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川九駒工程項目管理有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省府河建設工程管理有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川進達建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川吉慶源建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川軍銳建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川序拓建筑工程有限公司 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川魯班源建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川狀元建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川永際建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川凱仕豪建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川銀財新建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鑠鑫建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川創廈建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川偉煜建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽東弘信建筑勞務有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川天地華城建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中達建業建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川慧宸宇達建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川觀覽建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
中恒恒業建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川萬建城建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
安徽南岳生態科技有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川愈豐建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川開智項目管理有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中盛美世建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川謙盛德建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川全路建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川錦城智信建設工程有限公司 | 4126517.08 | 4126517.08 | 0 |
四川興億鑫建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川勃熱建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川勤投建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川蜀成建業建設工程有限公司 | 未響應投標有效期 | 未響應投標有效期 | 0 |
四川鑫祥實誠建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川敖廣建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川全耀建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川易佳隆建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
德陽林泰建筑有限公司 | 未響應投標有效期 | 未響應投標有效期 | 0 |
四川中泰鴻圖建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽廣眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽印能建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川駿拓建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川犍鑫邦建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川亞厚建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宣翼建設工程有限公司 | 有效投標人的評審價低于招標控制價相應價格的85% | 有效投標人的評審價低于招標控制價相應價格的85% | 0 |
四川省川三建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川載和建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川可奇景觀工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中安邦建建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽澤順行建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川勤諾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川匯正建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川火立建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中泰華翔建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中焱建筑工程有限公司 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川永厚廣建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川德才建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川駿軒建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川銳眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川興天一建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
中七建工集團華貿有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川彩林建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川金譽建設集團有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川昊景雯工程有限公司 | 超過招標控制價相應價格的30%。 | 超過招標控制價相應價格的30%。 | 0 |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省宇匯建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川陸西建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川廣諾興建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宏錦順建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鼎盛恒業建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川華誠嘉恒建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川北國建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川浩德建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川川京建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川璦中建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川晶輝建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川滿元建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中億興州建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川良騰建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中君豪琦市政工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
甘孜州嘉航建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中皓晟通建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川泰滿建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川盛祥銘威建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川洺宸嘉業建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中科鑫盛建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鑫淼眾建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川鴻吉建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
瀘州展權建筑工程質量檢測有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中科鑫融建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
綿陽盈輝富迎建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
重慶林沃建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中坤泰建設工程有限責任公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川希之語建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
漢程建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川華振建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川綿發建設工程有限公司 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 項目經理注冊證書使用有效期過期 | 0 |
四川鴻源捌建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川矗砼工程建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川旭永建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川省瀘州龍腦建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川樂之軒建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川吉恒建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川康億建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川胤縱建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川晟鑫建設有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川蓉達建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川九軒實業有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川川中馬建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川大馳建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川頂晟建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川納誠建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川宜正建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川全能建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川云開建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川威隆建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川益洋建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川中浩興達建筑工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
四川駒馳建設工程有限公司 | 3917908.58 | 3917908.58 | 0 |
