序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島市市政工程設計研究院有限責任公司 |
1 | 張村河水質凈化廠(二期)工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 600000000.00 | 孟濤 | 2020-12-30 | |
2 | 濱河大道提升改造工程(二期)設計項目 | 臨沂市市政工程建設管理服務中心 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
3 | 濱河大道提升改造工程(一期)設計 | 臨沂市市政工程建設處 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
4 | 重慶路北延橋梁工程初步設計 | 青島市城陽區公路事業發展中心 | | 170000000.00 | 張甫田 | 2022-07-20 | |
5 | 膠州灣西路與水城路立交(設計) | 青島黃島區交通運輸局 | | 176000000.00 | 張甫田 | 2020-04-07 | |
6 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程(設計) | 青島市住房和城鄉建設局 | | 259670000.00 | 徐海博 | 2022-08-29 | |
7 | 青島國際資源配置中心北片區市政道路及配套工程(設計) | 中德聯合集團有限公司 | | 894410000.00 | 任強 | 2022-10-24 | |
8 | 唐河路-安順路打通工程(設計) | 青島市住房和城鄉建設局 | | 5073550000.00 | 任強 | 2021-12-03 | |
9 | 青島地鐵 5 號線工程周邊道路市政配套設計 | 青島地鐵集團有限公司 | | 340000000.00 | 任強 | 2022-01-01 | |
10 | 海洋活力區國際健康城市政配套工程一期方案及初步設計 | 青島西海岸旅游投資集團有限公司 | | 600000000.00 | 張甫田 | 2021-03-03 | |
11 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區域交通基礎設施建設工程(設計) | 青島靜態交通投資運營有限公司 | | 1780370000.00 | 任強 | 2021-12-29 | |
12 | 濱河大道提升改造工程(二期)設計項目 | 臨沂市市政工程建設管理服務中心 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
13 | 濱河大道提升改造工程(一期)設計 | 臨沂市市政工程建設處 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
14 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程(設計) | 青島市住房和城鄉建設局 | | 259670000.00 | 徐海博 | 2022-08-29 | |
15 | 青島國際資源配置中心北片區市政道路及配套工程(設計) | 中德聯合集團有限公司 | | 894410000.00 | 任強 | 2022-10-24 | |
16 | 唐河路-安順路打通工程(設計) | 青島市住房和城鄉建設局 | | 5073550000.00 | 任強 | 2021-12-03 | |
17 | 青島地鐵 5 號線工程周邊道路市政配套設計 | 青島地鐵集團有限公司 | | 340000000.00 | 任強 | 2022-01-01 | |
18 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區域交通基礎設施建設工程(設計) | 青島靜態交通投資運營有限公司 | | 1780370000.00 | 任強 | 2021-12-29 | |
19 | 城陽區紅島水質凈化廠網站一體化項目(設計施工總承包) | 青島順清源環境有限公司 | | 900000000.00 | 孟濤 | 2023-02-14 | |
20 | 張村河水質凈化廠(二期)工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 600000000.00 | 孟濤 | 2020-12-30 | |
21 | 重慶路北延橋梁工程初步設計 | 青島市城陽區公路事業發展中心 | | 170000000.00 | 張甫田 | 2022-07-20 | |
22 | 青島國際資源配置中心北片區市政道路及配套工程(設計) | 中德聯合集團有限公司 | | 894410000.00 | 任強 | 2022-10-24 | |
23 | 膠州西南區域特色鎮東西大道(生態大道-朱諸路)建設工程設計 | 青島膠州膠東和平投資發展有限公司 | | 4244710000.00 | 任強 | 2019-03-18 | |
24 | 唐河路-安順路打通工程(設計) | 青島市住房和城鄉建設局 | | 5073550000.00 | 任強 | 2021-12-03 | |
25 | 紅島街道辦事處轄區內市政基礎設施配套設計 | 青島紅島開發建設集團有限公司 | | 4200000000.00 | 任強 | 2019-03-10 | |
26 | 唐河路-安順路打通工程(設計) | 青島市住房和城鄉建設局 | | 5073550000.00 | 任強 | 2021-12-03 | |
27 | 市政道路工程、管線工程、景觀綠化工程 | 青島動車小鎮投資集團有限公司 | | 656020000.00 | 任強 | 2020-12-30 | |
28 | 青島地鐵 5 號線工程周邊道路市政配套設計 | 青島地鐵集團有限公司 | | 340000000.00 | 任強 | 2022-01-01 | |
29 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區域交通基礎設施建設工程(設計) | 青島靜態交通投資運營有限公司 | | 1780370000.00 | 任強 | 2021-12-29 | |
30 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程圖設計 | 青島城投路橋投資發展有限公司 | | 7585110000.00 | 任強 | 2019-05-15 | |
31 | 青島國際資源配置中心北片區市政道路及配套工程(設計) | 中德聯合集團有限公司 | | 894410000.00 | 任強 | 2022-10-24 | |
32 | 膠州西南區域特色鎮東西大道(生態大道-朱諸路)建設工程設計 | 青島膠州膠東和平投資發展有限公司 | | 4244710000.00 | 任強 | 2019-03-18 | |
33 | 唐河路-安順路打通工程(設計) | 青島市住房和城鄉建設局 | | 5073550000.00 | 任強 | 2021-12-03 | |
34 | 青島地鐵 5 號線工程周邊道路市政配套設計 | 青島地鐵集團有限公司 | | 340000000.00 | 任強 | 2022-01-01 | |
35 | 青島市停車泊位及海爾路銀川路區域交通基礎設施建設工程(設計) | 青島靜態交通投資運營有限公司 | | 1780370000.00 | 任強 | 2021-12-29 | |
36 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程圖設計 | 青島城投路橋投資發展有限公司 | | 7585110000.00 | 任強 | 2019-05-15 | |
37 | 環灣路-長沙路立交橋工程(設計) | 青島市市政建設發展有限公司 | | 577700000.00 | 任強 | 2020-10-08 | |
38 | 高新區經二路(前海路至豐和路)道路及綜合配套工程(設計) | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 871640000.00 | 任強 | 2020-07-22 | |
39 | 環灣路-長沙路立交橋工程(設計) | 青島市市政建設發展有限公司 | | 577700000.00 | 任強 | 2020-10-08 | |
40 | 高新區經二路(前海路至豐和路)道路及綜合配套工程(設計) | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 871640000.00 | 任強 | 2020-07-22 | |
41 | 高新區龍海路(經二路至前海路)道路及綜合配套工程(設計) | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | | 198200000.00 | 任強 | 2020-07-27 | |
42 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程圖設計 | 青島城投路橋投資發展有限公司 | | 7585110000.00 | 任強 | 2019-05-15 | |
濰坊市市政工程設計研究院有限公司 |
1 | 龍山路(龍泉街-崇文街)改造提升工程、雙羊街(北海路-渤海路)改造提升工程設計項目 | 濰坊市坊子區住房和城鄉建設局 | | 207000000.00 | 張萬開 | 2023-03-31 | |
2 | 濰坊市北海路-通亭街五岔口交通環島改造工程勘測、設計1 | 濰坊市市政工程和建筑業發展服務中心 | | 560000000.00 | 張偉 | 2020-12-31 | |
3 | 濰坊站南廣場片區綜合開發PPP項目市政道路(含管廊)設計項目 | 中鐵建投濰坊城市開發建設有限公司 | | 18896300.00 | 毛明春 | 2021-04-01 | |
4 | 濰坊市中央商務區清源街(霞飛路-渤海路)工程設計項目 | 濰坊濱投城市發展有限公司 | | 230000000.00 | 毛明春 | 2023-03-31 | |
5 | 濰坊市金山街(龍山路-濰縣中路)、倉南街(利民路-老長松路)及龍山路(金山街-龍泉街)工程勘測、設計項目2020 | 濰坊市市政工程和建筑業發展服務中心 | | 3175000.00 | 王德生 | 2020-12-31 | |
6 | 梁山縣水泊南路升級改造等工程設計 | 梁山縣住房和城鄉建設局 | | 3215000.00 | 笪堅 | 2020-12-31 | |
7 | 龍山路(龍泉街-崇文街)改造提升工程、雙羊街(北海路-渤海路)改造提升工程設計項目 | 濰坊市坊子區住房和城鄉建設局 | | 207000000.00 | 張萬開 | 2023-03-31 | |
8 | 濰坊市北海路-通亭街五岔口交通環島改造工程勘測、設計1 | 濰坊市市政工程和建筑業發展服務中心 | | 560000000.00 | 張偉 | 2020-12-31 | |
9 | 濰坊站南廣場片區綜合開發PPP項目市政道路(含管廊)設計項目 | 中鐵建投濰坊城市開發建設有限公司 | | 18896300.00 | 毛明春 | 2021-04-01 | |
10 | 濰坊市中央商務區清源街(霞飛路-渤海路)工程設計項目 | 濰坊濱投城市發展有限公司 | | 230000000.00 | 毛明春 | 2023-03-31 | |
11 | 濰坊市金山街(龍山路-濰縣中路)、倉南街(利民路-老長松路)及龍山路(金山街-龍泉街)工程勘測、設計項目2020 | 濰坊市市政工程和建筑業發展服務中心 | | 3175000.00 | 王德生 | 2020-12-31 | |
12 | 梁山縣水泊南路升級改造等工程設計 | 梁山縣住房和城鄉建設局 | | 3215000.00 | 笪堅 | 2020-12-31 | |
山東天為工程技術有限公司 |
1 | 桓臺縣2021年度城市片區開發(一期)項目設計 | 桓臺縣金岳城市建設投資有限公司 | | 400000000.00 | 張棟順 | 2021-05-13 | |
2 | 聊城高新區市政基礎設施提升工程(剩余工程)設計項目(標段二) | | | 0.00 | 張九躍 | 2021-04-21 | |
3 | 沾化區城市防洪排澇改造及雨洪收集資源化利用項目二期工程設計 | | | 0.00 | 張九躍 | 2021-07-11 | |
4 | 淄博市齊風大道(高新區界-原山大道)西延工程勘察設計 | | | 0.00 | 張九躍 | 2021-06-29 | |
5 | 淄博市聯通路等四條道路改造工程勘察設計 | | | 0.00 | 姜東華 | 2020-04-21 | |
6 | 臨淄區徐姚片區棚戶區(城中村)改造PPP項目晏嬰路工程(齊都路至北五路) | 淄博翌正建設項目管理有限公司 | | 134200000.00 | 王軻 | 2019-12-23 | |
7 | 淄博市中潤大道(原山大道-魯山大道)提升改造工程市政道路及綜合管廊勘察設計 | | | 0.00 | 姜東華 | 2021-04-09 | |
8 | 桓臺縣2021年度城市片區開發(一期)項目設計 | 桓臺縣金岳城市建設投資有限公司 | | 400000000.00 | 張棟順 | 2021-05-13 | |
9 | 聊城高新區市政基礎設施提升工程(剩余工程)設計項目(標段二) | | | 0.00 | 張九躍 | 2021-04-21 | |
10 | 沾化區城市防洪排澇改造及雨洪收集資源化利用項目二期工程設計 | | | 0.00 | 張九躍 | 2021-07-11 | |
11 | 淄博市齊風大道(高新區界-原山大道)西延工程勘察設計 | | | 0.00 | 張九躍 | 2021-06-29 | |
12 | 新城區綠城中路、天乙路及豐悅路道路工程設計 | | | 0.00 | 姜東華 | 2020-02-07 | |
13 | 淄博市聯通路等四條道路改造工程勘察設計 | | | 0.00 | 姜東華 | 2020-04-21 | |
14 | 香港路、積賢路、得益路、大張東路等道路工程設計(標段二) | 淄博新城區開發建設辦公室 | | 25000.00 | 楊長海 | 2020-12-30 | |
15 | 臨淄區徐姚片區棚戶區(城中村)改造PPP項目晏嬰路工程(齊都路至北五路) | 淄博翌正建設項目管理有限公司 | | 134200000.00 | 王軻 | 2019-12-23 | |
16 | 淄博市中潤大道(原山大道-魯山大道)提升改造工程市政道路及綜合管廊勘察設計 | | | 0.00 | 姜東華 | 2021-04-09 | |
山東金諾建設項目管理有限公司 |
1 | 沙子口南片區規劃三十二路(規劃三十路-漁港路)市政配套工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 50000000.00 | 劉金雷 | 2022-01-20 | |
2 | 沙子口南片區漁港路(規劃三十二路-嶗峰路)市政配套工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 2200.00 | 劉金雷 | 2022-02-13 | |
3 | 沙子口南片區漁港路(規劃三十二路-嶗峰路)市政配套工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 2200.00 | 劉金雷 | 2022-02-13 | |
4 | 沙子口南片區規劃三十二路(規劃三十路-漁港路)市政配套工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 50000000.00 | 劉金雷 | 2022-01-20 | |
5 | 沙子口南片區漁港路(規劃三十二路-嶗峰路)市政配套工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 2200.00 | 劉金雷 | 2022-02-13 | |
6 | 沙子口南片區規劃三十二路(規劃三十路-漁港路)市政配套工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 50000000.00 | 劉金雷 | 2022-01-20 | |
7 | 沙子口南片區漁港路(規劃三十二路-嶗峰路)市政配套工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 2200.00 | 劉金雷 | 2022-02-13 | |
8 | 沙子口南片區規劃三十二路(規劃三十路-漁港路)市政配套工程(設計) | 青島市嶗山區城市管理局 | | 50000000.00 | 劉金雷 | 2022-01-20 | |