溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
項目編號: | RZ2023J03GK011-FJ01 |
|||||||||||||
項目名稱: | 日照市嵐山區繡針河小區四期電力配套工程、業擴用電工程EPC項目 |
|||||||||||||
招標人: | 日照市新嵐山置業有限公司 | 招標方式: | 公開招標 |
|||||||||||
招標代理: | 山東惠奇藝建設項目管理咨詢有限公司 | 招標組織方式: | 委托招標 |
|||||||||||
開標時間: | 2023-05-16 09:30:00 |
|||||||||||||
評委技術標評分匯總表: |
||||||||||||||
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|||||||||
日照陽光合源電力工程有限公司 | 13.30 | 13.60 | 13.40 | 12.30 | 12.20 |
|||||||||
東營方大電力工程有限責任公司 | 12.00 | 10.20 | 12.00 | 9.90 | 11.80 |
|||||||||
山東天潤電氣集團有限公司 | 11.60 | 12.00 | 11.30 | 9.50 | 10.10 |
|||||||||
臨沂超越電力建設有限公司 | 10.80 | 10.40 | 9.40 | 10.60 | 10.80 |
|||||||||
中標候選人: |
||||||||||||||
中標候選人名稱 | 日照陽光合源電力工程有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應 |
|||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質量 | 候選人排名 |
|||||||||
17317500.00 | 焦自法 | 二級建造師 魯2372019202227551 | 600 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標候選人名稱 | 東營方大電力工程有限責任公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應 |
|||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質量 | 候選人排名 |
|||||||||
17296250.00 | 韓學友 | 二級建造師 魯205202113933 | 600 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標候選人名稱 | 山東天潤電氣集團有限公司 | 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 響應 |
|||||||||||
投標報價(元) | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 工期(日歷天) | 質量 | 候選人排名 |
|||||||||
17302500.00 | 李海軍 | 二級建造師 魯2372012202259576 | 600 | 合格 | 3 |
|||||||||
評審結果: |
||||||||||||||
投標單位名稱 | 施工組織設計得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 匯總分 |
||||||||||
日照陽光合源電力工程有限公司 | 13.00 | 49.76 | 28.00 | 90.76 |
||||||||||
東營方大電力工程有限責任公司 | 11.33 | 49.80 | 26.00 | 87.13 |
||||||||||
山東天潤電氣集團有限公司 | 11.00 | 49.79 | 26.00 | 86.79 |
||||||||||
臨沂超越電力建設有限公司 | 10.60 | 49.73 | 26.00 | 86.33 |
||||||||||
異議受理單位: | 日照市新嵐山置業有限公司 | 異議受理人: | 焦淑聞 |
|||||||||||
異議受理電話: | *** | 異議受理郵箱: | jtcgb@rz.shandong.cn |
|||||||||||
異議受理地址: | 山東省日照市嵐山區安東衛街道嵐山中路169號 | 投訴受理地址: | 日照市嵐山區嵐山中路23號 |
|||||||||||
投訴受理單位: | 日照市嵐山區建筑工程管理服務中心市場與招投標管理服務科 | 投訴受理人: | 胡鑫 |
|||||||||||
投訴受理電話: | *** | 投訴受理郵箱: | lsqjsjgck@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說明: | 公示結束時間: | 2023-05-19 17:30:00 |
||||||||||||
公示開始時間: | 2023-05-16 17:30:00 | |||||||||||||