預中標公示 |
項目編號: |
sg202312028 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
OA電子科技產業園及基礎設施配套項目室外管線及B6#水泵房、換熱站 不分標段 |
招標單位: |
威海高新科技產業有限公司 |
招標代理單位: |
威海鴻泰管理咨詢有限公司 |
建設規模: |
977.14平方米 |
工程地址: |
位于威海市高技術產業開區初河北路北、創業路東 |
工期(天): |
90日歷天 |
開標時間: |
2023-05-16 09:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心第五開標廳 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 威海崮山建筑安裝有限公司 | 鄒靜 | 通過 |
2 | 威海市鴻安建筑集團股份有限公司 | 韓鵬翔 | 通過 |
3 | 迎順建設集團有限公司 | 段新陽 | 通過 |
4 | 山東榮城建筑集團有限公司 | 肖新宇 | 通過 |
5 | 威海天安建設集團有限公司 | 宋蘇洋 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 威海天安建設集團有限公司 | 13.0000 | 14.1000 | 13.9500 | 13.9800 | 13.6400 | 71.9600 | 10.0000 | 95.6 | 山東榮城建筑集團有限公司 | 11.3000 | 13.6400 | 13.8000 | 13.8600 | 12.9100 | 66.0300 | 10.0000 | 88.94 | 迎順建設集團有限公司 | 10.8000 | 13.4900 | 13.2000 | 13.7600 | 12.5000 | 65.7400 | 10.0000 | 88.24 | 威海市鴻安建筑集團股份有限公司 | 10.2000 | 13.3500 | 13.1500 | 13.9000 | 12.2300 | 66.0000 | 10.0000 | 88.23 | 威海崮山建筑安裝有限公司 | 8.4000 | 12.9100 | 13.4000 | 13.1700 | 11.4900 | 65.9600 | 10.0000 | 87.45 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
威海天安建設集團有限公司 | 宋蘇洋 | 15115312.18 | 150000.00 | 614800.00 | 第一中標候選人 |
山東榮城建筑集團有限公司 | 肖新宇 | 15269610.47 | 150000.00 | 614800.00 | 第二中標候選人 |
迎順建設集團有限公司 | 段新陽 | 15265548.29 | 150000.00 | 614800.00 | 第三中標候選人 |
候選人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
威海天安建設集團有限公司 |
山東榮城建筑集團有限公司 |
迎順建設集團有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
威海天安建設集團有限公司 |
1 | 宋蘇洋 | 項目經理 | 魯2372021202250150 | 建筑工程 | |
2 | 宋蘇洋 | 安全考核證 | 魯建安B(2022)1000126 | 魯建安B(2022)1000126 | |
3 | 姜鳳竹 | 技術負責人 | 20050300209 | 20050300209 | |
4 | 徐丙曉 | 施工員 | 37***7 | 建筑工程 | |
5 | 劉敬超 | 質檢員 | 37***9 | 土建專業 | |
6 | 于欣 | 安全員 | 魯建安C(2017)1000109 | 魯建安C(2017)1000109 | |
7 | 許志芹 | 資料員 | 37191141070470 | 土建專業 | |
山東榮城建筑集團有限公司 |
1 | 肖新宇 | 項目經理 | 魯23720*** | 建筑工程 | |
2 | 肖新宇 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)1010673 | 工民建 | |
3 | 鄧陸軍 | 技術負責人 | 工程師 | 建筑工程 | |
4 | 杜敬功 | 施工員 | 37191011070128 | 建筑工程 | |
5 | 郭威 | 質檢員 | 37***3 | 工民建 | |
6 | 張利明 | 安全員 | 魯建安C(2016)1000227 | 魯建安C(2016)1000227 | |
7 | 商秀華 | 資料員 | 37***4 | 房屋建筑工程 | |
迎順建設集團有限公司 |
1 | 段新陽 | 項目經理 | 魯***02302 | 建筑工程 | |
2 | 段新陽 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)1010734 | 工民建 | |
3 | 李彩鳳 | 技術負責人 | 魯201000733300022 | 建筑工程 | |
4 | 王玉杰 | 施工員 | 37191011070695 | 建筑工程 | |
5 | 劉建文 | 質檢員 | 37***4 | 37***4 | |
6 | 鞠占光 | 安全員 | 魯建安C(2008)1000286 | 建筑工程 | |
7 | 馮鵬飛 | 資料員 | 37191141070495 | 建筑工程 | |
|
公示時間: |
2023-5-17 12:0:0 - 2023-5-22 12:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人對該項目的結果有異議的,請在公示期間以書面形式提出,聯系電話:***,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
無 |
2023年5月17日 |
|