預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號: |
sg202313012 |
招標(biāo)方式: |
公開招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: |
威海經(jīng)開區(qū)2022年小區(qū)雨污分流改造項(xiàng)目(長峰馨安苑小區(qū)管溝恢復(fù)) 不分標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: |
威海廣安城市建設(shè)投資有限公司 |
招標(biāo)代理單位: |
威海市天垣工程咨詢管理有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: |
0 |
工程地址: |
威海市經(jīng)區(qū)長峰馨安苑小區(qū) |
工期(天): |
90天 |
開標(biāo)時間: |
2023-05-17 14:00 |
開標(biāo)地點(diǎn): |
威海市公共資源交易中心交易一廳 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 威海崮山建筑安裝有限公司 | 鄒靜 | 通過 |
2 | 威海凱朗建設(shè)工程有限公司 | 于靜 | 通過 |
3 | 威海市長峰建筑工程有限公司 | 林均利 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 威海市長峰建筑工程有限公司 | 13.4300 | 13.6500 | 13.4000 | 12.8000 | 13.2100 | 68.7300 | 10.0000 | 91.94 | 威海崮山建筑安裝有限公司 | 13.1300 | 13.6000 | 13.0500 | 12.1000 | 12.7600 | 63.9100 | 10.0000 | 86.67 | 威海凱朗建設(shè)工程有限公司 | 12.8300 | 13.5500 | 12.1500 | 11.2000 | 12.0600 | 64.2600 | 10.0000 | 86.32 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 |
威海市長峰建筑工程有限公司 | 林均利 | 5624706.95 | 0.00 | 0.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
威海崮山建筑安裝有限公司 | 鄒靜 | 5676834.57 | 0.00 | 0.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
威海凱朗建設(shè)工程有限公司 | 于靜 | 5677083.51 | 0.00 | 0.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
威海市長峰建筑工程有限公司 |
威海崮山建筑安裝有限公司 |
威海凱朗建設(shè)工程有限公司 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
威海市長峰建筑工程有限公司 |
1 | 叢培友 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1131676 | 1131676 | |
2 | 叢少祥 | 施工員 | 37191011070611 | 建筑工程 | |
3 | 叢進(jìn)壯 | 質(zhì)檢員 | 37191061070489 | 建筑工程 | |
4 | 陳術(shù)寶 | 機(jī)械員 | 37191121070343 | 建筑工程 | |
5 | 張國順 | 安全員 | 魯建安C(2016)1000201 | 魯建安C(2016)1000201 | |
6 | 林均利 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372006202232654 | 建筑工程 | |
7 | 林均利 | 安全考核證 | 魯建安B (2005) 1000001 | 魯建安B (2005) 1000001 | |
威海崮山建筑安裝有限公司 |
1 | 鄒靜 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372010202256479 | 建筑工程 | |
2 | 鄒靜 | 安全考核證 | 魯建安B(2011)1000252 | 建筑工程 | |
3 | 馬振軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯201000633300003 | 建筑工程 | |
4 | 鄒鑫 | 施工員 | 37***7 | 工民建 | |
5 | 于魯東 | 質(zhì)檢員 | 37191061070321 | 建筑工程 | |
6 | 盧建明 | 機(jī)管員 | 37191121070234 | 建筑工程 | |
7 | 鄒浩 | 安全員 | 魯建安C(2016)1000202 | 工民建 | |
威海凱朗建設(shè)工程有限公司 |
1 | 于靜 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯22372007202111809 | 房屋建筑工程 | |
2 | 于靜 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)1010370 | 魯建安B(2019)1010370 | |
3 | 周文科 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯173420743 | 工民建 | |
4 | 張亞光 | 施工員 | 37191011070440 | 建筑工程 | |
5 | 王鵬雷 | 質(zhì)檢員 | 37191061070353 | 37191061070353 | |
6 | 徐承剛 | 安全員 | 魯建安C(2019)1010550 | 建筑工程 | |
7 | 邵福功 | 機(jī)管員 | 37191121070263 | 建筑工程 | |
|
公示時間: |
2023-5-17 17:30:0 - 2023-5-22 17:30:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)谥袠?biāo)公示期間以書面形式加蓋公章,一次性提出并注明單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、通訊地址,聯(lián)系電話: ***, 未按要求提出的異議不予受理 |
公示說明: |
|
2023年5月17日 |
|