中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | ks202310001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 威海市公路事業發展中心2023年國省道修復養護工程勘察設計(文登境) 1標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 48.5公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 文登境內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 14 天 | 開標時間: | 2023-05-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心交易一廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 威海市公路勘察設計院有限公司 | 中標金額(元): | 3210000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 劉長遠, 孫波, 于琳娟, 干惠明, 王新東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-19 15:46 |