中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | ks202313001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 山東電工海底電纜生產基地一期建設項目勘察設計 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 105000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海經濟技術開發區崮山鎮海埠路6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 50 天 | 開標時間: | 2023-05-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 山東省機械設計研究院,華東巖土工程集團有限公司 | 中標金額(元): | 6680000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 趙鳳莉, 季澤恩, 趙俊起, 王志勇, 周忠義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-19 16:55 |