中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | jl202314001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 臨港區人居環境綜合整治項目--2023年臨港區住宅小區綜合提升工程監理 4標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 49100平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于威海臨港經濟技術開發區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 180 日歷天,同施工工期一致。 天 | 開標時間: | 2023-05-16 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心交易六-3廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 威海市天垣工程咨詢管理有限公司 | 中標金額(元): | 294400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 劉明忠, 王永振, 丁美銘, 宋飛, 李露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-22 14:37 |