中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | sg202313010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 瑞欣南側道路(東段)工程 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 452米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海經濟技術開發區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 183天 天 | 開標時間: | 2023-05-17 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心第五-1開標廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 威海市鴻遠公路工程有限公司 | 中標金額(元): | 4700792.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 吳君, 榮衛靜, 姜愛地, 王紅雁, 王東良, 畢可勛, 宋修萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-22 17:22 |