預中標公示 |
項目編號: |
sg202314010 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
碳纖維復合材料車輛輕量化生產區高低壓配電一期 1標段 |
招標單位: |
威海臨港新材料創新中心有限責任公司 |
招標代理單位: |
山東同力建設項目管理有限公司 |
建設規模: |
1 |
工程地址: |
威海臨港經濟技術開發區草廟子江蘇中路南,揚州路西碳纖維復合材料車輛輕量化生產區 |
工期(天): |
40日歷天 |
開標時間: |
2023-05-24 09:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心交易一廳 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 山東金正工程有限公司 | 王曉峰 | 通過 |
2 | 威海永利電力工程有限公司 | 吳華 | 通過 |
3 | 山東雙城電力有限公司 | 韓曉飛 | 通過 |
4 | 山東云開電力有限公司 | 魯秀明 | 通過 |
5 | 山東啟陽電力工程有限公司 | 許澤圣 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東云開電力有限公司 | 34.1000 | 31.5000 | 33.0000 | 33.0000 | 32.5000 | 58.7700 | 5.0000 | 96.27 | 山東金正工程有限公司 | 31.5000 | 28.5000 | 23.0000 | 33.0000 | 27.6700 | 58.4400 | 5.0000 | 91.11 | 山東雙城電力有限公司 | 28.5000 | 29.0000 | 25.0000 | 32.0000 | 27.5000 | 58.5000 | 5.0000 | 91 | 山東啟陽電力工程有限公司 | 27.0000 | 29.0000 | 23.0000 | 33.0000 | 26.3300 | 58.4100 | 5.0000 | 89.74 | 威海永利電力工程有限公司 | 26.1000 | 28.5000 | 20.0000 | 33.0000 | 24.8700 | 58.5700 | 5.0000 | 88.44 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
山東云開電力有限公司 | 魯秀明 | 6702086.11 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 |
山東金正工程有限公司 | 王曉峰 | 6745387.06 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 |
山東雙城電力有限公司 | 韓曉飛 | 6737353.45 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 |
候選人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東云開電力有限公司 |
山東金正工程有限公司 |
山東雙城電力有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
山東云開電力有限公司 |
1 | 魯秀明 | 項目經理 | 1008592 | 機電工程 | |
2 | 魯秀明 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)10000124 | 魯建安B(2020)10000124 | |
3 | 于金松 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
4 | 湯日鵬 | 施工員 | 37191031870030 | 37191031870030 | |
5 | 魯煥宇 | 安全考核證 | 魯建安C(2019)1010527 | 魯建安C(2019)1010527 | |
6 | 姜仁帥 | 質量員 | 37***2 | 設備安裝 | |
7 | 韓美艷 | 資料員 | 37***4 | 37***4 | |
8 | 史吏更 | 材料員 | 37***2 | 37***2 | |
山東金正工程有限公司 |
1 | 王曉峰 | 注冊建造師 | 魯2372008202218402 | 機電工程 | |
2 | 王曉峰 | 安全考核證 | 魯建安B(2012)1000313 | 機電工程 | |
3 | 于福慶 | 技術負責人 | 魯***2 | 電力工程 | |
4 | 叢福 | 施工員 | 37191011870302 | 土建專業 | |
5 | 于明軒 | 質檢員 | 37191061870258 | 土建專業 | |
6 | 劉福剛 | 材料員 | 37191111870297 | 建筑工程 | |
7 | 宋尚坤 | 安全考核證 | 魯建安C(2019)1010405 | 建筑工程 | |
8 | 張連文 | 資料員 | 37191141870229 | 建筑工程 | |
9 | 王曉峰 | 項目經理 | 魯2372008202218402 | 機電工程 | |
山東雙城電力有限公司 |
1 | 韓曉飛 | 項目經理 | 魯210171807039 | 機電工程 | |
2 | 韓曉飛 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)1010051 | 魯建安B(2018)1010051 | |
3 | 王志英 | 技術負責人 | GW05201601210816 | GW05201601210816 | |
4 | 李宇 | 施工員 | 37191031870031 | 37191031870031 | |
5 | 王旭光 | 質量員 | 37191081870032 | 37191081870032 | |
6 | 張露丹 | 安全考核證 | 魯建安C(2018)1010089 | 魯建安C(2018)1010089 | |
7 | 殷會敏 | 資料員 | 37191141870071 | 37191141870071 | |
8 | 楊慧超 | 材料員 | 37191111870092 | 37191111870092 | |
|
公示時間: |
2023-5-24 17:0 - 2023-5-29 17:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式提出,聯系電話:***,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
|
2023年5月24日 |
|